供应SAPH440M酸洗板卷
| 冷轧卷 | 1.60*1250*C | DC01(SPCC)连退
表面质量好 |
| 冷轧卷 | 1.60*1250*C | SPCC(DC01-DC03) |
| 冷轧卷 | 1.60*1250*C | DC06(DC04 DC05) |
| 冷轧卷 | 1.60*1250*C | DC01(SPCC)连退 表面质量好 |
| 冷轧卷 | 1.60*1250*C | DC01(SPCC)连退 表面质量好 |
| 冷轧卷 | 1.60*1250*C | MLD(BLD)按DC04标准生产
延伸率46-52 |
| 冷轧卷 | 1.60*1250*C | DC01(SPCC)连退 表面质量好 |
| 冷轧卷 | 1.60*1250*C | DC01(SPCC)罩退 可小深冲 |
| 冷轧卷 | 1.60*1250*C | DC04(MLD/BLD) |
| 冷轧卷 | 1.60*1250*C | DC01(SPCC)罩退 可小深冲 |
| 冷轧卷 | 1.60*1250*C | DC01(SPCC)连退 表面质量好 |
| 冷轧卷 | 1.60*1250*C | DC01(SPCC)罩退 可小深冲 |
| 冷轧卷 | 1.60*1310*C | DC04(MLD/BLD) |
| 冷轧卷 | 1.60*1310*C | DC04(MLD/BLD) |
| 冷轧卷 | 1.60*1322*C | SPCCT-SD(DC01) |
| 冷轧卷 | 1.60*1462*C | DC06(DC04 DC05) |
| 冷轧卷 | 1.60*1500*C | DC01(SPCC)连退 表面质量好 |
| 冷轧卷 | 1.60*1500*C | DC01(SPCC)连退 表面质量好 |
| 冷轧卷 | 1.60*1500*C | DC04(DC05 DC06) |
| 冷轧卷 | 1.60*1500*C | DC01(SPCC)连退 表面质量好 |
| 冷轧卷 | 1.60*1500*C | DC01(SPCC)连退 表面质量好 |
| 冷轧卷 | 1.60*1500*C | DC06(DC04 DC05) |
| 冷轧卷 | 1.60*1700*C | DC04(MLD/BLD) |
| 冷轧卷 | 1.60*1700*C | DC04(MLD/BLD) |
| 冷轧卷 | 1.60*1700*C | DC04(MLD/BLD) |
| 冷轧卷 | 1.60*1700*C | DC04(MLD/BLD) |
| 冷轧卷 | 1.60*1700*C | DC04(MLD/BLD) |
| 冷轧卷 | 1.60*1700*C | DC04(MLD/BLD) |
| 冷轧卷 | 1.60*1700*C | DC04(MLD/BLD) |
| 冷轧卷 | 1.75*1250*C | DC04(MLD/BLD) |
| 冷轧卷 | 1.80*1000*C | SPCC(DC01)罩退 可小深冲
延伸率47-53 |
| 冷轧卷 | 1.80*1000*C | SPCC(DC01)罩退 可小深冲
延伸率47-53 |
| 冷轧卷 | 1.80*1000*C | SPCCT-SD(DC01) |
| 冷轧卷 | 1.80*1000*C | SPCCT-SD(DC01) |
| 冷轧卷 | 1.80*1000*C | SPCC(DC01)罩退 可小深冲
延伸率47-53 |
另新进瑞典美国白钢刀,钨钢刀,高速钢车刀,光亮银钢枝;我们的供货没有最低货量的限制,根据不同的材料种类,从几公斤到几十吨都在我们的供货范围。我们按照客户的具体尺寸供应材料,减少客户浪费,为客户节省成本
................