联 系 人:夏乐
联系方式:15271322020
联系QQ:319766398
公司网址:www.szslqc.com
(公告批次) | | 小解放1123平板运输车(199) |
总质量 | Kg | 12490 |
额定载质量 | Kg | 6800 |
整备质量 | Kg | 5495 |
外形尺寸(长×宽×高 ) | mm | 8990,8250×2500×2600,2750 |
货厢尺寸(长×宽×高 ) | mm | ×× |
接近角/离去角 | o | 18/12,18/15,18/13, |
前悬/后悬 | mm | |
产品识别代号 | | LFNAFRCK××××××××× LFNAFRCM××××××××× LFNAFRJK××××××××× LFNAFRJM××××××××× |
最高车速 | Km/h | 99 |
| ※ 底盘技术参数: |
底盘名称 (类别) | | 解放牌 平头柴油载货汽车底盘 (二类) |
底盘型号 | | CA1123P9K2L4E |
底盘生产企业 | | 一汽解放青岛汽车厂 |
底盘外形尺寸(长×宽×高) | mm | ×× |
轴数 | | 2 |
轴距 | mm | 5000,4800 |
轮胎数 | | 6 |
轮胎规格 | | 8.25-16,8.25-20,8.25R20 |
| 钢板弹簧片数 | | 11/7+6 |
| 前轮距 | mm | 1810 |
| 后轮距 | mm | 1740,1800 |
| 燃料种类 | | 柴油 |
| 排放依据标准 | | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 转向形式 | | 方向盘 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | CA4DF3-14E3F
| 中国第一汽车集团公司 | 4752 | 105 |
|
| ※ 其它: |
1.外形总长/轴距/后悬/离去角的对应关系是8250/4800/2120/13,8250/5000/1920/15,8990/5000/2660/12;2.随底盘选装半高顶驾驶室,选装半高顶驾驶室时整车高度:2750mm.
|