TES1327台湾泰仕红外测温仪TES-1327手持红外线测温仪TES 1327
特性:
- 0.1℃/0.2℉分辨率
- -20℃~+500℃
- 内装雷射指示光点、背光显示
- 资料记录储存及读取容量50笔(1327)
- 发射率可调整(1327)
- 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示(1327)
- 最大值、最小值记录
规格:
| 显示 | LCD数字显示有背光功能 |
| 温度测量范围 | -20℃~500℃(-4℉~ 932℉) |
| 分辨率 | 0.1℃/0.2℉ (1327) |
| 分辨率 | <100°: 0.1℃/ 0.2℉,>100°: 1℃/1℉ (1326) |
| 准确度 | ±2% 读值或± 2℃ |
| 感应光谱 | 6 ~ 14μm |
| 距离与目标比 | 8:1;25mm最小点尺寸 |
| 放射率 | 0.1 ~1.0 , (1326:固定0.95) |
| 自动关机 | 约15秒 |
| 照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) |
| 资料储存 | 50笔资料(由LCD显示读取资料) (1327) |
| 电池寿命 | 50小时 |
| 电源 | 单一006P 9V电池 |
| 操作、储存环境 | | 0℃~50℃(32℉~122℉) 低于80RH | | -10℃~ 60℃(14℉~140℉)低于70%RH |
|
| 尺寸 | 170mm × 118mm × 46mm |
| 重量 | 200公克 |
| 附件 | 说明书、电池 |

