美国奥克兰到北京 国际海运 国际空运 进出口门到门优质服务
FRA、 | 1,040.00 | 78.00 | 71.00 | 22.50 | 22.00 | 21.50 | 21.00 | |||
MXP、FCO、CDG、AMS、 | 1,071.50 | 82.00 | 74.50 | 23.50 | 23.00 | 22.50 | 22.00 | |||
TXL、BRE、BRU、CGN、DRS、DUS、HAM、HAJ、LEJ、LHR、LUX、MST、LIN、MUC、NUE、ORY、FMO、STR、ZRH、 | 1,040.00 | 80.50 | 73.00 | 23.50 | 23.00 | 22.50 | 22.00 | |||
MAD、BCN、 | 1,071.50 | 82.00 | 74.50 | 24.50 | 24.00 | 23.50 | 23.00 | |||
ABZ、BSL、BFS、BRN、BIO、BLL、BHX、BLQ、BOD、CPH、DUB、EMA、EDI、EIN、FLR、GVA、GOA、GLA、GOT、GRZ、HOH、INN、LIL、LNZ、LYS、MMX、MAN、MRS、MLH、NTE、NAP、NCE、OSL、PSA、RTM、SZG、ARN、SXB、TLS、TRS、TRN、VRN、VIE、 | 1,071.50 | 82.00 | 74.50 | 24.50 | 24.00 | 23.50 | 23.00 | |||
ALC、ATH、BGO、BUD、ORK、FAO、HEL、IST、ADB、LIS、LJU、AGP、SVO、PMI、OPO、POZ、SNN、SVG、VLC、VCE、WAW、 | 1,071.50 | 87.00 | 79.00 | 27.00 | 26.50 | 26.00 | 25.50 | |||
BEG、OTP、GDN、PRG、VNO、ESB、BTS、KTW、LCA、MLA、RIX、SKG、SOF、TLL、ZAG、TLV、VNO、 | 1,103.00 | 93.50 | 81.50 | 27.50 | 27.00 | 26.50 | 26.00 | |||
KWI、MSQ、 | 1,103.00 | 93.50 | 81.50 | 46.50 | 45.00 | 42.50 | 39.50 | |||
ALA、ALG、ASB、AYT、TSE、BFS、GYD、KBP、GOJ、LED、TAS、SVX、TIP、TUN、 | 1,103.00 | 95.00 | 83.00 | 49.00 | 47.00 | 45.50 | 42.00 | |||
ROV、PEE、 | 1,071.50 | 87.00 | 79.00 | 49.00 | 46.00 | 44.50 | 42.00 | |||
PDX、SLC、SAN、SFO、SEA、STL、TPA、YUL、YYZ、YVR、IAD、ATL、BWI、BOS、CLT、ORD、CLE、CMH、DFW、DEN、DTW、IAH、IND、LAS、LAX、MEM、MIA、MSP、EWR、JFK、MCO、PHL、 | 1,166.00 | 141.00 | 111.50 | 52.50 | 51.00 | 49.00 | 46.00 | |||
ABQ、AUS、CHS、CVG、DAY、YEG、ELP、GSO、GSP、MDT、BDL、JAX、MCI、LRD、SDF、MFE、MKE、MOB、BNA、MSY、ORF、OKC、OMA、PHX、PIT、RDU、RIC、RNO、SAT、SMF、TUS、TUL、 | 1,166.00 | 141.00 | 111.50 | 61.00 | 59.00 | 57.50 | 54.50 | |||
LHE、BOM、MCT、RUH、SHJ、AUH、AMM、BAH、BLR、BEY、CCU、MAA、DMM、DEL、DOH、DXB、HYD、JED、IKA、ABV、SSG、ASM、CPT、CMN、KRT、SAH、ADD、LBV、LAD、 | 1,166.00 | 127.50 | 99.50 | 53.50 | 51.00 | 46.50 | 44.00 | |||
EBL、 | 单票 | 单议 | ||||||||
POA、GIG、CWB、MVD、 | 1,166.00 | 179.00 | 147.50 | 66.50 | 64.00 | 62.50 | 59.50 | |||
BUE(EZE)、 | 1,166.00 | 179.00 | 147.50 | 67.50 | 64.50 | 62.50 | 59.50 | |||
GRU、 | 1,166.00 | 179.00 | 147.50 | 67.50 | 64.50 | 62.50 | 59.50 | |||
MEX、 | 1,166.00 | 179.00 | 147.50 | 53.50 | 51.50 | 49.00 | 46.00 | |||
SCL、 | 1,166.00 | 179.00 | 147.50 | 67.50 | 64.50 | 62.50 | 59.50 | |||
VCP、 | 1,166.00 | 179.00 | 147.50 | 67.50 | 64.50 | 62.50 | 59.50 | |||
CCS、 | 1,103.00 | 95.00 | 83.00 | 50.00 | 47.50 | 45.50 | 42.00 | |||
BOG、 | 1,166.00 | 179.00 | 147.50 | 67.50 | 64.50 | 62.50 | 59.50 | |||
UIO、 | 1,166.00 | 179.00 | 147.50 | 67.50 | 64.50 | 62.50 | 59.50 | |||
1、以上报价生效:2010年5月7日起至另行通知 单票单议(以航班日期为准) | ||||||||||
2、以上报价只适用于普货 | ||||||||||
3、以上报价不含以下费用: (以计费重量为收费标准) | ||||||||||
A.燃油附加费: CNY 9.0/KG(2010年5月3日起) | ||||||||||
B.安全附加费: CNY1.50/KG | ||||||||||
C.地勤费: CNY0.30/KG | ||||||||||
D.装板费:CNY0.30/KG | ||||||||||
4、以上报价不含以下费用: | ||||||||||
A.报关费CNY 300.00/SHPT | ||||||||||
B.提单费CNY 50.00/SHPT | ||||||||||
C.提货费(实报实销) | ||||||||||
D.机场商品报检费CNY 100/SHPT | ||||||||||
5、使用该运价前请与我司联系确定费率。 | ||||||||||
6、资料发送费AAMS 为 CNY 80/SHPT(US,CANADA,INDIA)(2006年10月11日起) | ||||||||||
7、危险品检查费 代码 PRA 此标准有效期到2009-5-31 | ||||||||||
A、货物件数1—6件的,收¥400元 | ||||||||||
B、货物超6件的,按¥65/件的标准计算。 |
我司已经于2010年12月20日正式加入WCA(世界货物运输联盟)由WCA代办的货代责任险于2011年1月16日生效,成为世界货运联盟(WCAF)的一员。目前我们正在整合代理资源,争取在最短时间对优秀的国外代理内进行筛选使用。WCA其实就是成员之间的一个平台,提供交流和合作的机会。我司的WCA网址:http://www.wcafamily.com/cn/members.asp?cid=67445
优势:
1、全球性合作伙伴的选择。
2、财务保障,解决后顾之忧。
3、经济纠纷,可以协助解决。
4、彻底解决,偏远港口双清的难题。