| 【产品名称】 | 东风金霸摆臂式垃圾车 |
| 【底盘型号】 | EQ1040TJ20D3 |
| 【其他】 | |
【车辆参数】 | 整车尺寸(mm): | 5995×2000×2900 |
| 罐体尺寸(mm): | ×× |
| 总质量(kg): | 4495 |
| 额定载质量(kg): | 1000 |
| 整备质量(kg): | 3365 |
| 接近角/离去角(mm): | 19/10 |
| 前悬/后悬(mm): | 1032/1663 |
| 燃油种类: | 柴油 |
| 最高车速(km/h): | 90 |
【发动机参数】 | 型号: | CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR |
| 生产厂家: | 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 |
| 排量(ml): | 3856 2659 2672 |
| 功率(kw): | 70 66 66 |
【底盘说明】 | 底盘型号: | EQ1040TJ20D3 |
| 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm):: | 3300 |
| 前 轮 距(mm): | 1506 |
| 后 轮 距(mm): | 1442 |
| 变速箱描述: | |
| 离合器描述: | |
| 驾驶室乘人数: | 2 |
| 排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 轮 胎 数: | 6 |
| 轴 荷: | 1810/2685 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | 8/9+5,6/8+4 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
| 空调: | 选装 |
欢迎广大用户来电咨询。咨询热线:15826785686 15586887679