销售热线:18763802888 欢迎来电洽谈订购!
销售热线:18763802888 欢迎来电洽谈订购!
起重机(Crane)属于起重机械的一种,是一种作循环、间歇运动的机械。一个工作循环包括:取物装置从取物地把物品提起,然后水平移动到指定地点降下物品,接着进行反向运动,使取物装置返回原位,以便进行下一次循环。
中国古代灌溉农田用的桔是臂架型起重机的雏形。14世纪,西欧出现了人力和畜力驱动的转动臂架型起重机。19世纪前期,出现了桥式起重机;起重机的重要磨损件如轴、齿轮和吊具等开始采用金属材料制造,并开始采用水力驱动。19世纪后期,蒸汽驱动的起重机逐渐取代了水力驱动的起重机。20世纪20年代开始,由于电气工业和内燃机工业迅速发展,以电动机或内燃机为动力装置的各种起重机基本形成。
起重机主要包括起升机构、运行机构、变幅机构、回转机构和金属结构等。起升机构是起重机的基本工作机构,大多是由吊挂系统和绞车组成,也有通过液压系统升降重物的。运行机构用以纵向水平运移重物或调整起重机的工作位置,一般是由电动机、减速器、制动器和车轮组成。变幅机构只配备在臂架型起重机上,臂架仰起时幅度减小,俯下时幅度增大,分平衡变幅和非平衡变幅两种。回转机构用以使臂架回转,是由驱动装置和回转支承装置组成。金属结构是起重机的骨架,主要承载件如桥架、臂架和门架可为箱形结构或桁架结构,也可为腹板结构,有的可用型钢作为支承梁。
双梁桥式起重机依靠沿厂房轨道方向的纵向移动,小车的横向移动和吊钩的升降运动来进行工作。 本机适用于机械加工与装配车间、金属结构车间、机械维修车间、冶金与铸造车间以及种类仓库的吊运工作等。本起重机推荐使用环境温度为-20~+40℃,相对湿度≤85%。 本系列起重机主要技术参数如下: 起重量:5t、10t、16/3.2t、20/5t、32/5t、50/10t、75/20、125/20、150/50、160/50等十种规格; 跨度:10.5m、13.5m、16.5m、19.5m、22.5m、25.5m、28.5m、31.5m等八种规格。 工作级别:A5(用于工作不太频繁,如一般机械加工和装配车间)A6(用于工作较为频繁、如冶金和铸造车间的辅) 起重量用分数形式表示,分子为主钩起重量,分母为副钩起重量。
手动单梁起重机是由桥梁、大车传动机构、手动单轨行车等主要部分组成,大车行车及货物起重均用手拉链条驱动。
本产品主要用于无电源或工作不繁忙的厂矿、码头、电站、仓库及车间在固定跨间作装卸,吊运重物及检修设备等。
本产品起重量有1、2、3.2、5及10吨五种,跨度有5-14米。
起重量 | 跨度 | 起重高度 | 钢轨度 | 基本尺寸 | 吊钩极限尺寸 | 曳引力 | 大车轮压 | 总 | ||||||
|
|
|
| |||||||||||
W | B | H | A | h | L | 起重 | 小车 | 大车 |
|
| ||||
不大于 | ||||||||||||||
t | m |
|
| mm | KN | t | ||||||||
1 | 5 | 1.5-10 | 40;50 | 1200 | 1800 | 559 | 145 | 500 | 360 | 21 | 6 | 10 | 6.4 | 0.85 |
6 | 6.6 | 0.88 | ||||||||||||
7 | 580 | 380 | 6.8 | 0.94 | ||||||||||
7.5 | 7.0 | 0.96 | ||||||||||||
8 | 7.2 | 1.02 | ||||||||||||
9 | 7.4 | 1.06 | ||||||||||||
10 | 1600 | 2200 | 610 | 395 | 7.6 | 1.15 | ||||||||
10.5 | 7.8 | 1.24 | ||||||||||||
11 | 7.9 | 1.26 | ||||||||||||
12 | 8.1 | 1.31 | ||||||||||||
13 | 650 | 420 | 8.4 | 1.49 | ||||||||||
13.5 | 8.5 | 1.67 | ||||||||||||
14 | 8.6 | 1.74 | ||||||||||||
2 | 5 | 1200 | 1800 | 559 | 145 | 720 | 400 | 33 | 12 | 15 | 11.0 | 0.89 | ||
6 | 11.3 | 0.96 | ||||||||||||
7 | 750 | 415 | 11.7 | 1.01 | ||||||||||
7.5 | 11.8 | 1.04 | ||||||||||||
8 | 11.9 | 1.1 | ||||||||||||
9 | 790 | 440 | 12.3 | 1.2 | ||||||||||
10 | 1600 | 2200 | 12.6 | 1.28 | ||||||||||
10.5 | 12.7 | 1.28 | ||||||||||||
11 | 12.9 | 1.43 | ||||||||||||
12 | 830 | 465 | 13.3 | 1.59 | ||||||||||
13 | 13.8 | 1.77 | ||||||||||||
13.5 | 870 | 490 | 13.9 | 2.0 | ||||||||||
14 | 14.0 | 2.05 | ||||||||||||
3.2 | 5 | 3-10 | 1200 | 1800 | 559 | 145 | 900 | 460 | 35 | 14 | 18 | 17.1 | 0.99 | |
6 | 17.4 | 1.04 | ||||||||||||
7 | 940 | 485 | 18.0 | 1.2 | ||||||||||
7.5 | 18.1 | 1.18 | ||||||||||||
8 | 18.3 | 1.23 | ||||||||||||
9 | 18.6 | 1.36 | ||||||||||||
10 | 1600 | 2200 | 18.9 | 1.44 | ||||||||||
10.5 | 980 | 510 | 19.2 | 1.61 | ||||||||||
11 | 19.4 | 1.66 | ||||||||||||
12 | 19.7 | 1.9 | ||||||||||||
13 | 1030 | 540 | 20.4 | 2 | ||||||||||
13.5 | 20.6 | 2.24 | ||||||||||||
14 | 20.7 | 2.47 | ||||||||||||
5 | 5 | 1200 | 1800 | 657 | 150 | 1210 | 520 | 38 | 18 | 20 | 25.2 | 1.15 | ||
6 | 25.9 | 1.22 | ||||||||||||
7 | 1250 | 560 | 26.7 | 1.35 | ||||||||||
7.5 | 27.0 | 1.3 | ||||||||||||
8 | 27.2 | 1.43 | ||||||||||||
9 | 27.7 | 1.63 | ||||||||||||
10 | 1600 | 2200 | 1300 | 585 | 28.3 | 1.74 | ||||||||
10.5 | 28.5 | 1.83 | ||||||||||||
11 | 28.8 | 2.05 | ||||||||||||
12 | 1360 | 626 | 29.8 | 2.3 | ||||||||||
13 | 30.0 | 2.44 | ||||||||||||
13.5 | 30.1 | 2.5 | ||||||||||||
14 | 30.3 | 2.8 | ||||||||||||
10 | 5 | 60;70 | 1800 | 2600 | 811 | 160 | 1390 | 555 | 38 | 20 | 25 | 48.9 | 1.54 | |
6 | 50.2 | 1.72 | ||||||||||||
7 | 1440 | 585 | 51.6 | 1.87 | ||||||||||
7.5 | 51.9 | 2.01 | ||||||||||||
8 | 52.3 | 2.13 | ||||||||||||
9 | 53.2 | 2.27 | ||||||||||||
10 | 1490 | 615 | 54.1 | 2.44 | ||||||||||
10.5 | 54.6 | 2.5 | ||||||||||||
11 | 55.1 | 2.8 | ||||||||||||
12 | 56.4 | 3.24 | ||||||||||||
13 | 1550 | 650 | 58.0 | 3.75 | ||||||||||
13.5 | 58.2 | 3.85 | ||||||||||||
14 |