型号 | CPD-0.5SB | CPD-0.75SB | CPD-1.0SB |
额定起重量 | 500 | 750 | 1000 |
提升高度 | 2500-3000 |
载荷中心距离 | 400(500) |
货叉长度 | 800-1000 |
最小离地高度 | ≤ 60 |
操控形式 | 座式方向盘 |
轮胎类型 | 橡胶或聚氨酯 |
驱动轮尺寸 | ø260X90 |
满载行驶速度 | 0-6.5 |
满载起升速度 | >4.5 |
调速方式 | Mos无极调速系统 |
门架倾角 | 前倾2/后倾5 |
蓄电池额定电压/型号 | DC-24V 6Q-190、D-250、D-300 |
参考使用时间 | 4月6日 |
驱动电机 | 1.2、1.5 |
提升电机 | 2.8、3.0 |
最小外侧转弯半径 | 1450 | 1500 | 1500 |
外形尺寸 | 2580X880X1880 | 2580X880X2150 | 2660X880X2150 |
整车重量 | 1350 | 1480 | 1520 |
注:括号内数值可根据需要使用 |
☆ 配置进口的泵站和驱动轮以及进口的电控系统,性能卓越
☆ 配置大容量的牵引电池,充电方便快捷,电量持久,带电量显示表,低电压报警灯
☆ 门架角有一定的倾斜度和自由提升高度
☆ 适用于操作单面托盘货双面托盘
☆ 带有低电压保护功能,在电池电压低于使用电压时保护电池,延长使用寿命
☆ 符合欧洲EN1757-1:2001,EN1727标准