产品名称:大金家用中央空调VRV系统天花板嵌入式(四面气流)

FJFP系列 正方形面板,全机统一 高扬程冷凝水泵 自动摆动运转的三种模式 静音运转


家用VRV系统规格参数
型号 | | FJFP28KMVC | FJFP36KMVC | FJFP45KMVC | FJFP56KMVC | FJFP71KMVC | FJFP90KMVC |
电源 | | 单相、220V 50HZ | | | | | |
制冷量 | KW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 |
制热量 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 |
消耗电力 | w | 90/75 | | 97/82 | 106/90 | 118/101 | 173/159 |
尺寸(H*W*D) | mm | 230*840*840 | | | | | 288*840*840 |
送风量 | m3/min | 12/9.5 | | 13/9.5 | 15/10 | 16.5/13 | 26/19 |
运转音 | dB(A) | 29/26 | | 30/26 | 31/26 | 32/27 | 37/31 |
重量 | kg | 25 | | | | | 30 |
装饰面板 | 型号 | BYCP125DW1C | | | | | |
尺寸 | 45×950×950 | | | | | |
重量 | 5.5 | | | | | |
配管(mm) | 液管/气管 | 直径6.4/直径12.7 | | | | 直径9.5/直径15.9 |
排水管 | PVC32(O.D.直径32×I.D.直径25) | | | | | |
注:能力测定条件:
1.上述室内机能力表示制冷时条件:室内回气温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB,24℃WB。冷媒配管长5m(水平)。
2.上述室内机能力表示制热时条件:室内回气温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。冷媒配管长5m(水平)。
3.本网站记载的运转噪音的测试条件为公司内部规格条件,其值取用消音室换算所得出的最大值。
另外,在实际安装状态下,因受周围噪音及反射声的影响, 一般要高于本网站的记载值。