新乡宏源板链式斗式提升机/提升机厂家直销、价优质优!!!
联系电话:0373-2627700
QQ:1793827873 李经理
官方网址:www.hyzdsb.com
新乡宏源斗式提升机 介绍;
NE系列板链斗式提升机是引进国内外先进技术开发的产品。该系列提升机适用于垂直输送粉状、粒状和块状物料,也可提升磨琢性大的物料,物料温度一般不超过200°C,提升高度最高40m。其特点主要有:提升范围广,输送能力大,驱动功率小,流入式喂料,重力诱导式卸料,使用寿命长,密封性好,运行平稳可靠,操作维修方便,结构紧凑、刚性好,运行费用低。
二、 技术参数 型号 | 提升量 m³/h | 物料最大块度(m) | ||||
允许占百分比% | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
NE15 | 16 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 31 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 165 | 130 | 105 | 80 | 65 | 70 |
NE200 | 220 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 441 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
型号 | 输送量 m³/h | 驱动装置 | 相应动力可提升最大高度(m) | 适宜物料 | ||||||||
功率 Kw | 减速机 减速比 | 物料容量(t/ m³) | ||||||||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||||
NE15 | 10 | 1.5 | 47 | 30.28 | 28.78 | 27.78 | 25.78 | 21.78 | 17.28 | 15.28 | 23.28 | 粉状 小颗粒状 |
2.2 | 47 | 24.28 | 23.28 | 22.28 | 21.28 | |||||||
16 | 1.5 | 29 | 30.78 | 24.28 | 17.28 | 14.28 | 11.78 | 8.28 | 7.28 | 6.28 | 粉状 小颗粒状 | |
2.2 | 29 | 28.78 | 27.28 | 23.28 | 18.28 | 15.78 | 13.78 | 12.28 | ||||
3 | 29 | 25.78 | 24.28 | 23.28 | 19.28 | 17.28 | ||||||
4 | 29 | 22.28 | 21.28 | |||||||||
NE30 | 18.5 | 1.5 | 47 | 28.13 | 18.63 | 14.63 | 11.63 | 8.13 | 7.13 | 6.13 | 5.13 | 粉状 小颗粒状 |
2.2 | 47 | 42.13 | 31.13 | 24.13 | 18.13 | 15.63 | 13.13 | 9.63 | 8.63 | |||
3.0 | 47 | 47.63 | 43.13 | 34.13 | 28.13 | 26.63 | 18.63 | 16.63 | 14.636 | |||
4 | 47 | 44.13 | 41.47 | 38.13 | 32.13 | 28.13 | 24.63 | 22.13 | ||||
5.5 | 47 | 38.63 | 36.13 | 34.13 | 32.13 | 30.63 | ||||||
31 | 1.5 | 29 | 14.63 | 8.63 | 6.63 | 5.13 | 4.13 | 粉状 小颗粒状 | ||||
2.2 | 29 | 24.13 | 16.13 | 12.63 | 8.63 | 7.13 | 5.63 | 5.13 | 4.13 | |||
3 | 29 | 33.63 | 24.63 | 17.63 | 14.63 | 12.13 | 8.63 | 7.63 | 6.63 | |||
4 | 29 | 45.63 | 33.63 | 28.63 | 21.63 | 17.13 | 14.63 | 12.63 | 9.63 | |||
5.5 | 29 | 47.13 | 43.63 | 37.63 | 30.63 | 26.13 | 22.63 | 18.13 | 16.13 | |||
7.5 | 29 | 40.63 | 38.13 | 35.63 | 31.63 | 22.63 | 24.63 | |||||
11 | 29 | 33.63 | 61.63 | 29.63 | ||||||||
NE50 | 35 | 1.5 | 47 | 12.63 | 7.63 | 5.65 | 4.63 | 3.63 | 粉状 小颗粒状 | |||
2.2 | 47 | 19.63 | 14.13 | 9.13 | 7.63 | 6.13 | 5.13 | 4.13 | 3.63 | |||
3 | 47 | 29.63 | 21.63 | 15.63 | 12.63 | 9.13 | 7.63 | 6.63 | 5.63 | |||
4 | 47 | 40.63 | 29.63 | 23.63 | 17.63 | 14.63 | 12.63 | 9.63 | 8.13 | |||
5.5 | 47 | 49.13 | 41.63 | 33.13 | 27.13 | 23.13 | 27.63 | 24.63 | 21.63 | |||
7.5 | 47 | 45.63 | 41.63 | 37.63 | 32.12 | 27.63 | 24.63 | 21.63 | ||||
11 | 47 | 38.63 | 36.63 | 34.13 | 32.13 | 30.13 | ||||||
60 | 1.5 | 29 | 5.63 | 3.63 | 粉状 小颗粒状 | |||||||
2.2 | 29 | 9.13 | 6.15 | 4.63 | 3.63 | |||||||
3 | 29 | 15.13 | 9.13 | 7.13 | 5.63 | 4.63 | 3.63 | 3.13 | ||||
4 | 29 | 22.63 | 15.13 | 10.13 | 8.13 | 6.63 | 5.63 | 4.63 | 4.13 | |||
5.5 | 29 | 32.13 | 23.63 | 17.13 | 13.63 | 9.63 | 8.13 | 7.13 | 6.13 | |||
7.5 | 29 | 44.63 | 32.63 | 25.63 | 19.63 | 16.63 | 14.13 | 12.13 | 9.13 | |||
11 | 29 | 48.63 | 44.63 | 38.63 | 32.13 | 27.13 | 23.63 | 19.13 | 16.63 | |||
15 | 29 | 41.13 | 38.13 | 36.65 | 33.13 | 28.63 | 25.63 | |||||
18.5 | 23 | 31.13 | 29.13 |
新乡宏源李经理欢迎您的咨询!!!