FLIR i3 - 3600像素
无可比拟的性价比!
FLIR i5 - 10,000像素
成像快速、精确。
FLIR i7 - 19,600像素
高于RESNET分辨率标准。
FLIR i–系列升级产品更新颖、种类更丰富、功能更强、选择面更广,满足了您对红外热像仪的细化功能要求。以新一代FLIR i7为例,其性能卓绝,并以高出以往热像仪36%的热分辨率和广达29°的视场角让成像更清晰、扫描更快捷。
所有FLIR i -系列红外热像仪查找问题一步到位、诊断问题准确无误、工作效率事半功倍。 FLIR i3、i5和i7产品可用于执行能源审计、查找受潮损坏、定位机械磨损、检查通电设备、确认是否需修复,以及最大化缩短宕机时间。
FLIR i-系列产品的其它性能:
![]() |
![]() |
![]() | |
| 型号 | FLIR i3 | FLIR i5 | FLIR i7 |
|
成像性能 | |||
| 分辨率 | 60 x 60 像素 | 100 x 100 像素 | 140 × 140 像素 |
| 总像素 | 3,600 | 10,000 | 19,600 |
| 热灵敏度 | < 0.15°C | < 0.1°C | < 0.1°C |
| 精度 | +/-2% or 2ºC | ||
| 测温范围 | -20ºC to 250ºC | ||
| 视场角 | 12.5º x 12.5º | 21º x 21º | 29º x 29º |
| 调焦 | 免调焦 | ||
| 探测器 | 非制冷微热量探测器 | ||
| 显示屏 | 2.8英寸彩色 LCD显示屏 | ||
| 帧频 | 9 Hz | ||
| 发射率 | 0.1 ~1.0 可调 | ||
| 分析 | |||
| 调色板 | 铁红,彩虹, 灰色 | ||
| 测量功能 | 点测温(中心) | 点测温(中心);区域 (最高/ 最低温度);等温线 (之上/之下) | |
| 文件类型 | 全辐射 JPG图像 (>5,000) | ||
| 其他 | |||
| 电池类型/运行时间 | 锂离子电池 / >5 hrs | ||
| 充电系统 | 充电器内置于热像仪中,配备AC电源适配器,3小时可充至电池总容量的90% | ||
| 尺寸 / 重量 | 223 x 79 x 85 mm (8.8" x 3.1" x 3.3") / 365 g (12.8 oz) | ||
| 抗跌落 | 2 m (6.6 ft) | ||
| 抗冲击 | 25 g, IEC 60068-2-29 | ||
| 抗震动 | 2 g, IEC 60068-2-6 | ||
公司名字:上海仁厚电子有限公司
电话:021 56419883
直线:021 61728150
24小时销售热线:18702128895
联系人:汪小姐
邮件:Ada@kindcn.com
Web:
QQ: 1291389953
MSN: Ada@kindcn.com
淘仪表VIP会员: