化学成分 | 段砂>0.1mm | 典型值 | 细粉≤0.1mm | 典型值 |
AL2O3%≥ | 99 | 99.5 | 99 | 99 |
SiO2%≤ | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.08 |
Fe2O3%≤ | 0.1 | 0.06 | 0.15 | 0.06 |
K2O+Na2O%≤ | 0.4 | 0.3 | 0.45 | 0.35 |
显气孔率%≤ | 8 | 6 | | |
体积密度g/cm3≥ | 3.60 | 3.62 | | |
真密度g/cm3≥ | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.93 |
P砂粒度 |
粒度号 | %≤ | 2+3累计% | 2+3+4累计% | 2+3+4+5累计≥% | %≤ |
P16 | 3 | 20-32 | 66-84 | 96 | 4 |
|
|
|
|
|
|
P20 | 7 | 34-50 | 80-92 | 98 | 2 |
P24 | 1 | 10-18 | 52-70 | 92 | 8 |
P30 | 1 | 10-18 | 52-70 | 92 | 8 |
P36 | 1 | 10-18 | 52-70 | 92 | 8 |
|
|
|
|
|
|
P40 | 7 | 34-50 | 80-92 | 98 | 2 |
P50 | 3 | 20-32 | 66-84 | 96 | 4 |
P60 | 1 | 10-18 | 52-70 | 92 | 8 |
P70 | 7 | 34-50 | 80-92 | 93 | 7 |
P80 | 3 | 20-32 | 66-84 | 96 | 4 |
P100 | 1 | 10-18 | 52-70 | 92 | 8 |
|
|
|
|
|
|
P120 | 7 | 34-50 | 80-92 | 98 | 2 |
P150 | 3 | 20-32 | 66-84 | 96 | 4 |
P180 | 2 | 10-20 | 50-74 | 90 | 10 |
P220 | 2 | 10-20 | 50-74 | 90 | 10 |
P240 | 2 | 10-20 | 50-74 | 90 | 10 |
涂附磨具是指用粘结剂把磨料(白刚玉,棕刚玉,碳化硅等)粘附在可挠曲基材上的磨具,又称柔性磨具。
白刚玉P砂主要应用于涂附磨具,是人造磨料的一种,具有硬度大,磨削力高等特点。
我公司专业化生产白刚玉粒度砂,段砂,微粉已达15年有余,具有丰富的生产经验。产品自2008年开始出口,目前出口创收已占公司总营业额的60%,产品得到了国内的客户的一致认可及好评。公司致力于产品质量的提升及保持,积极探索新的市场发展之路。不断的跟上新形势,新发展,新思路。
我公司产品主要要白刚玉粒度砂(F砂P砂)、段砂及微粉,棕刚玉粒度砂、段砂等产品。公司拥有倾倒炉,固定炉各一台,生产加工线两条,各种检验设备齐全,可以给客户提供第一手的技术资料。