GCA型锅炉给水泵
产品概述
GCA型锅炉给水泵系老产品GC型的更新产品,结构合理、效率高、运行平稳,其中2GCA,
21/2GCA型与原来的2GC,21/2GC型泵的外形安装尺寸完全相同。
GCA型锅炉给水泵供输送110℃以下清水及物理化学性质类似于水的其它液体,适用于工业锅炉给水,工厂或城市给排水等。
型号意义:
2GC(A)-5×7
2 ——吸入口直径50(mm)即(2英寸)
GC ——锅炉给水泵
A ——次更新
5 ——泵比转速的1/10(即泵的比转速为50)
7 ——泵级数
性能范围(性能参数)
·转速 2950r/min
·进口直径 1.5~2.5in
·流量 5~20m3/h
·扬程 39~540m
·功率 2.2~75kW
主要用途
·适用于工业锅炉给水 工厂、城市给排水等
GCA性能表
Performance Chart
型号 | 级数 | 流量 | 总扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 泵重量 | ||||||||||
m3/h | L/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||||||||||||
11/2GCA | 2 | 3.6 | 1 | 42 | 2950 | 1.18 | 2.2 | 35 | 3.9 | 64 | ||||||||
3 | 3.6 | 1 | 63 | 1.76 | 3 | 35 | 3.9 | 73 | ||||||||||
4 | 3.6 | 1 | 84 | 2.35 | 4 | 35 | 3.9 | 82 | ||||||||||
5 | 3.6 | 1 | 105 | 2.94 | 4 | 35 | 3.9 | 91 | ||||||||||
6 | 3.6 | 1 | 126 | 3.53 | 5.5 | 35 | 3.9 | 100 | ||||||||||
7 | 3.6 | 1 | 147 | 4.12 | 5.5 | 35 | 3.9 | 109 | ||||||||||
8 | 3.6 | 1 | 168 | 4.70 | 5.5 | 35 | 3.9 | 118 | ||||||||||
9 | 3.6 | 1 | 189 | 5.29 | 7.5 | 35 | 3.9 | 127 | ||||||||||
10 | 3.6 | 1 | 210 | 5.88 | 7.5 | 35 | 3.9 | 136 | ||||||||||
2GCA-5 | 2 | 7.5 | 2.08 | 65.5 | 2950 | 3.42 | 5.5 | 39 | 4.5 | 124 | ||||||||
3 | 7.5 | 2.08 | 98 | 5.13 | 11 | 39 | 4.5 | 138 | ||||||||||
4 | 7.5 | 2.08 | 131 | 6.85 | 11 | 39 | 4.5 | 150 | ||||||||||
5 | 7.5 | 2.08 | 164 | 8.55 | 15 | 39 | 4.5 | 163 | ||||||||||
6 | 7.5 | 2.08 | 196 | 10.26 | 18.5 | 39 | 4.5 | 175 | ||||||||||
7 | 7.5 | 2.08 | 229 | 11.98 | 18.5 | 39 | 4.5 | 187 | ||||||||||
8 | 7.5 | 2.08 | 262 | 13.67 | 22 | 39 | 4.5 | 204 | ||||||||||
9 | 7.5 | 2.08 | 295 | 15.40 | 30 | 39 | 4.5 | 216 | ||||||||||
型号 | 级数 | 流量 | 总扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 泵重量 | ||||||||||
m3/h | L/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||||||||||||
21/2GCA-6 | 2 | 10 | 2.78 | 64.5 | 2950 | 3.99 | 7.5 | 44 | 4.8 | 133 | ||||||||
3 | 10 | 2.78 | 97 | 6.01 | 11 | 44 | 4.8 | 145 | ||||||||||
4 | 10 | 2.78 | 129 | 7.99 | 15 | 44 | 4.8 | 157 | ||||||||||
5 | 10 | 2.78 | 161 | 9.97 | 18.5 | 44 | 4.8 | 169 | ||||||||||
6 | 10 | 2.78 | 193.5 | 11.98 | 22 | 44 | 4.8 | 186 | ||||||||||
7 | 10 | 2.78 | 227.5 | 14.09 | 30 | 44 | 4.8 | 198 | ||||||||||
8 | 10 | 2.78 | 260 | 16.10 | 30 | 44 | 4.8 | 211 | ||||||||||
9 | 10 | 2.78 | 292.5 | 18.11 | 30 | 44 | 4.8 | 233 | ||||||||||
21/2GC-3.5 | 7 | 10 | 2.78 | 336 | 2950 | 26.15 | 45 | 35 | 3.4 | 410 | ||||||||
8 | 10 | 2.78 | 384 | 29.89 | 45 | 35 | 3.4 | 445 | ||||||||||
9 | 10 | 2.78 | 432 | 33.63 | 55 | 35 | 3.4 | 480 | ||||||||||
10 | 10 | 2.78 | 480 | 37.36 | 55 | 35 | 3.4 | 515 | ||||||||||
11 | 10 | 2.78 | 528 | 41.10 | 75 | 35 | 3.4 | 550 | ||||||||||
12 | 10 | 2.78 | 576 | 44.84 | 75 | 35 | 3.4 | 585 |
点击进入华北泵业网站主页了解更多产品信息
欢迎直接来电咨询!