塔机QTZ63
项目 | 单位 | 数值 |
额定起重力矩 | KN*m | 630 |
起重量 | t | 6 |
额定起重量允许额定起重量 | m | 12.26 |
工作幅度(/最小) | m | 3/56 |
幅度处允许额定幅度 | t | 二倍率0.964:四倍率0.95 |
起升高度(固定/附着) | m | 二倍率41/151四倍率41/76 |
起 升 机 构 | 起 升 速 度 | 倍率 | / | 二倍率 | 四倍率 |
速度 | | 80.36 | 39.37 | 41.05 | 20.11 |
起重量 | | 1.2 | 2.4 | 3 | 6 |
电机型号 | / | YZRDW225M—4/8 |
功率 | KW | 24/24 |
转速 | r/min | 1420/725 |
回 转 机 构 | 回转速度 | r/min | 0.64 |
电机型号 | / | YZR132M2-6 |
功率 | KW | 3.7x2 |
转速 | r/min | 908 |
变 幅 机 构 | 变幅速度 | r/min | 22/44 |
电机型号 | / | YDZE132s-4/8 |
功率 | kw | 3.3/2.2 |
转速 | r/min | 1380/710 |
行 走 机 构 | 行走速度 | m/min | / |
电机型号 | / | / |
功率 | kw | / |
转速 | r/min | / |
顶升 机构 | 顶升速度 | m/min | 0.6 |
液压系统额定工作压力 | MPa | 20 |
电机型号 | / | Y132S-4 |
功率 | KW | 5.5 |
转速 | r/min | 1460 |
液压缸经 | mm | Φ160 |
平衡重(相应平衡重/起重臂长) | t/m | 15.6 |
整机设计重量(不包括平衡重、压重) | t | 37.788 |
整机总功率(不包括顶升机构) | kw | 40.1 |
载荷特性Load Characteristics
臂长56m时Arm length of 56m
工作幅度Working radius
幅度(m) | 3-13.22 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
吊重(t) | 二倍率 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.86 | 2.63 | 2.43 | 2.25 | 2.10 | 1.96 | 1.83 | 1.72 | 1.62 | 1.53 | 1.45 | 1.37 | 1.30 |
四倍率 | 6.00 | 5.64 | 4.89 | 4.30 | 3.83 | 3.45 | 3.13 | 2.86 | 2.63 | 2.43 | 2.25 | 2.10 | 1.96 | 1.83 | 1.72 | 1.62 | 1.53 | 1.45 | 1.37 | 1.30 |
臂长60m时Arm length of 60m