产 品 检 验 报 告
公司名称:山东绿维果蔬汁有限公司 电话:0537-3287775
公司地址:山东省济宁市嘉祥经济开发区 传真:0537-3290005
产品名称 | 浓缩黄桃浆 | 生产日期 | 2010.08.12 |
规格/尺寸 | 200 kg/桶 | 生产批号 | NH1001 |
报告日期 | 2010.08.16 | 检验日期 | 2010.08.12 |
包装形式 | 外铁桶内无菌袋 |
检验内容 |
检验项目 | 标准值 | 检验值 |
感 官 指 标 | 色泽 | 黄色 | 黄色 |
滋味与气味 | 具有新鲜桃子固有的香气与滋味 | 具有新鲜桃子固有的香气与滋味 |
组织形态 | 均匀粘稠 | 均匀粘稠 |
杂质 | 无肉眼可见外来杂质 | 无肉眼可见外来杂质 |
理 化 指 标 | 可溶性固形物含量 ° brix | 30-32 | 31.5 |
可滴定总酸含量 (以柠檬酸计)% | 0.7-2.0 | 1.75 |
PH值 | ≤4.2 | 3.75 |
不溶性固形物 | ≥45 | 60 |
| | |
微 生 物 指 标 | 菌落总数 个/ml | ≤100 | <100 |
大肠菌数 个/100ml | ≤3 | <3 |
霉菌 个/ml | ≤20 | <20 |
酵母菌 个/ml | ≤20 | <20 |
致病菌 | 不得检出 | 未检出 |
结论 | 可以出厂 |
备注 | |
| | | | | | | |