上海仝坤国际贸易有限公司 | ||||
一、买钢材到仝坤,给您提供满意到位的价格,正品的质量! | ||||
二、公司办公地址:铁山路1050号1号楼410室。电话:021-66681063 手机:18221808705 | ||||
规格 | 开单量 | 牌号 | 力学性能 | 品名 |
0.5*1399*0 | 4.075 | SECE SL 20/20 FC | C:0.00 YS:164 TS:311 EL:45 | c电镀锌板卷 |
0.5*1399*0 | 4.5 | SECE SL 20/20 FC | C:0.00 YS:164 TS:311 EL:45 | c电镀锌板卷 |
0.5*1399*0 | 6.66 | SECE SL 20/20 FC | C:0.00 YS:153 TS:314 EL:46 | c电镀锌板卷 |
0.5*1399*0 | 5.85 | SECE SL 20/20 FC | C:0.001 YS:155 TS:304 EL:46 | c电镀锌板卷 |
0.5*1399*0 | 9.49 | SECE SL 20/20 FC | C:0.001 YS:155 TS:304 EL:46 | c电镀锌板卷 |
0.5*1399*0 | 6.52 | SECE SL 20/20 FC | C:0.001 YS:156 TS:305 EL:45 | c电镀锌板卷 |
0.55*1225*0 | 6.08 | DC04+ZE 25/25-APCO | C:0.001 YS:167 TS:313 EL:44 | 正品电镀锌板卷 |
0.6*1280*0 | 4.02 | DC06+ZE 75/75 BPO | C:0.002 YS:141 TS:296 EL:44 | c电镀锌板卷 |
0.65*1010*0 | 3.99 | CR4 EG70G70GE | C:0.00 YS:153 TS:295 EL:49 | c电镀锌板卷 |
0.65*1010*0 | 4 | CR4 EG70G70GE | c电镀锌板卷 | |
0.65*1010*0 | 4.3 | CR4 EG70G70GE | C:0.00 YS:154 TS:289 EL:47 | c电镀锌板卷 |
0.65*1010*0 | 4.51 | CR4 EG70G70GE | C:0.00 YS:147 TS:292 EL:48 | c电镀锌板卷 |
0.65*1010*0 | 13.44 | CR4 EG70G70GE | C:0.00 YS:166 TS:294 EL:46 | c电镀锌板卷 |
0.65*1310*0 | 4.1 | BSUFDE+Z-V 50/50 FC | C:0.00 YS:135 TS:290 EL:51 | c电镀锌板卷 |
0.65*1347*0 | 5.35 | CR4 EG70G70GE | C:0.00 YS:152 TS:308 EL:44 | c电镀锌板卷 |
0.65*1520*0 | 4.635 | CR2 EG47G47GE | C:0.002 YS:158 TS:318 EL:45 | 正品电镀锌板卷 |
0.65*1520*0 | 5.75 | CR2 EG47G47GE | C:0.002 YS:150 TS:315 EL:45 | 正品电镀锌板卷 |
0.65*1540*0 | 5.45 | DC06+ZE 75/75 BPO | C:0.001 YS:141 TS:293 EL:44 | 正品电镀锌板卷 |
0.65*1540*0 | 6.475 | DC06+ZE 75/75 BPO | C:0.002 YS:149 TS:295 EL:44 | 正品电镀锌板卷 |
0.65*1585*0 | 4.69 | CR4 EG60G60GE | C:0.002 YS:154 TS:313 EL:45 | 正品电镀锌板卷 |
0.65*1585*0 | 5.01 | CR4 EG60G60GE | C:0.002 YS:168 TS:308 EL:45 | 正品电镀锌板卷 |
0.65*1585*0 | 5.395 | CR4 EG60G60GE | C:0.001 YS:149 TS:302 EL:46 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1037*0 | 4.865 | CR3 EG60G60GE | C:0.002 YS:167 TS:311 EL:47 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1180*0 | 5.445 | CR4 EG60G60GE | C:0.00 YS:152 TS:302 EL:45 | c电镀锌板卷 |
0.7*1200*0 | 5.64 | DC04E+Z-O 70/70 FD | C:0.002 YS:162 TS:301 EL:41 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1200*0 | 7.56 | CR3 EG60G60GU | C:0.002 YS:172 TS:318 EL:45 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1220*0 | 5.26 | CR2 EG36G36GE | C:0.00 YS:151 TS:316 EL:45 | c电镀锌板卷 |
0.7*1220*0 | 4.365 | CR2 EG36G36GE | C:0.002 YS:151 TS:316 EL:45 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1220*0 | 12.45 | CR3 EG60G60GU | C:0.002 YS:173 TS:323 EL:46 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1225*0 | 8.57 | DC04+ZE 25/25-APCO | C:0.033 YS:162 TS:304 EL:43 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1225*0 | 8.52 | DC04+ZE 20/20-FC-O | C:0.025 YS:164 TS:299 EL:45 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1225*0 | 6.52 | DC04+ZE 25/25-APCO | C:0.00 YS:167 TS:308 EL:46 | c电镀锌板卷 |
0.7*1251*0 | 4.56 | SECE SL 20/20 FC | C:0.00 YS:169 TS:307 EL:43 | c电镀锌板卷 |
0.7*1251*0 | 5.59 | SECE SL 20/20 FC | C:0.00 YS:169 TS:307 EL:43 | c电镀锌板卷 |
0.7*1251*0 | 5.6 | SECE SL 20/20 FC | C:0.00 YS:169 TS:307 EL:43 | c电镀锌板卷 |
0.7*1251*0 | 5.36 | SECE SL 20/20 FC | C:0.00 YS:151 TS:293 EL:50 | c电镀锌板卷 |
0.7*1251*0 | 5.51 | SECE SL 20/20 FC | C:0.00 YS:151 TS:293 EL:50 | c电镀锌板卷 |
0.7*1285*0 | 9.3 | DC05E+Z | C:0.00 YS:152 TS:304 EL:44 | c电镀锌板卷 |
0.7*1360*0 | 6.32 | DC05+ZE 50/50-BPO | C:0.002 YS:168 TS:296 EL:44 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1390*0 | 10.95 | DC05+ZE 50/50-BPO | C:0.001 YS:155 TS:291 EL:45 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1430*0 | 2.95 | DC05+ZE 30/30 | C:0.00 YS:155 TS:300 EL:46 | c电镀锌板卷 |
0.7*1430*0 | 4.925 | DC05+ZE 50/50-BPO | C:0.001 YS:166 TS:311 EL:45 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1460*0 | 13.75 | DC06+ZE 50/50 BPO | C:0.002 YS:145 TS:296 EL:46 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1490*0 | 5.12 | DC05+ZE 50/50-BPO | C:0.002 YS:152 TS:299 EL:47 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1490*0 | 5.885 | DC05+ZE 50/50-BPO | C:0.002 YS:152 TS:299 EL:47 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1509*0 | 6.12 | DC06+ZE 50/50 BPO | C:0.002 YS:152 TS:301 EL:43 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1525*0 | 4.97 | DC06+ZE 50/50-BPO | C:0.002 YS:145 TS:293 EL:44 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1600*0 | 12.31 | DC06+ZE-BPO 50/50 | C:0.00 YS:154 TS:297 EL:47 | c电镀锌板卷 |
0.7*1600*0 | 13.365 | DC06+ZE-BPO 50/50 | c电镀锌板卷 | |
0.7*1600*0 | 13.62 | DC06+ZE-BPO 50/50 | c电镀锌板卷 | |
0.7*1600*0 | 6.055 | DC06+ZE-BPO 50/50 | C:0.002 YS:132 TS:286 EL:45 | c电镀锌板卷 |
0.7*1600*0 | 5.15 | DC06+ZE-BPO 50/50 | C:0.002 YS:151 TS:301 EL:43 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1600*0 | 5.17 | DC06+ZE-BPO 50/50 | C:0.002 YS:154 TS:296 EL:44 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1600*0 | 5.815 | DC06+ZE-BPO 50/50 | C:0.002 YS:151 TS:301 EL:43 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1600*0 | 6.125 | DC06+ZE-BPO 50/50 | C:0.002 YS:157 TS:302 EL:45 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1610*0 | 13.23 | DC06+ZE 50/50BPO | C:0.001 YS:151 TS:293 EL:48 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1635*0 | 5.445 | DC06+ZE 50/50 BPO | C:0.001 YS:150 TS:296 EL:46 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1635*0 | 5.32 | DC06+ZE 50/50BPO | C:0.002 YS:167 TS:302 EL:46 | 正品电镀锌板卷 |
0.7*1650*0 | 12.85 | DC07+ZE 30/30 | C:0.00 YS:134 TS:295 EL:44 | c电镀锌板卷 |
0.7*1650*0 | 18.67 | DC06+ZE 50/50BPO | C:0.00 YS:141 TS:295 EL:48 | c电镀锌板卷 |
0.7*1650*0 | 4.09 | DC06+ZE 50/50BPO | C:0.00 YS:138 TS:289 EL:46 | c电镀锌板卷 |
0.7*1650*0 | 5.66 | DC06+ZE 50/50BPO | C:0.00 YS:140 TS:291 EL:44 | c电镀锌板卷 |
0.7*1650*0 | 7.33 | DC06+ZE 50/50BPO | C:0.00 YS:142 TS:286 EL:46 | c电镀锌板卷 |
0.7*1650*0 | 10.055 | DC06+ZE 50/50BPO | c电镀锌板卷 | |
0.75*1120*0 | 7.255 | DC06+ZE 50/50BPO | c电镀锌板卷 | |
0.75*1120*0 | 9.125 | DC06+ZE 50/50BPO | C:0.001 YS:146 TS:289 EL:48 | c电镀锌板卷 |
0.75*1145*0 | 4.165 | CR4 EG50G50G | C:0.001 YS:149 TS:301 EL:47 | 正品电镀锌板卷 |
0.75*1145*0 | 7.855 | CR4 EG50G50G | C:0.04 YS:189 TS:331 EL:43 | 正品电镀锌板卷 |
0.75*1205*0 | 11.37 | SECCN5 20/20 FC | C:0.037 YS:193 TS:340 EL:41 | c电镀锌板卷 |
0.75*1270*0 | 8.97 | SECCN5 20/20 FC | C:0.037 YS:193 TS:340 EL:41 | c电镀锌板卷 |
0.75*1270*0 | 7.21 | SECCN5 20/20 FC | c电镀锌板卷 | |
0.75*1320*0 | 11.67 | SECCN5 20/20 FC | C:0.002 YS:167 TS:297 EL:44 | |
0.75*1550*0 | 9.33 | DC04+ZE 58/58-B-O | C:0.002 YS:162 TS:309 EL:47 | 正品电镀锌板卷 |
0.75*1630*0 | 6.08 | CR4 EG50G50GE | C:0.00 YS:149 TS:301 EL:45 | 正品电镀锌板卷 |
0.8*0865*0 | 6.39 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.0011 YS:151 TS:305 EL:44 | c电镀锌板卷 |
0.8*0865*0 | 13.905 | SECD-O 20/20 FC | C:0.001 YS:151 TS:304 EL:45 | 正品电镀锌板卷 |
0.8*0865*0 | 15 | SECD-O 20/20 FC | C:0.0011 YS:151 TS:305 EL:44 | 正品电镀锌板卷 |
0.8*0865*0 | 15 | SECD-O 20/20 FC | C:0.00 YS:163 TS:303 EL:47 | 正品电镀锌板卷 |
0.8*0925*0 | 4.085 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:165 TS:303 EL:47 | c电镀锌板卷 |
0.8*0925*0 | 4.865 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:157 TS:300 EL:46 | c电镀锌板卷 |
0.8*0925*0 | 5.83 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:163 TS:303 EL:47 | c电镀锌板卷 |
0.8*0925*0 | 7.245 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:165 TS:308 EL:44 | c电镀锌板卷 |
0.8*0925*0 | 8.66 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:162 TS:306 EL:45 | c电镀锌板卷 |
0.8*0925*0 | 9.54 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:165 TS:303 EL:47 | c电镀锌板卷 |
0.8*0925*0 | 10.085 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:169 TS:306 EL:46 | c电镀锌板卷 |
0.8*0925*0 | 12.75 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:159 TS:304 EL:45 | c电镀锌板卷 |
0.8*0925*0 | 13.33 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.002 YS:162 TS:301 EL:46 | c电镀锌板卷 |
0.8*0925*0 | 5.31 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.001 YS:154 TS:280 EL:48 | 正品电镀锌板卷 |
0.8*1010*0 | 9.6 | DC04+ZE 59/59-O | C:0.001 YS:157 TS:291 EL:44 | 正品电镀锌板卷 |
0.8*1180*0 | 7.595 | DC04+ZE 61/59-O | C:0.00 YS:144 TS:292 EL:48 | 正品电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 4.39 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:156 TS:300 EL:45 | c电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 4.71 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:147 TS:298 EL:49 | c电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 4.78 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:148 TS:293 EL:47 | c电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 4.98 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:156 TS:300 EL:45 | c电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 5.12 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:163 TS:307 EL:47 | c电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 5.34 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:163 TS:307 EL:47 | c电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 5.53 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:153 TS:298 EL:47 | c电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 5.6 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:153 TS:295 EL:49 | c电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 6.76 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:156 TS:294 EL:47 | c电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 7 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:143 TS:296 EL:47 | c电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 7.42 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:144 TS:292 EL:48 | c电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 7.67 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:160 TS:302 EL:47 | c电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 7.97 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:163 TS:307 EL:47 | c电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 9.39 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:153 TS:295 EL:49 | c电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 10.15 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:154 TS:299 EL:46 | c电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 10.4 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:155 TS:295 EL:48 | c电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 10.81 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:150 TS:300 EL:47 | c电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 11.05 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:154 TS:299 EL:48 | c电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 11.58 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:144 TS:294 EL:47 | c电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 11.74 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:155 TS:297 EL:47 | c电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 11.76 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:144 TS:292 EL:48 | c电镀锌板卷 |
0.8*1235*0 | 12.26 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.002 YS:159 TS:291 EL:49 | c电镀锌板卷 |
0.8*1250*0 | 6.56 | SECE-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:161 TS:309 EL:46 | c电镀锌板卷 |
0.8*1252*0 | 11.13 | SECE SL 20/20 FC | C:0.00 YS:161 TS:308 EL:46 | c电镀锌板卷 |
0.8*1252*0 | 12.635 | SECE SL 20/20 FC | C:0.00 YS:158 TS:309 EL:46 | c电镀锌板卷 |
0.8*1265*0 | 10.31 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:158 TS:309 EL:46 | c电镀锌板卷 |
0.8*1265*0 | 10.37 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:157 TS:309 EL:46 | c电镀锌板卷 |
0.8*1265*0 | 13.075 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.002 YS:136 TS:281 EL:46 | c电镀锌板卷 |
0.8*1275*0 | 9.07 | DC07E+Z-O 40/40 FD | C:0.00 YS:160 TS:301 EL:47 | 正品电镀锌板卷 |
0.8*1305*0 | 5.63 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:164 TS:310 EL:47 | c电镀锌板卷 |
0.8*1305*0 | 9.065 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:160 TS:301 EL:47 | c电镀锌板卷 |
0.8*1305*0 | 10.2 | SECD-N5 20/20 FC | C:0.00 YS:156 TS:308 EL:47 | c电镀锌板卷 |
0.8*1305*0 | 13.035 | SECD-N5 20/20 FC | c电镀锌板卷 | |
0.8*1350*0 | 5.43 | DC06BRB+ZE 60/60 | C:0.002 YS:161 TS:307 EL:49 | (协)电镀锌板卷 |
0.8*1356*0 | 7.78 | BUFDE+Z-O 20/20 FC | C:0.002 YS:161 TS:307 EL:49 | 正品电镀锌板卷 |
0.8*1356*0 | 7.78 | BUFDE+Z-O 20/20 FC | C:0.00 YS:171 TS:304 EL:44 | 正品电镀锌板卷 |
0.8*1400*0 | 12.93 | DC04+ZE 20/20-A-N5 | C:0.00 YS:171 TS:304 EL:44 | c电镀锌板卷 |
0.8*1400*0 | 12.995 | DC04+ZE 20/20-A-N5 | C:0.002 YS:143 TS:293 EL:50 | c电镀锌板卷 |
0.8*1410*0 | 10.08 | BUFDE+Z-O 60/60 FC | C:0.002 YS:152 TS:291 EL:45 | 正品电镀锌板卷 |
0.8*1465*0 | 11.04 | DC06+ZE 50/50BPO | C:0.002 YS:152 TS:291 EL:45 | c电镀锌板卷 |
0.8*1465*0 | 11.54 | DC06+ZE 50/50BPO | C:0.00 YS:146 TS:300 EL:50 | c电镀锌板卷 |
0.8*1587*0 | 11.355 | CR5 EG60G60GE | C:0.00 YS:149 TS:306 EL:48 | c电镀锌板卷 |
0.8*1587*0 | 13.365 | CR5 EG60G60GE | C:0.001 YS:163 TS:304 EL:44 | c电镀锌板卷 |
0.8*1660*0 | 7.05 | DC04+ZE 60/60-O | C:0.001 YS:162 TS:298 EL:44 | 正品电镀锌板卷 |
0.9*1040*0 | 8.735 | DC04+ZE 25/25-A-C | C:0.002 YS:160 TS:292 EL:44 | 正品电镀锌板卷 |
0.9*1060*0 | 8.41 | DC04+ZE 60/58-B-O | C:0.00 YS:166 TS:302 EL:43 | 正品电镀锌板卷 |
0.9*1390*0 | 13.29 | DC04+ZE 29/30-BPO | C:0.00 YS:166 TS:302 EL:43 | c电镀锌板卷 |
0.9*1390*0 | 13.41 | DC04+ZE 29/30-BPO | C:0.03 YS:218 TS:336 EL:44 | c电镀锌板卷 |
1.0*1220*0 | 6.74 | SECC-PC5 20/20 FC | C:0.0015 YS:162 TS:303 EL:48 | c电镀锌板卷 |
1.0*1250*0 | 7.58 | SECD-O 20/20 FC | C:0.0015 YS:162 TS:303 EL:48 | 正品电镀锌板卷 |
1.0*1250*0 | 7.59 | SECD-O 20/20 FC | C:0.003 YS:166 TS:307 EL:44 | 正品电镀锌板卷 |
1.0*1350*0 | 10.25 | DC04+ZE 60/60-O | C:0.00 YS:171 TS:309 EL:43 | 正品电镀锌板卷 |
1.0*1400*0 | 9.08 | DC04+ZE-N5 20/20 | C:0.00 YS:171 TS:309 EL:43 | c电镀锌板卷 |
1.0*1400*0 | 9.09 | DC04+ZE-N5 20/20 | C:0.00 YS:171 TS:309 EL:43 | c电镀锌板卷 |
1.0*1400*0 | 9.165 | DC04+ZE-N5 20/20 | C:0.002 YS:161 TS:308 EL:47 | c电镀锌板卷 |
1.0*1413*0 | 5.155 | SECE-N5 20/20 FC | C:0.002 YS:156 TS:306 EL:47 | 正品电镀锌板卷 |
1.19*1219*0 | 3.99 | SECE-N5 20/20 FC | C:0.002 YS:156 TS:306 EL:47 | c电镀锌板卷 |
1.19*1219*0 | 9.34 | SECE-N5 20/20 FC | C:0.042 YS:178 TS:326 EL:44 | c电镀锌板卷 |
1.2*1219*0 | 10.6 | SECC-N5 20/20 FC | C:0.038 YS:219 TS:341 EL:43 | c电镀锌板卷 |
1.5*1030*0 | 10.51 | SECC-O 20/20 FC | C:0.03 YS:183 TS:317 EL:47 | 正品电镀锌板卷 |
1.6*1322*0 | 10.07 | SECE-C5 20/20 FC | C:0.00 YS:164 TS:299 EL:51 | c电镀锌板卷 |
1.98*1524*0 | 5.245 | SECC 20/20-FC | C:0.001 YS:168 TS:300 EL:50 | c电镀锌板卷 |
2.0*1250*0 | 4.16 | SECE SL 20/20 FC | c电镀锌板卷 | |
2.0*1250*0 | 5.73 | SECE SL 20/20 FC | 正品电镀锌板卷 |
上海仝坤国际钢铁贸易有限公司位于宝山区最集中的钢材市场集散地“钢领”中心区域铁山路1050号巨丰商务楼1号楼410;自公司成立以来始终秉承“信誉第一,客户至上”的服务宗旨;本着“市场为本,薄利多销”的经营理念;坚持“人才为根本,创新为动力,市场为导向”的发展策略;多年来已经在钢厂与客户之间架起了一座值得信赖的桥梁。历经数年的打拼与奋斗,企业规模已不断壮大,形成了一套完善的营销网络。
上海仝坤钢铁近年来已于国内几大一流钢厂达成长期合作协议:为宝钢一级代理商;鞍钢、本钢驻华东地区代理商;马钢、武钢板材长期协议用户;武钢硅钢片特级经销商;韩国浦项友好合作伙伴等。提供宝钢式样小件.规格齐全,件重几百公斤左右……..
公司主要经营国内外各大钢厂板材卷板类产品:冷轧、酸洗、镀锌、电镀锌、镀铝锌、镀锡(马口铁)、热轧、中厚板、电工钢(硅钢、矽钢片)等20多个大类;涉及汽车用钢、家电用钢、模具钢、品种钢、特钢等100多个品种,广泛用于汽车、摩托车、机械、五金制品、精密电器、马达电机、家电面板、冲压成型、模具加工、制冷通风等1000多个行业。另我司代客户加工,加工尺寸精准,分条可分窄条.开平开小板.单面.双面.覆膜.酸洗加工等等..能满足您的一般加工尺寸要求。我们加工.配送一条龙服务.欢迎新老客户来电询价对比!
销售部经理:朱莉 女士 张斌 先生
电话 :13661574539 13564599866 13671969228
公司电话:021-66681061 66681068
公司传真:021-6681060 66681061