西门子3KW变频器现货6SE6440-2UD23-0BA1
西门子3KW变频器6SE6440-2UD23-0BA1
西门子3KW变频器MM440
上海翰粤自动化系统有限公司联系人:尚秋菊 24小时服务热线: 15074367896 电话:021-60531299 商务QQ:2880585031 传真:021-57657276 邮箱:sqj@hanyue.cc 公司地址:松江区思贤路2399弄137号
· 斜坡平滑
· 用于无脱扣操作的快速电流限制(FCL)
· 快速,可重复数字量输入响应时间
· 使用两个高分辨率10位模拟量输入的精密调节
6SE6440-2UD23-0BA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,3 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,3 KW 202 x 149 x 172 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD24-0BA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,4 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,4 KW 202 x 149 x 172 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD25-5CA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,5.5 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,7.5 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD27-5CA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,7.5 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,11 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD31-1CA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,11 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,15 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD31-5DA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,15 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,18.5 KW 520 x 275 x 245 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD31-8DA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,18.5 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,22 KW 520 x 275 x 245 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD32-2DA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,22 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,30 KW 520 x 275 x 245 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD33-0EA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,30 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,37 KW 650 x 275 x 245 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD33-7EA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,37 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,45 KW 650 x 275 x 245 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD34-5FA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,45 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,55 KW 850 x 350 x 320 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD35-5FA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,55 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,75 KW 850 x 350 x 320 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD37-5FA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,75 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,90 KW 850 x 350 x 320 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD38-8FA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,90 KW 过载 136%,用于 57S,160% 3 S 平方转矩,额定输出功率,110 KW 1400 x 326 x 356 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 0 - +40 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD41-1FA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,110 KW 过载 136%,用于 57S,160% 3 S 平方转矩,额定输出功率,132 KW 1400 x 326 x 356 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 0 - +40 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD41-3GA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,132 KW 过载 136%,用于 57S,160% 3 S 平方转矩,额定输出功率,160 KW 1533 x 326 x 545 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 0 - +40 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD41-6GA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,160 KW 过载 136%,用于 57S,160% 3 S 平方转矩,额定输出功率,200 KW 1533 x 326 x 545 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 0 - +40 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD42-0GA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,200 KW 过载 136%,用于 57S,160% 3 S 平方转矩,额定输出功率,250 KW 1533 x 326 x 545 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 0 - +40 ℃,不带 AOP/BOP |
6SE6440-2UD23-0BA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,3 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,3 KW 202 x 149 x 172 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD24-0BA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,4 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,4 KW 202 x 149 x 172 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD25-5CA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,5.5 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,7.5 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD27-5CA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,7.5 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,11 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD31-1CA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,11 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,15 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD31-5DA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,15 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,18.5 KW 520 x 275 x 245 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD31-8DA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,18.5 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,22 KW 520 x 275 x 245 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD32-2DA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,22 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,30 KW 520 x 275 x 245 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD33-0EA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,30 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,37 KW 650 x 275 x 245 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD33-7EA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,37 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,45 KW 650 x 275 x 245 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD34-5FA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,45 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,55 KW 850 x 350 x 320 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD35-5FA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,55 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,75 KW 850 x 350 x 320 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD37-5FA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,75 KW 过载 150%,用于 60S,200% 3 S,平方转矩,额定输出功率,90 KW 850 x 350 x 320 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +50 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD38-8FA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,90 KW 过载 136%,用于 57S,160% 3 S 平方转矩,额定输出功率,110 KW 1400 x 326 x 356 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 0 - +40 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD41-1FA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,110 KW 过载 136%,用于 57S,160% 3 S 平方转矩,额定输出功率,132 KW 1400 x 326 x 356 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 0 - +40 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD41-3GA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,132 KW 过载 136%,用于 57S,160% 3 S 平方转矩,额定输出功率,160 KW 1533 x 326 x 545 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 0 - +40 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD41-6GA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,160 KW 过载 136%,用于 57S,160% 3 S 平方转矩,额定输出功率,200 KW 1533 x 326 x 545 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 0 - +40 ℃,不带 AOP/BOP | ||
6SE6440-2UD42-0GA1 MICROMASTER 440,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒转矩,额定输出功率,200 KW 过载 136%,用于 57S,160% 3 S 平方转矩,额定输出功率,250 KW 1533 x 326 x 545 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 0 - +40 ℃,不带 AOP/BOP |
6 | MM440-110/2 | 6SE6440-2UC21-1BA1 | 1.1 | 1.5 |
7 | MM440-150/2 | 6SE6440-2UC21-5BA1 | 1.5 | 2 |
8 | MM440-220/2 | 6SE6440-2UC22-2BA1 | 2.2 | 3 |
9 | MM440-300/2 | 6SE6440-2UC23-0CA1 | 3 | 4 |
200-240V 三相交流输入 无滤波器 | ||||
10 | MM440-400/3 | 6SE6440-2UC24-0CA1 | 4 | 5 |
11 | MM440-550/3 | 6SE6440-2UC25-5CA1 | 5.5 | 7.5 |
12 | MM440-750/3 | 6SE6440-2UC27-5DA1 | 7.5 | 10 |
13 | MM440-11K/3 | 6SE6440-2UC31-1DA1 | 11 | 15 |
14 | MM440-15K/3 | 6SE6440-2UC31-5DA1 | 15 | 20 |
15 | MM440-18.5K/3 | 6SE6440-2UC31-8EA1 | 18.5 | 25 |
16 | MM440-22K/3 | 6SE6440-2UC32-2EA1 | 22 | 30 |
17 | MM440-30K/3 | 6SE6440-2UC33-0FA1 | 30 | 40 |
18 | MM440-37K/3 | 6SE6440-2UC33-7FA1 | 37 | 50 |
19 | MM440-45K/3 | 6SE6440-2UC34-5FA1 | 45 | 60 |
380-480 V三相交流电,无 EMC 滤波器 | ||||
20 | MM440-75/3 | 6SE6440-2UD17-5AA1 | 0.75 | |
21 | MM440-110/3 | 6SE6440-2UD21-1AA1 | 1.1 | |
22 | MM440-150/3 | 6SE6440-2UD21-5AA1 | 1.5 | |
23 | MM440-220/3 | 6SE6440-2UD22-2BA1 | 2.2 | |
24 | MM440-300/3 | 6SE6440-2UD23-0BA1 | 3 | |
25 | MM440-400/3 | 6SE6440-2UD24-0BA1 | 4 | |
26 | MM440-550/3 | 6SE6440-2UD25-5CA1 | 5.5 | 7.5 |
27 | MM440-750/3 | 6SE6440-2UD27-5CA1 | 7.5 | 11 |
28 | MM440-1100/3 | 6SE6440-2UD31-1CA1 | 11 | 15 |
29 | MM440-1500/3 | 6SE6440-2UD31-5DB1 | 15 | 18.5 |
30 | MM440-1850/3 | 6SE6440-2UD31-8DB1 | 18.5 | 22 |
31 | MM440-2200/3 | 6SE6440-2UD32-2DB1 | 22 | 30 |
32 | MM440-3000/3 | 6SE6440-2UD33-0EB1 | 30 | 37 |
33 | MM440-3700/3 | 6SE6440-2UD33-7EB1 | 37 | 45 |
34 | MM440-4500/3 | 6SE6440-2UD34-5FB1 | 45 | 55 |
35 | MM440-5500/3 | 6SE6440-2UD35-5FB1 | 55 | 75 |
36 | MM440-7500/3 | 6SE6440-2UD37-5FB1 | 75 | 90 |
37 | MM440-9000/3 | 6SE6440-2UD38-8FB1 | 90 | 110 |
38 | MM440-110K/3 | 6SE6440-2UD41-1FB1 | 110 | 132 |
39 | MM440-132K/3 | 6SE6440-2UD41-3GB1 | 132 | 160 |
40 | MM440-160K/3 | 6SE6440-2UD41-6GB1 | 160 | 200 |
41 | MM440-200K/3 | 6SE6440-2UD42-0GB1 | 200 | 250 |
500-600 V三相交流电,无 EMC 滤波器 | ||||
42 | MM440-750/3 | 6SE6440-2UE17-5CA1 | 0.75 | 1.0 |
43 | MM440-1550/3 | 6SE6440-2UE21-5CA1 | 1.5 | 2.0 |
44 | MM440-2200/3 | 6SE6440-2UE22-2CA1 | 2.2 | 3.0 |
45 | MM440-4000/3 | 6SE6440-2UE24-0CA1 | 4 | 5.0 |
46 | MM440-5500/3 | 6SE6440-2UE25-5CA1 | 5.5 | 7.5 |
47 | MM440-7500/3 | 6SE6440-2UE27-5CA1 | 7.5 | 10.0 |
48 | MM440-11K/3 | 6SE6440-2UE31-1CA1 | 11 | 15.0 |
49 | MM440-15K/3 | 6SE6440-2UE31-5DA1 | 15 | 20.0 |
50 | MM440-18.5K/3 | 6SE6440-2UE31-8DA1 | 18.5 | 25.0 |
51 | MM440-22K/3 | 6SE6440-2UE32-2DA1 | 22 | 30.0 |
52 | MM440-30K/3 | 6SE6440-2UE33-0EA1 | 30 | 40.0 |
53 | MM440-37K/3 | 6SE6440-2UE33-7EA1 | 37 | 50.0 |
54 | MM440-45K/3 | 6SE6440-2UE34-5FA1 | 45 | 60.0 |
55 | MM440-55K/3 | 6SE6440-2UE35-5FA1 | 55 | 75.0 |
56 | MM440-75K/3 | 6SE6440-2UE37-5FA1 | 75 | 100.0 |