【厂家供货】生产各种规格玻璃钢风机【优越品质】


【玻璃钢轴流风机】

FZ50-No.12型轴流风机性能选用表注:转速n=1250转/分
叶片
安装
角度序号全压mmHg流量m3h全压效率理论功率kw所需功率kw电动机三角皮带电动机皮带轮代号电动机导轨代号(2套)滚动轴承型号型号功率kw根数型号规格15°154.9397000.757.879.53Y160M-4113C型9738-C3-3003912-0143612241.3493000.816.898.35327.5563000.775.256.3520°163.5493000.8010.5012.70Y160L-4153C9742-C3-3003912-0143612257.2550000.8510.2012.35338.4659000.887.879.5325°177.1595000.8015.7519.10Y180L-4224C9748-C4-3003912-0153612269.2704000.8915.1018.30357.5800000.9413.4516.3030°183.9678000.8019.523.60Y180L-4224C9748-C4-3003912-0153612279.7767000.8819.0023.00368.4883000.9417.7021.4035°191.4787000.8024.3029.40Y200L-4304C9748-C4-3003912-0153612288.7876000.8724.6029.80383.5978000.9323.9028.90
【玻璃钢轴流风机】

FZ50-No.12型轴流风机性能选用表注:转速n=1250转/分
叶片
安装
角度序号全压mmHg流量m3h全压效率理论功率kw所需功率kw电动机三角皮带电动机皮带轮代号电动机导轨代号(2套)滚动轴承型号型号功率kw根数型号规格15°154.9397000.757.879.53Y160M-4113C型9738-C3-3003912-0143612241.3493000.816.898.35327.5563000.775.256.3520°163.5493000.8010.5012.70Y160L-4153C9742-C3-3003912-0143612257.2550000.8510.2012.35338.4659000.887.879.5325°177.1595000.8015.7519.10Y180L-4224C9748-C4-3003912-0153612269.2704000.8915.1018.30357.5800000.9413.4516.3030°183.9678000.8019.523.60Y180L-4224C9748-C4-3003912-0153612279.7767000.8819.0023.00368.4883000.9417.7021.4035°191.4787000.8024.3029.40Y200L-4304C9748-C4-3003912-0153612288.7876000.8724.6029.80383.5978000.9323.9028.90
【玻璃钢轴流风机】 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| FZ50-No.12型轴流风机性能选用表注:转速n=1250转/分 | |||||||||||||
| 叶片 安装 角度 | 序号 | 全压mmHg | 流量m3h | 全压效率 | 理论功率kw | 所需功率kw | 电动机 | 三角皮带 | 电动机皮带轮代号 | 电动机导轨代号(2套) | 滚动轴承型号 | ||
| 型号 | 功率kw | 根数 | 型号规格 | ||||||||||
| 15° | 1 | 54.9 | 39700 | 0.75 | 7.87 | 9.53 | Y160M-4 | 11 | 3 | C型97 | 38-C3-300 | 3912-014 | 3612 |
| 2 | 41.3 | 49300 | 0.81 | 6.89 | 8.35 | ||||||||
| 3 | 27.5 | 56300 | 0.77 | 5.25 | 6.35 | ||||||||
| 20° | 1 | 63.5 | 49300 | 0.80 | 10.50 | 12.70 | Y160L-4 | 15 | 3 | C97 | 42-C3-300 | 3912-014 | 3612 |
| 2 | 57.2 | 55000 | 0.85 | 10.20 | 12.35 | ||||||||
| 3 | 38.4 | 65900 | 0.88 | 7.87 | 9.53 | ||||||||
| 25° | 1 | 77.1 | 59500 | 0.80 | 15.75 | 19.10 | Y180L-4 | 22 | 4 | C97 | 48-C4-300 | 3912-015 | 3612 |
| 2 | 69.2 | 70400 | 0.89 | 15.10 | 18.30 | ||||||||
| 3 | 57.5 | 80000 | 0.94 | 13.45 | 16.30 | ||||||||
| 30° | 1 | 83.9 | 67800 | 0.80 | 19.5 | 23.60 | Y180L-4 | 22 | 4 | C97 | 48-C4-300 | 3912-015 | 3612 |
| 2 | 79.7 | 76700 | 0.88 | 19.00 | 23.00 | ||||||||
| 3 | 68.4 | 88300 | 0.94 | 17.70 | 21.40 | ||||||||
| 35° | 1 | 91.4 | 78700 | 0.80 | 24.30 | 29.40 | Y200L-4 | 30 | 4 | C97 | 48-C4-300 | 3912-015 | 3612 |
| 2 | 88.7 | 87600 | 0.87 | 24.60 | 29.80 | ||||||||
| 3 | 83.5 | 97800 | 0.93 | 23.90 | 28.90 | ||||||||
【玻璃钢屋顶风机】 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| BDW-87-4型玻璃钢离心式屋顶风机是本公司自行设计、制造的新产品。该风机采用无级调速电机,选用优质玻璃钢材料精工制作而成型,风机性能、噪声经检测均达到设计要求,具有效率高、耗电少、重量轻、耐腐蚀、运行可靠、安装简单等特点。噪声可限制在65(A)分贝以内,如噪声值尚不能满足要求,可在基础和风机之间加消声箱。本公司可为用户代为设计、并加工制作。 BDW-87-4型离心屋顶风机性能安装外形尺寸表 | |||||||||||||||
| 机号 NO | 转速 (r/mm) | 风压调节范围静压PSmmH20 | 风量调节范围Q m3/hr | 8500电机型号 | 电机功率kw | 噪声dB(A) | 重量kg | 外形安装尺寸mm | |||||||
| A Φ | B | C | D | EΦ | F | G | 地脚基础尺寸 | ||||||||
| 4 | 200-850 | 4-18 | 650-2500 | YDW0.55-6 | 0.55 | 55 | 50 | 885 | 660 | 80 | 510 | 400 | 410 | 4-Φ12 | 490×490 |
额定转速|750 | 10 | 1500 | |||||||||||||
| 5.6 | 200-850 | 4-35 | 1200-6500 | YDW0.8-6 | 0.8 | 60 | 75 | 1212 | 935 | 100 | 700 | 550 | 560 | 4-Φ14 | 680×680 |
额定转速|750 | 20 | 4000 | |||||||||||||
| 6.3 | 200-850 | 4-45 | 1600-10000 | YDW1.8-6 | 1.8 | 65 | 95 | 1404 | 1050 | 100 | 810 | 630 | 650 | 4-Φ18 | 790×790 |
额定转速|750 | 24 | 6000 | |||||||||||||
| 7.1 | 200-850 | 4-56 | 2500-13500 | YDW3.0-6 | 3.0 | 70 | 120 | 1580 | 1235 | 120 | 910 | 710 | 730 | 4-Φ18 | 890×890 |
额定转速|750 | 30 | 8500 | |||||||||||||
【玻璃钢斜流风机】 |
|
IDG玻璃钢斜流管道式系列通风机,广泛适用于民用建筑的通风空调工程,以及其它各个工业生产领域。 |
【玻璃钢离心风机】 |
|
| 离心风机结构上设有A式、C式、D式、E式等传动方式。标准系列规格从400~2000共15个机号,机壳部出风口可制成0°、45°、90°、135°、180°、270°,共六种。由于性能理想、结构紧凑、安装维护方便,故可广泛用于工矿企业、汽车涂装、高级宾馆、写字楼、影剧院、商场、医院等建筑物的通风换气。C、D式带散热叶轮时适用于不超过200℃温度下的烘烤炉、干燥炉及高温气体循环 |