区域 | 国家 | 大货促销价 |
22-30KG | 31-50KG | 51-70KG | 71-100KG | 101-200KG | 201-300KG | 301-500KG | 501KG+ |
1 | 韩国 | 23.9 | 21.6 | 22.0 | 19.9 | 19.3 | 19.0 | 18.4 | 18.0 |
2 | 马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾 | 26.4 | 22.2 | 22.0 | 19.9 | 19.3 | 19.0 | 18.4 | 18.0 |
3 | 越南 | 26.4 | 22.2 | 22.0 | 19.9 | 19.3 | 19.0 | 18.4 | 18.0 |
4 | 印度尼西亚 | 26.4 | 22.2 | 22.0 | 19.9 | 19.3 | 19.0 | 18.4 | 18.0 |
5 | 老挝、柬埔寨 | 26.4 | 22.2 | 22.0 | 19.9 | 19.3 | 19.0 | 18.4 | 18.0 |
6 | 不丹 | 38.6 | 35.7 | 33.9 | 34.3 | 33.4 | 31.8 | 31.6 | 31.4 |
7 | 澳大利亚 | 36.8 | 36.3 | 35.7 | 33.7 | 31.5 | 31.2 | 31.0 | 30.8 |
8 | 新西兰 | 36.8 | 36.3 | 35.7 | 33.7 | 31.5 | 31.2 | 31.0 | 30.8 |
9 | 南太平洋地区 | 38.6 | 35.7 | 34.5 | 33.7 | 33.4 | 31.8 | 31.6 | 31.4 |
10 | 关岛、塞班岛、美属萨摩亚 | 39.3 | 36.1 | 36.1 | 33.7 | 33.4 | 32.4 | 32.2 | 32.0 |
11 | 斐济 | 38.6 | 35.7 | 34.5 | 33.7 | 33.4 | 31.8 | 31.6 | 31.4 |
12 | 马尔代夫、孟加拉、斯里兰卡 | 38.6 | 35.7 | 34.5 | 33.7 | 33.4 | 31.8 | 31.6 | 31.4 |
13 | 印度 | 33.5 | 31.9 | 30.8 | 29.5 | 28.0 | 27.7 | 27.5 | 27.3 |
14 | 巴基斯坦 | 41.7 | 39.4 | 43.3 | 39.2 | 38.9 | 38.6 | 38.4 | 38.2 |
15 | 加拿大 | 36.4 | 34.7 | 33.0 | 32.8 | 29.7 | 29.4 | 28.9 | 28.7 |
16 | 墨西哥 | 38.6 | 34.8 | 34.8 | 33.7 | 31.9 | 31.6 | 31.4 | 31.2 |
17 | 美国 | 32.0 | 31.2 | 31.2 | 31.0 | 30.0 | 29.7 | 30.4 | 30.2 |
18 | 西欧 | 39.3 | 36.5 | 36.5 | 34.4 | 34.1 | 33.8 | 33.5 | 33.3 |
19 | 冰岛、格陵兰岛、 | 40.5 | 37.5 | | | | | | |
20 | 直布罗陀 | 39.3 | 36.5 | 36.5 | 34.4 | 34.1 | 33.8 | 36.3 | 36.1 |
21 | 安道尔 | 40.5 | 37.5 | 37.5 | 34.3 | 33.1 | 32.6 | 36.3 | 36.1 |
22 | 东欧 | 47.7 | 42.4 | 42.4 | 37.2 | 36.9 | 36.6 | 36.4 | 36.2 |
23 | 科威特、约旦、阿曼、黎巴嫩、叙利亚、也门 | 48.4 | 47.9 | 43.9 | 42.7 | 42.4 | 42.1 | 41.9 | 41.7 |
24 | 沙特阿拉伯 | 48.4 | 47.9 | 42.4 | 41.6 | 40.1 | 39.2 | 41.9 | 41.7 |
25 | 阿联酋 | 48.1 | 36.9 | 35.7 | 33.7 | 31.5 | 31.2 | 32.9 | 32.7 |
26 | 以色列 | 48.4 | 47.0 | 41.8 | 41.0 | 38.9 | 38.6 | 41.2 | 41.0 |
27 | 土耳其 | 47.8 | 44.3 | 44.0 | 42.0 | 38.3 | 38.0 | 38.4 | 38.2 |
28 | 巴林 伊朗 | 48.4 | 45.5 | 38.1 | 37.9 | 33.4 | 33.1 | | |
29 | 卡塔尔 | 48.4 | 45.5 | 38.1 | | | | | |
30 | 南非 | 54.6 | 53.5 | 52.8 | 52.6 | 53.0 | 52.7 | 63.8 | 63.6 |
31 | 埃及 | 63.8 | 63.3 | 63.3 | 60.0 | 59.7 | 59.4 | 57.4 | 57.2 |
32 | 非洲一区 | 66.2 | 63.3 | 63.3 | 60.0 | 59.7 | 59.4 | 57.4 | 57.2 |
33 | 非洲二区 | 66.2 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 62.8 | 62.5 | 62.3 | 62.1 |
34 | 委内瑞拉 | 50.3 | 48.6 | 44.9 | 44.7 | 41.9 | 40.4 | 40.2 | 40.0 |
35 | 巴拿马、多米尼加、洪都拉斯 | 50.4 | 49.9 | 44.9 | 44.7 | 42.4 | 41.6 | 41.4 | 41.2 |
36 | 哥伦比亚 | 52.7 | 51.0 | 48.6 | 47.1 | 41.9 | 41.6 | 40.2 | 40.0 |
37 | 智利、玻利维亚、秘鲁 | 52.1 | 49.2 | 49.8 | 48.4 | 41.9 | 41.6 | 41.4 | 41.2 |
38 | 中南美地区 | 54.6 | 51.0 | 50.4 | 49.0 | 43.2 | 41.6 | 41.4 | 41.2 |
39 | 波多黎各 | 40.8 | 36.1 | 36.1 | 33.7 | 34.0 | 33.7 | 33.5 | 33.3 |
备注: | | | | | | | | | |
香港DHL货运代理,到美国的大货出货前请先咨询!欢迎您来咨询!