销售热线:0722- 7609658 3815118 13872865838
销售厂长:宗英才
QQ:493842881【主要技术参数】 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 31.9 |
额定载质量(Kg) | 15205,15270 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3995 |
整备质量(Kg) | 15600 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 28/10,28/9.5,28/9,28/8,28/7 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2660,1460/2740,1460/2790,1460/2990,1460/3040 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430,1850+4600+ |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 85 |
其它 | 运送介质品名:膨化及颗粒饲料、粉料;介质密度:500千克/立方米,罐体有效容积:31.9立方米,额定载质量15270kg对应驾驶室准乘人数2人,额定载质量15205kg对应驾驶室准乘人数3人。罐体外形尺寸(mm):9200×2495×2300。轴距(mm):1850+4600+1430,1950+4500+1430,对应后悬(mm):2660;轴距(mm):1950+4500+1350,对应后悬(mm):2740;轴距(mm):1950+4500+1300,对应后悬(mm):2790;轴距(mm):1950+4250+1350,对应后悬(mm):2990;轴距(mm):1950+4250+1300,对应后悬(mm):3040。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):520。该车仅选择用:C260 33、L290 30、ISLe290 30、ISDe270 30、L270 30型发动机。选装平顶驾驶室,选装后视镜,选装前下视镜安装位置。该车应装行驶记录仪。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFL1311A3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11475×2500×3030,3600,3690 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 28/12,28/13,28/14 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 8/8/10,3/3/4,9/9/10 | 前轮距(mm) | 1940/1940,1986/1986,2040/2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270-33 dCi290-30 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司 | 6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 | 198 180 213 199 213 180 191 199 213 |
销售热线:0722- 7609658 3815118 13872865838
销售厂长:宗英才
QQ:493842881