数字式电子汽车衡型号
产品型号 | SCS-10 | SCS-15 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 | SCS-200 |
秤台台面尺寸(m×m) |
5×2 | ☆ | ☆ | | | | | | | | | |
6×2.2 | ☆ | ☆ | ☆ | | | | | | | | |
6×2.4 | | ☆ | ☆ | | | | | | | | |
6×2.5 | | ☆ | ☆ | ☆ | | | | | | | |
7×2.5 | | | ☆ | ☆ | | | | | | | |
7×3 | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | | |
8×3 | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | |
9×3 | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | |
10×3 | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | |
12×3 | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
14×3 | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
15×3 | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
16×3 | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
16×3.3 | | | | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
16×3.5 | | | | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
18×3 | | | | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
18×3.3 | | | | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
18×3.5 | | | | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
20×3 | | | | | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
20×3.5 | | | | | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
21×3.5 | | | | | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
24×3.5 | | | | | | | | | ☆ | ☆ | ☆ |
注:台面尺寸及最大秤量除上表所列,还可根据用户需要设计,制造模拟式电子联系电话;0315--8205339---18733306171