无锡江电固川金属管件有限公司是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司的一级直销单位之一,长期经销舞阳钢铁产:普板:Q235A/Q235B/Q235C、锅炉板:20g/16Mng/SA288GrC/12Cr1MoVg、容器板:20R /16MnR/16MnDR/09MnNiDR/15CrMoR/14Cr1MoR/13MnNiMoNbR、容器板: 12MnNiVR/15MoVR//SA516Cr70/A387CrllCL1、高强板::WH60A/WH70/Q390/Q460C/Q420/Q460C/15MnV、低合金板:: Q345A/ Q345B/Q345C/ Q345D/ Q345E /S355JR、碳结板:20#/35#/45#、船板:D36/NVD32/ABS/A/AH36/EH36、耐磨钢:NM360/NM400、模具板:P20/P603/P675、合金板: 15CrMo/20CrMo/20Cr/40Cr/35CrMo/50Mn2v/40Mn2/20MnSi、管线钢:L245B/X46/K60-2等优质钢材。
公司坚持“质量第一、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,并兼营武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半成品交货,并代办运输。诚邀新老客户与我们握起双手共同发展、共创双赢。
SA516Gr70 | 8 | 2100 | 8600 | 1.134 |
SA516Gr70 | 8 | 2400 | 11500 | 5.199 |
SA516Gr70 | 10 | 2300 | 12000 | 2.167 |
SA516Gr70 | 10 | 2400 | 9500 | 10.74 |
SA516Gr70 | 12 | 2050 | 10100 | 1.95 |
SA516Gr70 | 12 | 2050 | 7400 | 1.429 |
SA516Gr70 | 14 | 2330 | 11200 | 2.868 |
SA516GR70 | 14 | 3000 | 9700 | 3.312 |
SA516Gr70 | 15 | 2000 | 8900 | 2.096 |
SA516Gr70 | 15 | 2000 | 8900 | 2.096 |
SA516Gr70 | 16 | 1600 | 8500 | 1.708 |
SA516Gr70 | 16 | 2270 | 6500 | 1.853 |
SA516Gr70 | 18 | 2320 | 12000 | 3.934 |
SA516GR70 | 18 | 2000 | 10000 | 2.897 |
SA516Gr70 | 20 | 2530 | 10900 | 4.33 |
SA516Gr70 | 20 | 2530 | 11200 | 4.449 |
SA516GR70 | 20 | 2300 | 9550 | 3.449 |
SA516Gr70 | 22 | 2890 | 9350 | 4.667 |
SA516Gr70 | 22 | 2890 | 7700 | 3.843 |
SA516GR70 | 22 | 2100 | 11090 | 4.104 |
SA516Gr70(HD) | 23 | 2730 | 9450 | 4.658 |
SA516Gr70(HD) | 24 | 2730 | 9650 | 4.963 |
SA516Gr70 | 24 | 2500 | 5100 | 2.402 |
SA516Gr70 | 24 | 2120 | 13200 | 5.272 |
SA516Gr70 | 25 | 2880 | 8850 | 5.002 |
SA516Gr70 | 26 | 2370 | 10700 | 5.176 |
SA516Gr70 | 26 | 2470 | 10500 | 5.293 |
SA516Gr70 | 26 | 2470 | 10200 | 5.142 |
SA516Gr70 | 26 | 2470 | 10190 | 5.137 |
SA516GR70 | 28 | 1870 | 12700 | 5.351 |
SA516GR70 | 28 | 3100 | 7000 | 4.889 |
SA516Gr70 | 30 | 2330 | 11600 | 6.365 |
SA516Gr70 | 30 | 2330 | 10900 | 5.981 |
SA516Gr70 | 30 | 2330 | 11000 | 6.036 |
SA516Gr70 | 30 | 2000 | 12560 | 5.916 |
SA516Gr70 | 30 | 3100 | 12290 | 8.972 |
SA516GR70 | 31 | 2900 | 10200 | 7.361 |
SA516GR70 | 31 | 2490 | 8750 | 10.776 |
SA516Gr70 | 32 | 2230 | 7300 | 4.089 |
SA516Gr70 | 32 | 2400 | 6800 | 4.1 |
SA516Gr70 | 32 | 2410 | 6800 | 4.117 |
SA516Gr70 | 32 | 1580 | 6500 | 2.58 |
SA516Gr70 | 34 | 2350 | 10500 | 6.75 |
SA516Gr70 | 34 | 2440 | 10500 | 6.838 |
SA516GR70 | 35 | 2650 | 8000 | 5.941 |
SA516Gr70 | 36 | 2300 | 11000 | 7.15 |
SA516Gr70 | 36 | 2670 | 12400 | 9.356 |
SA516Gr70 | 36 | 2300 | 10290 | 6.688 |
SA516Gr70 | 38 | 2510 | 6900 | 5.166 |
SA516Gr70 | 40 | 2370 | 10400 | 7.739 |
SA516Gr70 | 42 | 1950 | 5950 | 3.825 |
SA516Gr70 | 44 | 1550 | 2000 | 1.071 |
SA516Gr70 | 48 | 2240 | 8050 | 6.794 |
SA516Gr70 | 50 | 1950 | 2020 | 1.507 |
SA516Gr70 | 59 | 990 | 3350 | 1.552 |
SA516Gr70 | 67 | 2345 | 3500 | 4.317 |
SA516Gr70 | 68 | 1020 | 3500 | 1.906 |
SA516Gr70 | 70 | 2160 | 2850 | 3.383 |
SA516Gr70 | 70 | 1380 | 2540 | 1.926 |
SA516GR70 | 75 | 3000 | 8500 | 15.213 |
SA516Gr70 | 75 | 3000 | 8500 | 15.213 |
SA516Gr70 | 80 | 2500 | 10200 | 16.014 |
SA516Gr70 | 80 | 2550 | 9950 | 15.934 |
SA516Gr70 | 80 | 2500 | 10050 | 15.779 |
SA516Gr70 | 100 | 1820 | 5440 | 7.83 |
SA516Gr70 | 100 | 1830 | 5700 | 8.25 |
SA516Gr70 | 100 | 1830 | 5250 | 7.598 |
SA516Gr70 | 105 | 800 | 2500 | 1.649 |
SA516Gr70 | 105 | 2560 | 5050 | 10.656 |
SA516Gr70(HD) | 110 | 400 | 1000 | 0.345 |
SA516Gr70(HD) | 110 | 1150 | 2350 | 2.334 |
SA516Gr70 | 115 | 1450 | 2400 | 3.142 |
SA516Gr70 | 130 | 2300 | 8000 | 18.965 |
SA516Gr70 | 130 | 1480 | 2250 | 3.398 |
SA516Gr70 | 165 | 600 | 3200 | 2.487 |
SA516Gr70 | 180 | 1220 | 3200 | 5.516 |
SA516Gr60 | 9.5 | 2830 | 12000 | 2.533 |
SA516Gr60 | 9.5 | 3150 | 12000 | 2.819 |
SA516Gr60 | 9.5 | 2830 | 12000 | 2.533 |
SA516Gr60 | 10 | 2000 | 9300 | 1.46 |
SA516Gr60 | 10 | 2000 | 12200 | 1.915 |
SA516Gr60 | 12 | 3130 | 6200 | 1.828 |
SA516Gr60 | 12 | 1570 | 12050 | 1.782 |
SA516Gr60 | 12.5 | 3130 | 11400 | 3.501 |
SA516Gr60 | 13 | 2000 | 8300 | 1.694 |
SA516Gr60 | 13 | 2000 | 7400 | 1.51 |
SA516Gr60 | 13 | 2000 | 7200 | 1.47 |
SA516Gr60 | 14 | 2000 | 9150 | 2.011 |
SA516Gr60 | 14 | 1920 | 10500 | 2.216 |
SA516Gr60 | 14 | 2210 | 8100 | 1.967 |
SA516Gr60 | 15.5 | 2030 | 6200 | 1.531 |
SA516Gr60 | 17.5 | 2350 | 8100 | 2.615 |
SA516GR60 | 18 | 2500 | 9600 | 3.391 |
SA516GR60 | 18 | 2500 | 9800 | 3.462 |
SA516Gr60 | 26 | 1920 | 2250 | 0.882 |
SA516Gr60 | 30 | 2000 | 4250 | 2.002 |
SA516Gr60 | 33 | 2438 | 3850 | 2.432 |
欢迎来电来函,现货期货,量大从优。联系人:李会
热线电话:0510-85368603 18051500763