PVC/山东信发/SG-5
'
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 基本性能 | 粘数 | | | 118-107 | mL/g |
| 表现密度 | 优等品 | | | <0.45 | g/cm3 |
| 一等品 | | | <0.42 | g/cm3 |
| 合格品 | | | <0.40 | g/cm3 |
| 其它性能 | 筛余物 | 优等品 | 0.25mm筛孔 | | >2 | % |
| 一等品 | 0.25mm筛孔 | | >2 | % |
| 合格品 | 0.25mm筛孔 | | >8 | % |
| 筛余物 | 优等品 | 0.063mm筛孔 | | <90 | % |
| 一等品 | 0.063mm筛孔 | | <90 | % |
| 合格品 | 0.063mm筛孔 | | <80 | % |
| "鱼眼"数 | 优等品 | | | <20 | 个/400cm2 |
| 一等品 | | | <40 | 个/400cm2 |
| 合格品 | | | - | 个/400cm2 |
| 挥发物(包括水)含量 | 优等品 | | | <0.3 | % |
| 一等品 | | | <0.4 | % |
| 合格品 | | | <0.5 | % |
| 残留氯乙烯含量 | 优等品 | | | <8 | LG/G |
| 一等品 | | | <10 | LG/G |
| 合格品 | | | - | LG/G |
| 杂质粒子数 | 优等品 | | | <16 | 个 |
| 一等品 | | | <30 | 个 |
| 合格品 | | | <90 | 个 |
'