PXS190双轴行星齿轮减速机 双轴行星齿轮减速器 行星减速机
PXN系列行星减速机技术参数
| 产品型号性能参数 | 单位 | PXN190 | PXN240 | PXN285 | PXN330 | PXN400 | 减速比 | 级数 |
| 额定输出扭矩 | Nm | — | — | — | — | — | 3 | 1 |
| 1780 | 3500 | 5800 | 10190 | 15565 | 4 |
| 1345 | 2640 | 4400 | 7180 | 11120 | 5 |
| 745 | 1485 | 2595 | 4080 | 6150 | 8 |
| — | 1000 | 1600 | — | — | 10 |
| — | — | — | — | — | 9 | 2 |
| 2035 | — | — | — | — | 12 |
| 1485 | — | — | — | — | 15 |
| 2035 | 3710 | 6400 | 10800 | 16660 | 16 |
| 2035 | 3710 | 6400 | 10800 | 16660 | 20 |
| 1485 | 2805 | 4710 | 7550 | 12140 | 25 |
| 2035 | 3710 | 6400 | 10800 | 16660 | 32 |
| 1485 | 2805 | 4710 | 7550 | 12140 | 40 |
| 840 | 1580 | 2790 | 4430 | 6635 | 64 |
| 2590 | — | — | — | — | 60 | 3 |
| 2590 | 4820 | 8130 | 13700 | 20760 | 80 |
| 2590 | 4820 | 8130 | 13700 | 20760 | 100 |
| 1855 | 3610 | 6030 | 9800 | 15200 | 120 |
| 2590 | 4820 | 8130 | 13700 | 20760 | 160 |
| 1855 | 3610 | 6030 | 9800 | 15200 | 200 |
| 2596 | 4820 | 8130 | 13700 | 20760 | 256 |
| 1855 | 3610 | 6030 | 9800 | 15200 | 320 |
| 1070 | 2000 | 3560 | 5630 | 8450 | 512 |
| 故障停止扭矩 | Nm | 2倍额定输出扭矩 |
| 回程间隙 | 弧分 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | | 1 |
| |
| <18 | <18 | <18 | <18 | <18 | | 2 |
| |
| <22 | <22 | <22 | <22 | <22 | | 3 |
| |
| 抗扭刚性 | Nm/arcmin | 66.7 | 123.3 | 213.3 | 339 | 536.4 | | |
| 最大输入速度 | r/min | 6000 | 5000 | 5000 | 4500 | 3800 | | |
| 额定输入速度 | r/min | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | |
| 最大径向力 | N | 6500 | 10500 | 15000 | 17000 | 26500 | | |
| 最大轴向力 | N | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 | | |
| 满载效率 | % | 96 | 1 |
| 94 | 2 |
| 90 | 3 |
| 噪音 | dB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | |
| 平均寿命 | h | 10000 | | |
| 重量 | Kg | 39.0 | 71.0 | 113.0 | 145.0 | 250.0 | | 1 |
| 42.0 | 87.5 | 136.0 | 190.0 | 340.0 | | 2 |
| 46.5 | 89.0 | 140.0 | 216.0 | 360.0 | | 3 |
| | | PXN190 | PXN240 | PXN285 | PXN330 | PXN400 | 配电机孔径 |
| 转动惯量 | Kgcm³ | 15.6 | — | — | — | — | 28(弹性连接) |
| 16.3 | 15.0 | 40.2 | — | — | 28(键连接) |
| 15.4 | — | — | — | — | 32(弹性连接) |
| 16.1 | 14.8 | 39.9 | 75.1 | — | 32(键连接) |
| 15.2 | — | — | — | — | 35(弹性连接) |
| 15.9 | 14.5 | 39.6 | 74.8 | — | 35(键连接) |
| 15.0 | — | — | — | — | 38(弹性连接) |
| 15.7 | 14.2 | 39.2 | 74.3 | — | 38(键连接) |
| 15.3 | 13.7 | 38.5 | 73.4 | — | 42(键连接) |
| — | — | 37.8 | 72.6 | 251.6 | 45(键连接) |
| — | — | 36.5 | 70.9 | 249.6 | 50(键连接) |
| — | — | 34.5 | 68.5 | 246.7 | 55(键连接) |
| — | — | — | 65.4 | 243.0 | 60(键连接) |
| — | — | — | 62.5 | 239.5 | 64(键连接) |
| — | — | — | — | 238.5 | 65(键连接) |
| — | — | — | — | 232.4 | 70(键连接) |
| — | — | — | — | 216.2 | 80(键连接) |
| — | — | — | — | 205.8 | 85(键连接) |
