
本机是与CD1或MD1型电动葫芦配套使用,适合于露天作业的固定跨间,本机禁止吊运易燃易爆物品,根据用户要求还可制成单端外伸悬臂式或无悬臂式结构。
本机工作环境温度为35℃一20℃,电源为三相交流50HZ.380V。
本机外形尺寸仅供参考。
| 起重量 | 跨度 | 起升高度 | 轮距B | 工作制度A5 | 电动葫芦 | 运行机构 | 主要尺寸 | 最大轮压 | ||||||||||||
| 型号 | 起升速度 | 运行速度 | 运行速度 | 减速机 | 电动机 | h1 | h2 | B1 | L3 | 左悬臂长度L1 | 右悬臂长度L2 | 有效悬臂长度L | 起重机总重 | |||||||
| t | m | 型号 | 功率 | |||||||||||||||||
| 3-3.2 | 10 | 6 | 6 | A5(中级) | CD1 MD1 | 8 8/0.8 7 7/0.7 | 20 | 34.2 | ZSC(A)-400-IV-1/2(套装) | YZ(R)132M1-6 | 2×2.5 | 7873 | 7600 | 7290 | 16420 | 3060 | 3560 | 2500 | 9.91 | 65 |
| 14 | 21820 | 3760 | 4060 | 3200 | 10.7 | 67.9 | ||||||||||||||
| 18 | 8023 | 28480 | 5240 | 5240 | 4200 | 11.4 | 70.8 | |||||||||||||
| 22 | 8123 | 33640 | 5820 | 5820 | 5500 | 12.6 | 73.8 | |||||||||||||
| 5 | 10 | 6 | 6 | 37 | ZSC(A)-600-IV-1/2(套装) | YZ(R)132M1-6 | 2×2.5 | 8110 | 7777 | 7290 | 16670 | 3130 | 3540 | 2500 | 10.6 | 91 | ||||
| 14 | 6/9 | 6/8 | 8260/11260 | 7837/10837 | 7290/9290 | 22070 | 3830 | 4240 | 3200 | 12/14.6 | 95/102 | |||||||||
| 18 | 6/9 | 6/8 | 38 | YZ(R)132M2-6 | 2×4 | 8411 /11411 | 7888/10888 | 7290/9290 | 28480 | 5240 | 5240 | 4200 | 15.4/17.7 | 103/110 | ||||||
| 22 | 6/9 | 6/8 | 8563/11563 | 7820/10820 | 7290/9290 | 35080 | 6540 | 6540 | 5500 | 18.1/20.8 | 108/119 | |||||||||
| 8 | 10 | 6 | 6 | 37 | YZ(R)132M1-6 | 2×2.5 | 8260 | 7837 | 7290 | 17200 | 3370 | 3830 | 2500 | 12.3 | 125 | |||||
| 14 | 6/9 | 6/8 | 38 | YZ(R)132M2-6 | 2×4 | 8411/11411 | 7888/10888 | 7290/9290 | 22600 | 4070 | 4530 | 3200 | 14.8/16.6 | 131/136 | ||||||
| 18 | 6/9 | 6/8 | 8563/11563 | 7820/10820 | 7290/9290 | 28600 | 5070 | 5530 | 4200 | 17.6/19.9 | 136/144 | |||||||||
| 22 | 6/9 | 6/8 | YZ(R)160M1-6 | 2×6.3 | 8763/11763 | 7920/10920 | 7290/9290 | 35660 | 6830 | 6830 | 5500 | 21.3/23.2 | 145/159 | |||||||
| 10 | 14 | 6/9 | 6/8 | 38 | YZ(R)132M2-6 | 2×4 | 8611/11611 | 7868/10868 | 7290/9290 | 22600 | 4070 | 4530 | 3200 | 16.2/19.3 | 160/171 | |||||
| 18 | 6/9 | 6/8 | 8786/11786 | 7943/10943 | 7290/9290 | 28600 | 5070 | 5530 | 5500 | 18.2/21.5 | 159/173 | |||||||||
| 22 | 6/9 | 6/8 | YZ(R)160M1-6 | 2×6.3 | 8986/11986 | 8043/11043 | 7290/9290 | 35660 | 6830 | 6830 | 3200 | 22.5/25.7 | 176/190 | |||||||
| 16 | 14 | 6/9 | 6/8 | 38 | YZ(R)132M2-6 | 2×4 | 8888/11888 | 8045/11045 | 7290/9290 | 23100 | 4510 | 4590 | 4200 | 17.6/21.3 | 201/209 | |||||
| 18 | 6/9 | 6/8 | YZ(R)160M1-6 | 2×6.3 | 9088/12288 | 8145/11145 | 7290/9290 | 29100 | 5510 | 5590 | 5500 | 21.3/24.6 | 209/221 | |||||||
| 22 | 6/9 | 6/8 | 9288/12288 | 8245/11245 | 7290/9290 | 35760 | 6870 | |||||||||||||
山东国新起重机械有限公司位于举世闻名的五岳之首泰山脚下,是生产制造各类起重设备的专业厂。只要从事电动葫芦。吊钩桥门式起重机、抓斗桥门式起重机、变频起重机、防爆系列起重机、链条式刮油、刮沫机的的设计、制造、安装、维修、改造、保养。是中国起重机行业协会、会员单位,“国家二级企业”,一级安全认可企业,国家起重机械定点生产厂,具有机械工程《设计证》《生产许可证》和制造、安装、维修、改造、保养《资格证书》等。
公司下设设计、生产、质检、安全等九个职能科室。有电气、铆焊、铸造、锻造、装配、热处理、机加工、维修等车间,年生产各类起重设备,装卸设备8000吨,销售收入7000万元。6个办事处和22个销售服务机构辐射全国各大水电站,工矿企业,港口码头。
公司现有员工300余人,起重中、高级管理人员22人,工程技术人员63人,公司设有起重机械研究所,配有先进的计算机(CAD)辅助设计系统,主要联合北京起重机械研究所重点研制、开发、设计变频调速起重机。防爆系列起重机等产品。同时在国内外起重机先进的时机理论和制造技术的基础上,全力对原有电动葫芦和起重机进行改型设计,与国际同类产品接轨,提高市场占有率。
公司占地面积7万平方米,起重厂房占地面积,大型铆焊车间1200平方米,总装配车间8000平方米,加工车间6000平方米,仓库6000平方米,货场20000平方米。公司具有先进的生产制造能力,主要生产设备228台套,起重精大稀设备32台,能独立挖成车、铣、刨、磨、滚、拉、镗、钻、切割、折弯、冲压、卷板、铆焊、化验及热处理等全部工艺流程,目前,除电气与案件外,其它产品均为厂内制造,质量均达到一等品水平。
公司拥有各类检测仪器及计量器具120余台(件),性能良好,标定有效,为三级计量合格单位,公司自组建以来,产值、利税大幅度增长,产品畅销全国30个省市,并出口尼日利亚等非洲国家,受到国内外用户的高度赞扬。
联 系 人: 郭英强
部门:销售部
职位:业务经理
经营地址: 中国 山东 泰安市新泰市洋流工业园
公司电话: 86 0538 7433280
传 真: 086 0538 7433280
手 机: 13563839018
电子邮箱:guoyingqiang2011@