| 产品名称 | 斯太尔前四后八加油车(2001I8) |
| 总质量(KG) | 31000 | 额定载质量(KG) | 17000 |
| 整备质量(KG) | 13870 | 外形尺寸(MM) | 11995×2495×3650 |
| 底盘型号 | ZZ5317M4667C | 前悬/后悬(o) | 1500/2745 |
| 最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 排放水平 | 国III | 轴距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 |
| 发动机型号 | 发动机厂商 | 发动机功率 | 发动机排量 | WD615.92 WD615.93 WD615.93E | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 196 213 213 | 9726 9726 9726 |
|
| 备注:运输品名:汽油,密度0.7吨/立方米,罐体有效容积:25.5立方米, 罐体外形尺寸 (长长轴短轴) (mm):920024701640。随底盘选装驾驶室 。 |

 |