飞利浦1000w235v红外线灯管13195Z/98加热管 双端石英红外线灯是一种高效的加热源。 PHILIPS 电压 功率 灯管总长 色温 灯头 有效寿命 13908R 230 300 117.5 2500 R7S 1000 13908Z 230 300 112.0 2500 SK15 1000 13169X 120 500 242.0 2500 X 5000 13169X/98 120 500 242.0 2500 X 5000 500T3 120 500 224.0 2500 U 5000 13169Z/98 235 500 227.0 2400 SK15 5000 13169R 235 500 220.6 2400 R7S 5000 13790R 220 650 550.4 2200 R7S 5000 13842Z/98 235 700 216.0 2600 SK15 5000 13842Z 240 700 216.0 2600 SK15 5000 800T3 120 800 303.0 2500 U 5000 13195X/98 235 1000 370.0 2450 X 5000 13713X 235 1000 370.0 2450 X 5000 13713Z/98 235 1000 355.0 2400 SK15 5000 13195Z/98 235 1000 355.0 2400 SK15 5000 13713X/98 235 1000 370.0 2450 X 5000 13402Z 235 1000 355.0 2500 SK15 5000 1000T3 240 1000 351.0 2500 U 5000 100T3/CL 240 1000 303.0 2500 U 5000 13561Y/98 144 1200 221.0 2400 Y 5000 14134Z/98 235 1200 228.0 2700 SK15 5000 13935R 230 1530 447.9 2400 R7S 5000 13568Y/98 144 1600 221.5 2500 Y 5000 13568Z/98 144 1600 22980 2500 SK15 5000 1600T3 208 1600 503.0 2500 U 5000 14135Z/98 235 1600 228.0 2600 SK15 5000 1600T3 240 1600 503.0 2500 U 5000 1600T3/7 240 1600 498.5 2550 R7S 5000 13938R 230 2000 550.4 2500 R7S 5000 13214Z/98 230 2000 657.0 2500 SK15 5000 13168V 235 2000 350.0 2500 V 5000 13168X 235 2000 370.0 2500 X 5000 13168Z/98 235 2000 355.0 2500 SK15 5000 13213Z/98F 235 2000 355.0 2500 Z 5000 14103Z/98 235 2000 355.0 2500 SK15 5000 2MT3/ICL/HT/UBO 240 2000 303.0 2500 U 5000 13245X/98 400 2000 512.0 2500 X 5000 13245X 400 2000 512.0 2500 X 5000 13765X 400 2000 512.0 2500 X 5000 13765X98 400 2000 512.0 2500 X 5000 2500T3 480 2500 731.0 2550 U 5000 2500T3/CL 480 2500 731.0 2550 U 5000 14107Z/98 230 3000 787.0 2400 SK15 5000 14107Z 230 3000 787.0 2400 SK15 5000 13565X 235 3000 370.0 2500 X 5000 13565V 235 3000 350.0 2500 V 5000 14121Z/98 235 3000 355.0 2650 Z 5000 13230X 400 3000 802.0 2500 X 5000 13230X/98 400 3000 802.0 2500 X 5000 3200T3/CL 240 3200 1062.0 2450 U 5000 3200T3/CL 277 3200 1062.0 2300 U 5000 14158/99 480 3650 1061.0 2500 R7S LEAD 5000 3800T3/CL/UB 575 3800 1062.0 2500 U 5000 3800T3 575 3800 1062.0 2500 U 5000
优点:效率高,热传递快,对控制装置反应灵敏,结构紧凑,重量轻。
用途:加热或者收缩化学反应,附生反应木材和纸张的干燥油漆和印刷油墨的干燥加热消毒吹制PETP瓶子食品的加热和保温。
型号
(V)
(W)
(mm)
(K)
(h)








PHILIPS | 电压 | 功率 | 灯管总长 | 色温 | 灯头 | 有效寿命 |
13908R | 230 | 300 | 117.5 | 2500 | R7S | 1000 |
13908Z | 230 | 300 | 112.0 | 2500 | SK15 | 1000 |
13169X | 120 | 500 | 242.0 | 2500 | X | 5000 |
13169X/98 | 120 | 500 | 242.0 | 2500 | X | 5000 |
500T3 | 120 | 500 | 224.0 | 2500 | U | 5000 |
13169Z/98 | 235 | 500 | 227.0 | 2400 | SK15 | 5000 |
13169R | 235 | 500 | 220.6 | 2400 | R7S | 5000 |
13790R | 220 | 650 | 550.4 | 2200 | R7S | 5000 |
13842Z/98 | 235 | 700 | 216.0 | 2600 | SK15 | 5000 |
13842Z | 240 | 700 | 216.0 | 2600 | SK15 | 5000 |
800T3 | 120 | 800 | 303.0 | 2500 | U | 5000 |
13195X/98 | 235 | 1000 | 370.0 | 2450 | X | 5000 |
13713X | 235 | 1000 | 370.0 | 2450 | X | 5000 |
13713Z/98 | 235 | 1000 | 355.0 | 2400 | SK15 | 5000 |
13195Z/98 | 235 | 1000 | 355.0 | 2400 | SK15 | 5000 |
13713X/98 | 235 | 1000 | 370.0 | 2450 | X | 5000 |
13402Z | 235 | 1000 | 355.0 | 2500 | SK15 | 5000 |
1000T3 | 240 | 1000 | 351.0 | 2500 | U | 5000 |
100T3/CL | 240 | 1000 | 303.0 | 2500 | U | 5000 |
13561Y/98 | 144 | 1200 | 221.0 | 2400 | Y | 5000 |
14134Z/98 | 235 | 1200 | 228.0 | 2700 | SK15 | 5000 |
13935R | 230 | 1530 | 447.9 | 2400 | R7S | 5000 |
13568Y/98 | 144 | 1600 | 221.5 | 2500 | Y | 5000 |
13568Z/98 | 144 | 1600 | 22980 | 2500 | SK15 | 5000 |
1600T3 | 208 | 1600 | 503.0 | 2500 | U | 5000 |
14135Z/98 | 235 | 1600 | 228.0 | 2600 | SK15 | 5000 |
1600T3 | 240 | 1600 | 503.0 | 2500 | U | 5000 |
1600T3/7 | 240 | 1600 | 498.5 | 2550 | R7S | 5000 |
13938R | 230 | 2000 | 550.4 | 2500 | R7S | 5000 |
13214Z/98 | 230 | 2000 | 657.0 | 2500 | SK15 | 5000 |
13168V | 235 | 2000 | 350.0 | 2500 | V | 5000 |
13168X | 235 | 2000 | 370.0 | 2500 | X | 5000 |
13168Z/98 | 235 | 2000 | 355.0 | 2500 | SK15 | 5000 |
13213Z/98F | 235 | 2000 | 355.0 | 2500 | Z | 5000 |
14103Z/98 | 235 | 2000 | 355.0 | 2500 | SK15 | 5000 |
2MT3/ICL/HT/UBO | 240 | 2000 | 303.0 | 2500 | U | 5000 |
13245X/98 | 400 | 2000 | 512.0 | 2500 | X | 5000 |
13245X | 400 | 2000 | 512.0 | 2500 | X | 5000 |
13765X | 400 | 2000 | 512.0 | 2500 | X | 5000 |
13765X98 | 400 | 2000 | 512.0 | 2500 | X | 5000 |
2500T3 | 480 | 2500 | 731.0 | 2550 | U | 5000 |
2500T3/CL | 480 | 2500 | 731.0 | 2550 | U | 5000 |
14107Z/98 | 230 | 3000 | 787.0 | 2400 | SK15 | 5000 |
14107Z | 230 | 3000 | 787.0 | 2400 | SK15 | 5000 |
13565X | 235 | 3000 | 370.0 | 2500 | X | 5000 |
13565V | 235 | 3000 | 350.0 | 2500 | V | 5000 |
14121Z/98 | 235 | 3000 | 355.0 | 2650 | Z | 5000 |
13230X | 400 | 3000 | 802.0 | 2500 | X | 5000 |
13230X/98 | 400 | 3000 | 802.0 | 2500 | X | 5000 |
3200T3/CL | 240 | 3200 | 1062.0 | 2450 | U | 5000 |
3200T3/CL | 277 | 3200 | 1062.0 | 2300 | U | 5000 |
14158/99 | 480 | 3650 | 1061.0 | 2500 | R7S LEAD | 5000 |
3800T3/CL/UB | 575 | 3800 | 1062.0 | 2500 | U | 5000 |
3800T3 | 575 | 3800 | 1062.0 | 2500 | U | 5000 |




