联系人: 杨先生 电 话: 18338877806 Q Q: 1330390331
性能参数:
产品型号:D371X-16
压力:1.0-1.6Mpa
规格:DN50-2000,1/2"-8"
连接方式:对夹式
材料:WCB、SS、Ductile iron、Cast steel、CF8
驱动方式:手动蜗轮
适用介质:化工、石化、冶炼、医药、食品等行业中SO2、蒸汽、空气、煤气、氨气、CO2气、油品、水、盐水、碱液、海水、硝酸、盐酸、硫酸、磷酸等介质的管路
主要部件及材质:
阀体材质:球墨铸铁、铸钢、铝合金、合金钢、不锈钢蝶板铸钢、不锈钢及特殊材料
密封面材质:密封圈各种橡胶(氟橡胶、硅橡胶、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、天然橡胶)、聚四氟乙烯 ;阀杆2Cr13、不锈钢填料O型圈、柔性石墨O
连接方式:对夹式
驱动方式:手动蜗轮
密封面材质和适用温度:
氯丁橡胶英语简称 CR 型号代号 X或J 耐最高温度 82℃ 耐最低温度 -40℃ 适用工作温度 0~+80℃
丁晴橡胶英语简称 NBR 型号代号 XA或JA 耐最高温度 93℃ 耐最低温度 -40℃ 适用工作温度 -20~+82℃
乙丙橡胶英语简称 EPDM 型号代号 XB或JB 耐最高温度 150℃ 耐最低温度 -40℃ 适用工作温度 -40~+125℃
聚四氟乙烯英语简称 PTFE 型号代号 F或XC、JC 耐最高温度 232℃ 耐最低温度 -268℃ 适用工作温度 -30~+150℃
硅橡胶英语简称 SI 型号代号 XD或JD 耐最高温度 250℃ 耐最低温度 -70℃ 适用工作温度 -70~+150℃
氟橡胶英语简称 VITON 型号代号 XE或JE 耐最高温度 204℃ 耐最低温度 -23℃ 适用工作温度 -23~+150℃
天然橡胶英语简称 NR 型号代号 X1 耐最高温度 85℃ 耐最低温度 -20℃ 适用工作温度 -20~+85℃
尼龙 英语简称 PA 型号代号 N 耐最高温度 93℃ 耐最低温度 -73℃ 适用工作温度 -30~+93℃
蜗轮蝶阀简介:
洛阳冠宁D371X蜗轮对夹长杆蝶阀是一种比较新型的蝶阀类别,100%无漏水:每台蝶阀都经过正反两面试压,试压压力为2.0Mpa,国家标准1.76Mpa,每台阀门4个密封圈+1个O型圈,5道密封层层把关。广泛适用于石油、化工、城市给排水等控制节流工况。
蝶阀的结构特点:
1、小型轻便,容易装拆和维修,并可在任意位置安装。
2、结构简单紧凑,转90°启闭轻便迅速。
3、操作扭距小,省力轻巧。
4、流量特性趋于直线,调节性能好。
5、达到完全密封,气体试验泄漏为零。
6、启闭试验次数多达数万次,使用寿命长。
7、选用不同零部件材质,可适用多种介质
主要性能参数:
材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁晴橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 天然橡胶 | 尼龙 |
英语简称 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型号代号 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐最高温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐最低温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
适用工作温度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
1600 | 64 | 318 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
1800 | 72 | 356 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 4-56 |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
联系人: 杨先生
电 话: 18338877806
Q Q: 1330390331