性能参数及功能、特定描述
1、技术参数 见表1
表1 技术性能参数
公称通径DN | 10,15,20.25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,500,600……..1800 |
公称压力Mpa | 0.6,1.0,1.6,2.5,4.0MPa |
工艺连接 | 法兰连接,法兰标准:GB/T9119-2000 |
结构形式 | 一体型(IP65)、分体型(IP65和IP68) |
衬里材料 | 聚四氟已烯PTFE(≥DN25以上)、氯丁橡胶(≥DN65以上),F46,聚氨酯, |
电极材料 | 铂金、袒、哈氏合金、钛、316L、碳化钨 |
测量管材料 | 304不锈钢 |
外壳和法兰材料 | 碳钢(标准),不锈钢(非标订制) |
流体温度 | ≤180℃ |
防爆标志 | 不防爆 |
精度等级 | 0.5级(0.3m/s~10m/s范围内) |
重复性 | 0.15% |
可测量流速范围 | 0.05m/s~12m/s |
有效测量流速范围 | 0.3m/s~10m/s(0.5级精度) |
电源 | 18~36VDC或者85~265VAC,功率:小于8W |
输出 | 4-20mA,频率输出(0~10KHZ),脉冲当量 |
励磁方式 | 三幅值低频矩形波励磁和高频励磁 |
励磁电流 | 160mA |
要求介质最低电导率 | ≥0.5μs/cm2 |
电气接口 | M18×1.5 |
防护等级 | IP65(一体型、分体型)、IP68(分体型) |
接地方式 | 接地环(用户指定)或接地电极、管道接地 |
显示方式 | 显示屏分辨率FSTN模式128×64 |
断电数据保存时间 | 断电记忆EEPROM,所设定之参数及流量累积数据在断电时后永久性不丢失 |
平均无故障时间 | MTBF=30000h |
2、功能特点描述
防“雷击”功能 | 采用防雷电保护设计电路,高效抗干扰电路,适用各种恶劣环境 |
传感器零点修正以及自动校零 | 见操作说明 |
故障自诊断功能并报警提示 | 能准确检测出传感器励磁回路、电极信号回路、转换器等的故障并显示报警 |
空、满管检测功能 | 采用电容式技术的空满管检测技术 |
瞬时流量和累积流量双向测量功能 | 正反向流量均可精确測量 |
在线调整流向的功能 | 见操作说明 |
多种流量单位可供选择 | m3/h,l/h,kg/h,t/h,m3/m.l/m, |
阻尼时间设置功能 | 见操作说明 |
小信号切除功能 | 见操作说明 |
多种输出方式 | 16位数字电流环4~20mA输出、0 ~5KHz频率输出、脉冲当量输出 |
在线输出校准功能 | 见操作说明 |
累积量清零功能 | 见操作说明 |
累积量预设置功能 | 见操作说明 |
多种励磁频率设置功能 | 6.25 Hz、12.5 Hz、25Hz |
宽范围电源模式 | DC:18V~36V 和 AC:85V~265V |
| |
| |
四、电磁流量计选型
1、电磁流量计的正确选型需要详细了解以下工艺参数:
① | 流体名称、成分、电导率 | 确定是否能用电磁流量计来测量 |
② | 流体最高温度、最低温度、腐蚀性、磨损性、是否有负压 | 确定是否能用电磁流量计、选择何种内衬、电极材料 |
③ | 管道内外径(mm)、常用流量、正常流量、最小流量 | 确定选择何种口径的电磁流量计量 |
④ | 最高操作压力和最底操作压力 | 确定流量计的压力等级 |
⑤ | 安装要求及环境 | 确定选择一体型还是分体型结构,分体电缆长度 |
⑥ | 安装环境 | 确定流量计的防护等级 |
在电磁流量计的选型时,要注意以下几点:
l 实际最高工作压力必须小于电磁流量计的额定工作压力;
l 最低工作温度和最高工作温度必须符合流量计量规定的温度要求(详见内衬材料表);
l 从经济性考虑,可以选择适当流速所对应的口径的电磁流量计,相对减少投资(见流量范围表);
l 根据测量目的、功能来合理选择相应的精度等级;
l 根据介质的腐蚀性来选择电磁流量计的电极材料;
l 根据介质的腐蚀性、磨损性、和温度来选择流量的内衬材料;
l 根据安装场合的要求及环境,来合理选择使用一体型电磁流量计还是分体型电磁流量计
2、电磁流量计量口径的选择
公称通径(mm) | 可测量流量范围(m3/h) | 有效测量流量范围(m3/h) | 公称通径(mm) | 可测量流量范围(m3/h) | 有效测量流量范围(m3/h) |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
100 | 1.413~339.12 | 8.478~282.6 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |