★纳奇磁电材料厂现位于安徽省舒城县柏林乡街道,目前主营产品为钕铁硼的线切割、刀切割加工。
★我厂现有员工二十余名,线切割机器四十五台,刀切割机器三十台,从切割生产到镀层充磁,直接成品发货,产品质量绝对过硬,曾为多家大公司做代理加工,对产品规格尺寸要求非常严格。虽然与同做稀土加工的套瓦机相比,我们的价格偏高,但是同样对产品尺寸的精准度是其远远无法比较的。
★ 我厂不论产品价格或者性能质量,即使是产品规格的精准度,在同行业中也是很优秀的。所以对产品的尺寸要求严格的厂家,请您在路过本站时留下我们的联系方式。多一份报价,多一个选择。
★我厂成立于2010年,时间不长,但我们对于其烧结、加工、镀层、充磁等一系列环节都有着丰富的经验,有专门的技术人员负责其性能检测,绝对不是很多厂家家庭式生产,卖瓜式销售一样,一样的规格,给您不一样的产品。
★联系人:张兴伍 18726996566 ★纳奇磁材 |
★地址:安徽省舒城县柏林乡街道纳奇磁电厂 ★产品询价:0564-8957155(传真),18712448085 ★质量监督电话:18726996566,18326290266 |
★客服电话:18712448085,18098789559 ★客服Q Q:137731555,137731556 ★网站: E-mail:naqico@ |
专业钕铁硼加工生产,各种电机磁瓦,磁钢
如果您的高性能材料来不及生产、
或者您的产品有严格的尺寸公差、
或者您的外贸单有点担心外加工,
请来电来厂咨询取样,免除您的奔波和担心


以上产品属性为N35SH牌号属性,因为每个厂家所需产品的规格和性能的不同,
以上价格不做交易价格, 根据你的需求定做,希望有意向的厂家与我联系。
牌号 | 剩磁 Br | 磁感矫顽力 Hcb | 内禀矫顽力 Hcj | 最大磁能积 (BH)max | 工作温度 Tw(L/D=1) | ||||
KG | T | Koe | KA/m | Koe | KA/m | Koe | KA/m | t/℃ | |
N33 | 11.7 | 1.17 | 11.0 | 876 | ≥12 | ≥955 | 33 | 263 | ≤80 |
N35 | 12.1 | 1.21 | 11.5 | 915 | ≥12 | ≥955 | 35 | 279 | ≤80 |
N38 | 12.6 | 1.26 | 11.5 | 915 | ≥12 | ≥955 | 38 | 303 | ≤80 |
N40 | 12.9 | 1.29 | 11.0 | 876 | ≥12 | ≥955 | 40 | 318 | ≤80 |
N42 | 13.2 | 1.32 | 11.0 | 876 | ≥12 | ≥955 | 42 | 342 | ≤80 |
N45 | 13.7 | 1.37 | 11.0 | 876 | ≥12 | ≥955 | 45 | 358 | ≤80 |
N48 | 14.1 | 1.41 | 11.0 | 876 | ≥12 | ≥955 | 48 | 383 | ≤80 |
N33M | 11.7 | 1.17 | 11.0 | 876 | ≥14 | ≥1114 | 33 | 263 | ≤100 |
N35M | 12.1 | 1.21 | 11.5 | 915 | ≥14 | ≥1114 | 35 | 279 | ≤100 |
N38M | 12.6 | 1.26 | 11.5 | 915 | ≥14 | ≥1114 | 38 | 303 | ≤100 |
N40M | 12.9 | 1.29 | 11.5 | 915 | ≥14 | ≥1114 | 40 | 318 | ≤100 |
N42M | 13.2 | 1.32 | 11.0 | 876 | ≥14 | ≥1114 | 42 | 342 | ≤100 |
N45M | 13.7 | 1.37 | 11.0 | 876 | ≥14 | ≥1114 | 45 | 358 | ≤100 |
N48M | 14.1 | 1.41 | 11.0 | 876 | ≥14 | ≥1114 | 48 | 383 | ≤100 |
N33H | 11.7 | 1.17 | 11.0 | 876 | ≥17 | ≥1353 | 33 | 263 | ≤120 |
N35H | 12.1 | 1.21 | 11.5 | 915 | ≥17 | ≥1353 | 35 | 279 | ≤120 |
N38H | 12.6 | 1.26 | 12.1 | 963 | ≥17 | ≥1353 | 38 | 303 | ≤120 |
N40H | 12.9 | 1.29 | 12.0 | 955 | ≥17 | ≥1353 | 40 | 318 | ≤120 |
N42H | 13.2 | 1.32 | 11.0 | 876 | ≥17 | ≥1353 | 42 | 342 | ≤120 |
N45H | 13.7 | 1.37 | 11.0 | 876 | ≥17 | ≥1353 | 45 | 358 | ≤120 |
N35SH | 12.1 | 1.21 | 11.5 | 915 | ≥20 | ≥1595 | 35 | 279 | ≤150 |
N38SH | 12.6 | 1.26 | 12.3 | 979 | ≥20 | ≥1595 | 38 | 303 | ≤150 |
N40SH | 12.9 | 1.29 | 12.6 | 1003 | ≥20 | ≥1595 | 40 | 318 | ≤150 |
N42SH | 13.2 | 1.32 | 11.0 | 876 | ≥20 | ≥1595 | 42 | 342 | ≤150 |
N28UH | 10.8 | 1.08 | 10.2 | 812 | ≥25 | ≥1990 | 28 | 223 | ≤180 |
N30UH | 11.2 | 1.12 | 10.6 | 844 | ≥25 | ≥1990 | 30 | 239 | ≤180 |
N33UH | 11.7 | 1.17 | 11.0 | 875 | ≥25 | ≥1990 | 33 | 263 | ≤180 |
N35UH | 12.1 | 1.21 | 11.5 | 975 | ≥25 | ≥1990 | 35 | 279 | ≤180 |
N38UH | 12.6 | 1.26 | 12.0 | 955 | ≥25 | ≥1990 | 38 | 303 | ≤180 |
N40UH | 12.9 | 1.29 | 12.4 | 987 | ≥25 | ≥1990 | 40 | 319 | ≤180 |
N26EH | 10.4 | 1.04 | 10.2 | 812 | ≥30 | ≥2388 | 26 | 207 | ≤200 |
N28EH | 10.8 | 1.08 | 10.4 | 811 | ≥30 | ≥2388 | 28 | 223 | ≤200 |
N30EH | 12.2 | 1.22 | 10.6 | 844 | ≥30 | ≥2388 | 30 | 239 | ≤200 |
N33EH | 11.6 | 1.16 | 11.0 | 876 | ≥30 | ≥2388 | 33 | 263 | ≤200 |
N35EH | 12.1 | 1.21 | 11.5 | 915 | ≥30 | ≥2388 | 36 | 287 | ≤200 |
N28AH | 10.8 | 1.08 | 10.4 | 828 | ≥35 | ≥2785 | 28 | 223 | ≤240 |
N30AH | 11.2 | 1.12 | 10.7 | 851 | ≥35 | ≥2785 | 30 | 239 | ≤240 |
N33AH | 11.7 | 1.17 | 11.2 | 891 | ≥35 | ≥2785 | 33 | 263 | ≤240 |
品名:钕铁硼neodymium-iron-boron