日标角钢广东现货代理 125*75*13加硼角铁广东一级经销
| 日标角钢 |
| 日标尺寸 | 理论重量 | 日标尺寸 | 理论重量 | 国际尺寸 | 理论重量 |
| 25*25*3 | 1.12 | 175*175*12 | 31.8 | 60*30*6 | 3.98 |
| 30*30*3 | 1.36 | 175*175*15 | 31.8 | 60*50*6 | 4.93 |
| 40*40*3 | 1.83 | 200*200*15 | 45.3 | 60*50*8 | 6.44 |
| 40*40*5 | 2.95 | 200*200*20 | 59.7 | 65*50*6 | 5.16 |
| 45*45*4 | 2.74 | 200*200*25 | 73.6 | 65*50*8 | 6.75 |
| 45*45*5 | 3.38 | 250*250*25 | 93.7 | 70*50*7 | 6.25 |
| 50*50*4 | 3.06 | 250*250*35 | 128 | 80*60*6 | 6.37 |
| 50*50*5 | 3.77 | 不等边角钢 | 80*60*8 | 8.34 |
| 50*50*6 | 4.43 | 日标尺寸 | 理论重量 | 90*60*8 | 8.97 |
| 65*65*5 | 5 | 90*75*9 | 14.04 | 90*65*6 | 7.07 |
| 65*65*6 | 5.91 | 100*75*7 | 9.32 | 90*65*8 | 9.29 |
| 65*65*8 | 7.66 | 100*75*10 | 13 | 90*75*8 | 9.91 |
| 70*70*6 | 6.38 | 125*75*7 | 10.7 | 90*75*10 | 12.2 |
| 75*75*6 | 6.85 | 125*75*10 | 14.9 | 90*75*13 | 15.6 |
| 75*75*9 | 9.96 | 125*75*13 | 19.1 | 100*50*10 | 11 |
| 75*75*12 | 13 | 125*90*10 | 16.1 | 100*90*10 | 14.2 |
| 80*80*6 | 7.32 | 125*90*13 | 20.6 | 100*90*13 | 18.1 |
| 90*90*6 | 8.28 | 150*90*9 | 16.4 | 150*100*16 | 29.5 |
| 90*90*7 | 9.59 | 150*90*12 | 21.5 | 180*90*10 | 20.5 |
| 90*90*10 | 13.3 | 150*100*9 | 17.1 | 200*150*20 | 52 |
| 90*90*13 | 17 | 150*100*12 | 22.4 | 200*150*25 | 64 |
| 100*100*7 | 10.7 | 150*100*15 | 27.7 | | |
| 100*100*10 | 14.9 | 根据ISO国际尺寸增补 | | |
| 100*100*13 | 19.1 | 国际尺寸 | 理论重量 | | |
| 120*120*8 | 14.7 | 100*100*15 | 22 | | |
| 130*130*9 | 17.9 | 125*125*8 | 15.3 | | |
| 130*130*12 | 23.4 | 125*125*10 | 19 | | |
| 130*130*15 | 28.8 | 125*125*12 | 22.6 | | |
| 150*150*12 | 27.3 | 45*30*5 | 2.76 | | |
| 150*150*15 | 33.6 | 50*30*4 | 2.41 | | |
| 150*150*19 | 41.9 | 50*40*5 | 3.36 | | |
| 备注:生产标准参照JIS
G3192-2005 |
日标角钢广东现货代理 125*75*13加硼角铁广东一级经销

日标角钢广东现货代理 125*75*13加硼角铁广东一级经销
日标角钢广东现货代理 125*75*13加硼角铁广东一级经销
日标角钢广东现货代理 125*75*13加硼角铁广东一级经销
日标角钢广东现货代理 125*75*13加硼角铁广东一级经销
日标角钢广东现货代理 125*75*13加硼角铁广东一级经销