日本FUJI不二空机FW-6PLD-1气动起子/冲击起子
深圳市新杉本贸易有限公司
深圳市福田区北京、天津、上海、珠海、广州、佛山、顺德、珠海、中山、东莞、惠州苏州、昆山、常熟、常州、无锡、杭州、大连、青岛、烟台、威海、郑州、洛阳、黄山、长沙、株洲、南昌、
枪式冲击起子
型号 | 螺栓规格 | 扭矩扳手 | 扭矩 | 转速 | 起子规格 | 长度 | 重量 | 耗气量(负载下) | 气管规格 |
mm | N.M | kgf.m | ft.lb | N.M | min﹣¹ | mm | in | mm | in | kg | lb | m³/min | ft³/min | mm | in |
FW-5PXD-6 | M5 | 6-11 | 0.6-1.1 | 4.4-8.1 | 20 | 12,000 | 6.35 | 1/4 | 160 | 6 19/64 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 10.6 | 6.3 | 1/4 |
FW-5PXD-60 | M5 | 6-11 | 0.6-1.1 | 4.4-8.1 | 20 | 12,000 | 6.35 | 1/4 | 160 | 6 19/64 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 10.6 | 6.3 | 1/4 |
FW-6PMD-1 | M6 | 11-22 | 1.1-2.2 | 8.1-16.2 | 34 | 8,500 | 6.35 | 1/4 | 146 | 5 3/4 | 0.92 | 2 | 0.53 | 18.7 | 9.5 | 3/8 |
FW-6PMD-10 | M6 | 11-22 | 1.1-2.2 | 8.1-16.2 | 34 | 8,500 | 6.35 | 1/4 | 146 | 5 3/4 | 0.92 | 2 | 0.53 | 18.7 | 9.5 | 3/8 |
FW-6PLD-1 | M6 | 11-22 | 1.1-2.2 | 8.1-16.2 | 34 | 10,000 | 6.35 | 1/4 | 182 | 7 11/64 | 0.9 | 2 | 0.2 | 7.1 | 9.5 | 3/8 |
FW-6PXD-6 | M6 | 10-18 | 1.0-1.8 | 7.4-13.3 | 25 | 10,000 | 6.35 | 1/4 | 168 | 6 5/8 | 1.2 | 2.6 | 0.28 | 9.9 | 9.5 | 3/8 |
FW-6PXD-60 | M6 | 10-18 | 1.0-1.8 | 7.4-13.3 | 25 | 10,000 | 6.35 | 1/4 | 168 | 6 5/8 | 1.2 | 2.6 | 0.28 | 9.9 | 9.5 | 3/8 |
FW-6PHD-1 | M8 | 19-40 | 1.9-4.1 | 14.0-29.5 | 60 | 9,000 | 6.35 | 1/4 | 154 | 6 1/6 | 1.35 | 3 | 0.35 | 12.4 | 9.5 | 3/8 |
进气口规格:PT或NPT 1/4〞