尺寸表
| 224 | 244 | 11 | 224 | 244 | 12 | 16 | FU1608F0 |
| 244 | 15 | 224 | 244 | 16 | 20 | FU1610F0 |
| 249 | 15 | 224 | 249 | 16 | 20 | FU1611F0 |
| 249 | 18 | 224 | 249 | 19 | 23 | FU1612F0 |
| 249 | 19 | 224 | 249 | 20 | 24 | FU1613F0 |
| 225 | 245 | 16 | 225 | 245 | 17 | 21 | FU1622F0 |
| 250 | 16 | 225 | 250 | 17 | 21 | FU1624F0 |
| 250 | 19 | 225 | 250 | 20 | 24 | FU1626F0 |
| 250 | 20 | 225 | 250 | 21 | 25 | FU1627F0 |
| 230 | 250 | 16 | 230 | 250 | 17 | 21 | FU1638F0 |
| 255 | 16 | 230 | 255 | 17 | 21 | FU1640F0 |
| 255 | 19 | 230 | 255 | 20 | 24 | FU1642F0 |
| 255 | 20 | 230 | 255 | 21 | 25 | FU1643F0 |
| 240 | 260 | 16 | 240 | 260 | 17 | 21 | FU1658F0 |
| 265 | 16 | 240 | 265 | 17 | 21 | FU1661F0 |
| 265 | 19 | 240 | 265 | 20 | 24 | FU1663F0 |
| 265 | 20 | 240 | 265 | 21 | 25 | FU1664F0 |
| 250 | 270 | 16 | 250 | 270 | 17 | 21 | FU1679F0 |
| 275 | 16 | 250 | 275 | 17 | 21 | FU1681F0 |
| 275 | 19 | 250 | 275 | 20 | 24 | FU1683F0 |
| 275 | 20 | 250 | 275 | 21 | 25 | FU1684F0 |
| 260 | 285 | 19 | 260 | 285 | 20 | 24 | 8 | FU1705F0 |
| 290 | 19 | 260 | 290 | 20 | 24 | FU1707F0 |
| 265 | 297 | 24 | 265 | 297 | 25 | 29 | FU1714F0 |
| 297 | 25 | 265 | 297 | 26 | 30 | FU2183F0 |
| 270 | 295 | 19 | 270 | 295 | 20 | 24 | FU1721F0 |
| 300 | 19 | 270 | 300 | 20 | 24 | FU1723F0 |
| 300 | 24 | 270 | 300 | 25 | 29 | FU1725F0 |
| 300 | 25 | 270 | 300 | 26 | 30 | FU1726F0 |
| 280 | 305 | 19 | 280 | 305 | 20 | 24 | FU1734F0 |
| 310 | 19 | 280 | 310 | 20 | 24 | FU1736F0 |
| 312 | 24 | 280 | 312 | 25 | 29 | FU2136F0 |
| 312 | 25 | 280 | 312 | 26 | 30 | FU2184F0 |
| 290 | 315 | 19 | 290 | 315 | 20 | 24 | FU1749F0 |
| 320 | 19 | 290 | 320 | 20 | 24 | FU1751F0 |
| 300 | 325 | 19 | 300 | 325 | 20 | 24 | FU1763F0 |
| 330 | 19 | 300 | 330 | 20 | 24 | FU1765F0 |
| 332 | 24 | 300 | 332 | 25 | 29 | FU2137F0 |
| 332 | 25 | 300 | 332 | 26 | 30 | FU2185F0 |
办事地址:中国·上海松江区九亭镇沪松公路1480弄43号103(201615)
Email:mifengjian@ mifengjian@
电话:021-34100028,60548791
传真:021-67635004
全国24小时免费咨询热线:4000-219-388
联系人:张先生 练先生