RER125-19/14N德国ebmpapst风扇
产品品牌:ebmpapst依必安派特
产 地:德国原产地生产
包 装:原装托盘包装
品牌介绍:ebmpapst产品性能稳定,结构紧凑便于安装,连续工作寿命长达4万小时,EBM-PAPST风机在全球同行业中名列前茅,具有行业之最的称号。
用 途:广泛用于变频器,医疗设备,广播发射设备,风力发电项目,空调和净化行业等领域。
供应信息:此产品由ebmpapst一级代理商批量供应,本公司大量备有EBMPAPST现货库存大大缩短了供应周期我们以优惠的价格给客户带来便利与实惠。.
176?x54 240 800 VDE, UL, CSA
RER160-28/12N德国ebmpapst风扇
RER160-28/14N德国ebmpapst风扇
RER160-28/18N德国ebmpapst风扇
DC-RADIAL
203x50x48 75 250 VDE, UL, CSA
QG030-148/12德国ebmpapst风扇
QG030-148/14德国ebmpapst风扇
260x50x48 100 335 VDE, UL, CSA
QG030-198/12德国ebmpapst风扇
QG030-198/14德国ebmpapst风扇
365x50x48 140 465 VDE, UL, CSA
QG030-303/12德国ebmpapst风扇
QG030-303/14德国ebmpapst风扇
415x50x48 155 515 VDE, UL, CSA
QG030-353/12德国ebmpapst风扇
QG030-353/14德国ebmpapst风扇
以上全部为现货,有需要的请联系
TEL:021- 61311385/18620118900 梁伟
FAX:021-61311385
QQ:2628798459
3.2 1.9 5 4.5...5.5 15 <3 0.4 9 000 -10...+70 40 000*/ 12 000* 1 255N德国papst风扇
5.0 2.9 5 4.5...5.5 28 4.4 0.6 12 000 -10...+55 35 000*/ 10 000* 2 255H德国papst风扇
3.2 1.9 12 10...14 15 <3 0.5 9 000 -10...+70 40 000*/ 12 000* 1 252N德国papst风扇
8 4.7 5 4.5...5.5 26 4.5 0.7 5 400 -20...+70 45 000 / 15 000 2 405F德国papst风扇
9 5.3 5 4.5...5.5 29 4.9 0.9 6 000 -20...+70 45 000 / 15 000 3 405FH德国papst风扇
6 3.5 12 10...14 19 4.0 0.6 4 300 -20...+70 45 000 / 15 000 1 412FM德国papst风扇
8 4.7 12 10...14 26 4.5 0.7 5 400 -20...+70 45 000 / 15 000 2 412F德国papst风扇
9 5.3 12 10...14 29 4.9 0.8 6 000 -20...+70 45 000 / 15 000 3 412FH德国papst风扇
8 4.7 24 20...28 26 4.5 0.8 5 400 -20...+70 45 000 / 15 000 2 414F德国papst风扇
10 5.9 5 4.5...5.5 18 3.8 0.9 6 000 -20...+70 50 000 / 20 000 4 405德国papst风扇
10 5.9 12 10...14 18 3.8 1.0 6 000 -20...+70 50 000 / 20 000 4 412德国papst风扇
13.5 8.0 12 10...14 29 3.8 1.6 8 100 -20...+60 45 000 / 15 000 5 412H德国papst风扇
10 5.9 24 20...28 18 3.8 1.0 6 000 -20...+70 50 000 / 20 000 4 414德国papst风扇
13.5 8.0 24 20...26.5 29 4.7 1.6 8 100 -20...+60 45 000 / 15 000 5 414H德国papst风扇
20 11.8 12 10.8...13.2 30 4.5 1.0 5 000 -20...+70 50 000 / 20 000 1 512F德国papst风扇
20 11.8 24 21.6…26.4 30 4.5 1.0 5 000 -20...+70 50 000 / 20 000 1 514F德国papst风扇
29 17.1 5 4.5…5.2 27 4.4 1.1 4 000 -20...+50 50 000 / — 2 605F德国papst风扇
19 11.2 12 11.5…13.2 16 3.6 0.4 2 650 0...+70 50 000 / 20 000 1 612FL德国papst风扇
29 17.1 12 10.8…13.2 27 4.4 1.1 3 900 -20...+70 50 000 / 20 000 2 612F德国papst风扇
33 19.5 12 10.0…13.2 31 4.8 1.4 4 500 -20...+60 45 000 / 15 000 3 612FH德国papst风扇
29 17.1 24 21.6…26.4 27 4.4 1.1 3 900 -20...+70 50 000 / 20 000 2 614F德国papst风扇
21 12.4 12 8...15 16 3.6 0.7 2 500 -20...+70 80 000 / 40 000 1 612NGL德国papst风扇
21 12.4 12 8...15 16 3.6 0.6 2 500 -20...+70 80 000 / 40 000 1 612NL德国papst风扇
25 14.7 12 8...15 19 3.9 0.9 3 000 -20...+70 80 000 / 40 000 2 612NGML德国papst风扇
25 14.7 12 8...15 19 3.9 0.8 3 000 -20...+70 80 000 / 40 000 2 612NML德国papst风扇
35 20.6 12 8...15 28 4.6 1.3 4 100 -20...+70 80 000 / 40 000 3 612NGM德国papst风扇
35 20.6 12 8...15 28 4.6 1.1 4 100 -20...+70 80 000 / 40 000 3 612NM德国papst风扇
42 24.7 12 8...15 35 5.2 1.6 5 100 -20...+70 70 000 / 35 000 4 612NN德国papst风扇
46 27.1 12 8...15 38 5.5 2.0 5 600 -20...+70 70 000 / 35 000 5 612NH德国papst风扇
21 12.4 24 18...28 16 3.6 1.0 2 500 -20...+70 80 000 / 40 000 1 614NGL德国papst风扇
21 12.4 24 18...28 16 3.6 0.9 2 500 -20...+70 80 000 / 40 000 1 614NL德国papst风扇
25 14.7 24 18...28 19 3.9 1.2 3 000 -20...+70 80 000 / 40 000 2 614NGML德国papst风扇
25 14.7 24 18...28 19 3.9 1.0 3 000 -20...+70 80 000 / 40 000 2 614NML德国papst风扇
35 20.6 24 18...28 28 4.6 1.7 4 100 -20...+70 80 000 / 40 000 3 614NGM 德国papst风扇
35 20.6 24 18...28 28 4.6 1.4 4 100 -20...+70 80 000 / 40 000 3 614NM德国papst风扇
42 24.7 24 18...28 35 5.2 1.8 5 100 -20...+70 70 000 / 35 000 4 614NN德国papst风扇
46 27.1 24 18...26 38 5.5 2.1 5 600 -20...+70 70 000 / 35 000 5 614NH德国papst风扇
56 33.0 24 18...26 43 6.3 3.0 6 850 -20...+70 60 000 / 30 000 6 614NHH德国papst风扇
42 24.7 48 36...56 35 5.2 2.1 5 100 -20...+65 70 000 /40 000 4 618NN德国papst风扇
以上全部为现货,有需要的请联系
TEL:021- 61311385/18620118900 梁伟
FAX:021-61311385
QQ:2628798459
612NGMI德国papst风扇
612NMI德国papst风扇
612NGNI德国papst风扇
612NGNV德国papst风扇
以上全部为现货,有需要的请联系;产品专线:138 1766 8749
QQ:2358 459231 E: chumin2012@163.com
21 12.4 5 4.5...6 26 4.0 0.8 3 000 -20...+65 80 000 / 45 000 1 605L德国papst风扇
21 12.4 12 6...15 24 3.7 1.0 3 000 -20...+65 80 000 / 45 000 1 612GL德国papst风扇
21 12.4 12 6...15 26 4.0 0.7 3 000 -20...+65 80 000 / 45 000 1 612L德国papst风扇
30 17.6 12 6...15 32 4.5 1.3 4 100 -20...+65 80 000 / 45 000 2 612GM德国papst风扇
30 17.6 12 6...15 33 4.6 1.3 4 100 -20...+65 80 000 / 45 000 2 612M德国papst风扇
40 23.5 12 6...15 40 5.1 2.8 5 300 -20...+65 70 000 / 40 000 3 612G德国papst风扇
40 23.5 12 6...15 40 5.1 2.5 5 300 -20...+65 70 000 / 40 000 3 612德国papst风扇
21 12.4 24 12...30 24 3.7 1.2 3 000 -20...+65 80 000 / 45 000 1 614GL德国papst风扇
21 12.4 24 12...30 26 4.0 0.8 3 000 -20...+65 80 000 / 45 000 1 614L德国papst风扇
30 17.6 24 12...30 33 4.6 1.4 4 100 -20...+65 80 000 / 45 000 2 614M德国papst风扇
40 23.5 24 12...30 40 5.1 2.9 5 300 -20...+65 70 000 / 40 000 3 614G德国papst风扇