![](http://i03.c.aliimg.com/img/ibank/2011/734/302/306203437_1399136848.jpg)
![](http://i03.c.aliimg.com/img/ibank/2011/214/302/306203412_1399136848.jpg)
![](http://i03.c.aliimg.com/img/ibank/2011/683/302/306203386_1399136848.jpg)
•-20℃~50℃宽温度启动
•150V~265V宽电压启动
•10赫兹超低频运行技术
•采用无氟环保新冷媒
•智能睡眠功能
•电辅助加热功能(D型)
•高金镀换热系统(D型)
•热干燥清洁功能(D型)
•整机防鼠结构设计
•10年以上长寿命设计p>
整机型号 | 能效比 | 能效等级 | 电源规格(V-PH-Hz) | 制冷 | 制热 | 运行噪音dB(A) | 循环风量(m3/h) | 质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 控制方式 | 制冷适用面积(m2) | 制热适用面积(m2) |
(宽×高×深) |
GB/T7725 | GB21455 | 制冷量(W) | 制冷功率(W) | 额定电流(A) | 制热量(W) | 制热功率(W) | 额定电流(A) | 室内 | 室外 | 室内 | 室外 | 室内 | 室外 |
低-高风档 | 超高风档 |
KFR-26GW/BP2DN1Y-E(2)(F) | 5.21 | 4.64 | 2级 | 220-1-50 | 2600(600-3200) | 710(160-1140) | 3.3(0.8-5.3) | 3600(600-4210)+760 | 1050(150-1320)+760 | 4.8(0.7-6.2)+3.5 | 22-36 | 低于国标《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值 | 40-48 | 630 | 10.5 | 30 | 850×265×210 | 710×535×240 | 遥控 | 12-19 | 13-17 |
KFR-26GW/BP2DN1Y-E(2)(F) | 5.44 | 4.65 | 2级 | 220-1-50 | 3500(650-4000) | 1040(170-1500) | 4.8(1.0-7.0) | 4400(650-4600)+760 | 1370(160-1545)+760 | 6.3(0.9-7.2)+3.5 | 22-38 | 42-49 | 680 | 10.5 | 32 | 850×265×210 | 710×535×240 | 遥控 | 16-25 | 17-23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KF-23GW/BP2N1Y-E(3)(F) | 4.56 | 4.13 | 3级 | 220-1-50 | 2300(600-3100) | 680(160-1140) | 3.3(0.8-5.5) | / | / | / | 22-35 | 40-48 | 630 | 9.5 | 27 | 800×265×210 | 710×535×240 | 遥控 | 10-17 | / |
KFR-23GW/BP2DN1Y-E(3)(F) | 4.56 | 4.13 | 3级 | 220-1-50 | 2300(600-3100) | 680(160-1140) | 3.3(0.8-5.5) | 3500(600-4100)+760 | 1030(150-1330)+760 | 4.9(0.7-6.4)+3.5 | 22-35 | 40-48 | 630 | 10 | 29 | 800×265×210 | 710×535×240 | 遥控 | 10-17 | 12-16 |
KF-26GW/BP2N1Y-E(3)(F) | 4.65 | 4.14 | 3级 | 220-1-50 | 2600(600-3200) | 800(160-1160) | 3.8(0.8-5.6) | / | / | / | 22-35 | 40-48 | 630 | 9.5 | 27 | 800×265×210 | 710×535×240 | 遥控 | 12-19 | / |
KFR-26GW/BP2DN1Y-E(3)(F) | 4.65 | 4.14 | 3级 | 220-1-50 | 2600(600-3200) | 800(160-1160) | 3.8(0.8-5.6) | 3600(600-4210)+760 | 1050(150-1350)+760 | 5.0(0.7-6.5)+3.5 | 22-35 | 40-48 | 630 | 9.5 | 29 | 800×265×210 | 710×535×240 | 遥控 | 12-19 | 13-17 |
KFR-32GW/BP2DN1Y-E(3)(F) | 4.73 | 4.22 | 3级 | 220-1-50 | 3250(650-3900) | 970(170-1520) | 4.9(1.0-7.3) | 4300(650-4500)+760 | 1380(160-1550)+760 | 6.6(0.9-7.5)+3.5 | 22-36 | 42-49 | 650 | 10 | 31 | 800×265×210 | 710×535×240 | 遥控 | 15-23 | 16-21 |
KF-35GW/BP2N1Y-E(3)(F) | 4.64 | 4.12 | 3级 | 220-1-50 | 3550(650-4000) | 1090(170-1550) | 5.2(1.0-7.4) | / | / | / | 22-36 | 42-49 | 680 | 9.5 | 29 | 800×265×210 | 710×535×240 | 遥控 | 16-25 | / |
KFR-35GW/BP2DN1Y-E(3)(F) | 4.64 | 4.12 | 3级 | 220-1-50 | 3550(650-4000) | 1090(170-1550) | 5.2(1.0-7.4) | 4400(650-4600)+760 | 1400(160-1570)+760 | 6.7(0.9-7.5)+3.5 | 22-36 | 42-49 | 680 | 10 | 31 | 800×265×210 | 710×535×240 | 遥控 | 16-25 | 17-23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KF-50GW/Y-JE(E2)(F) | 3.29 | / | 2级 | 220-1-50 | 5050 | 1535 | 7.1 | / | / | / | 31-41 | 55 | 900 | 12.5 | 49 | 960×300×215 | 823×590×285 | 遥控 | 23-37 | / |
KFR-50GW/DY-JE(E2)(F) | 3.29 | / | 2级 | 220-1-50 | 5050 | 1535 | 7.1 | 5900+1100 | 1800+1100 | 8.3+5.0 | 31-41 | 56 | 900 | 13 | 52 | 960×300×215 | 908×650×355 | 遥控 | 23-37 | 24-32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KF-23GW/Y-JF(E3)(F) | 3.19 | / | 3级 | 220-1-50 | 2300 | 721 | 3.4 | / | / | / | 24-34 | 49 | 540 | 9 | 28 | 800×265×210 | 843×540×250 | 遥控 | 10-17 | / |
KFR-23GW/DY-JF(E3)(F) | 3.19 | / | 3级 | 220-1-50 | 2390 | 750 | 3.5 | 2650+760 | 720+760 | 3.4+3.5 | 24-34 | 49 | 540 | 9.5 | 29 | 800×265×210 | 843×540×250 | 遥控 | 10-17 | 12-16 |
KF-26GW/Y-JF(E3)(F) | 3.19 | / | 3级 | 220-1-50 | 2600 | 815 | 3.9 | / | / | / | 24-34 | 49 | 560 | 9 | 29 | 800×265×210 | 843×540×250 | 遥控 | 12-19 | / |
KFR-26GW/DY-JF(E3)(F) | 3.19 | / | 3级 | 220-1-50 | 2600 | 815 | 3.9 | 3000+760 | 820+760 | 3.9+3.5 | 24-34 | 49 | 560 | 9.5 | 32 | 800×265×210 | 843×540×250 | 遥控 | 12-19 | 13-17 |
KFR-33GW/DY-JF(E3)(F) | 3.19 | / | 3级 | 220-1-50 | 3350 | 1050 | 4.9 | 3750+760 | 1071+760 | 5.1+3.5 | 26-37 | 50 | 630 | 10 | 34 | 850×265×210 | 843×540×250 | 遥控 | 15.5-23.5 | 16.5-21.5 |
KF-36GW/Y-JF(E3)(F) | 3.19 | / | 3级 | 220-1-50 | 3600 | 1129 | 5.4 | / | / | / | 27-37 | 50 | 650 | 9.5 | 34 | 850×265×210 | 843×540×250 | 遥控 | 16-25.5 | / |
KFR-36GW/DY-JF(E3)(F) | 3.19 | / | 3级 | 220-1-50 | 3600 | 1129 | 5.4 | 4000+760 | 1212+760 | 5.7+3.5 | 27-37 | 50 | 650 | 10 | 36 | 850×265×210 | 843×540×250 | 遥控 | 16-25.5 | 17-23.5 |
以上价格谨限参考,详情请电话咨询,价格以市场价为准!