LIREL 卧式加工中心机 MVH-5 HMC-6
工作台 | 单位 | MVH-5(#40) | MVH-5(#50) | MVH-6 | HMC-6 | HMC-8 | HMC-800 |
工作台面积 | mm | 500×500 | 500×500 | 630×630 | 630×630 | 800×800 | 800×800 |
最大工作旋径×高度 | mm | Φ800×900 | Φ800×900 | Φ1000×1000 | Φ800×900 | Φ1000×1000 | Φ1350×1000 |
工作台最大载重量 | kg | 600 | 600 | 1300 | 600 | 1500 | 1500 |
行程 | | | | | | | |
X轴行程 | mm | 720 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 1000 |
Y轴行程 | mm | 700 | 700 | 850 | 700 | 850 | 850 |
Z轴行程 | mm | 650 | 650 | 950 | 650 | 950 | 1000 |
主轴中心至台面 | mm | 100-800 | 150-850 | 150-1000 | 120-820 | 120-970 | 120-970 |
主轴鼻端至工作台中心 | mm | 150-800 | 150-800 | 150-1100 | 150-800 | 150-1100 | 125-1125 |
主轴 | | | | | | | |
主轴锥度 |
| ISO 40 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 |
主轴转速 | rpm | 直结式10000(15000) | 齿轮式 6000 | 齿轮式 6000 | 齿轮式 6000 | 齿轮式 6000 | 齿轮式 6000 |
进给 | | | | | | | |
切削进给速度 | mm/min | 1-12000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
快移速度(X,Y,Z轴) | m/min | 30(40) | X、Z=30 Y=24 (X、Z=40 Y=30) | X、Z、Y=24 (X、Z、Y=30) | X、Z=30 Y=24 (X、Z=40 Y=30) | X、Z、Y=24 (X、Z、Y=30) | X、Z、Y=24 (X、Z、Y=30) |
自动换刀系统 | | | | | | | |
刀具数目 | pcs | 40(60) | 40(60) | 40(60) | 40(60) | 40(60) | 40(60) |
刀具最大重量 | kg | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
刀具最大尺寸(直径×长) | mm | Φ75×300 | Φ125×400 Φ250×400 | Φ125×500 Φ250×500 | Φ125×400 Φ250×400 | Φ125×500 Φ250×500 | Φ125×500 Φ250×500 |
选刀方式 |
| 任意式 | 任意式 | 任意式 | 任意式 | 任意式 | 任意式 |
刀柄 |
| BT-40/CAT-40/DIN69871 |
|
| BT50/CAT50/DIN69871 |
|
|
拉把螺栓 |
| P40T-1/CAT-40/DIN69872 |
|
| P50T-1/CAT50/DIN69872 |
|
|
马达 | | | | | | | |
主轴马力 | kw/HP | 11 | 18.5/25(22/30) | 18.5/25(22/30) | 18.5/25(22/30) | 18.5/25(22/30) | 18.5/25(22/30) |
其它 | | | | | | | |
所需所压 | kg/cm² | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
机器重量 | kg | 14000 | 16500 | 20500 | 17000 | 21000 | 18000 |
外观尺寸(全罩式) | mm | 3512×4574×2861 | 3742×5255×3094 | 3985×5883×3393 | 3742×5255×3094 | 3985×5883×3393 | 3985×5433×3393 |