| 区域 | 国家 | 文件 | 包裹&样品 |
| 首重0.5KG | 续重0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 首重5KG | 5.5-9.5KG续重0.5KG | 首重10KG | 续重0.5KG |
| 1 | 韩国 | 75 | 16 | 100 | 19 | 280 | 13 | 400 | 14 |
| 2 | 马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾 | 75 | 17 | 100 | 19 | 280 | 13 | 410 | 14 |
| 3 | 越南 | 80 | 17 | 100 | 20 | 280 | 13 | 410 | 14 |
| 4 | 印度尼西亚、文莱 | 80 | 17 | 100 | 20 | 280 | 13 | 410 | 14 |
| 5 | 老挝、柬埔寨 | 80 | 17 | 100 | 20 | 280 | 13 | 410 | 14 |
| 6 | 不丹 | 165 | 29 | 155 | 27 | 400 | 27 | 665 | 26 |
| 7 | 澳大利亚 | 105 | 32 | 125 | 27 | 365 | 25 | 585 | 23 |
| 8 | 新西兰 | 105 | 32 | 125 | 27 | 365 | 25 | 585 | 23 |
| 9 | 南太平洋地区 | 115 | 25 | 125 | 27 | 370 | 27 | 630 | 21 |
| 10 | 关岛、塞班岛、美属萨摩亚 | 120 | 25 | 125 | 27 | 370 | 27 | 635 | 26 |
| 11 | 斐济 | | | 125 | 27 | 370 | 27 | 630 | 21 |
| 12 | 马尔代夫、孟加拉、斯里兰卡 | 165 | 29 | 155 | 27 | 400 | 27 | 665 | 26 |
| 13 | 印度 | 125 | 25 | 155 | 27 | 395 | 19 | 580 | 15 |
| 14 | 巴基斯坦 | 160 | 29 | 155 | 27 | 400 | 27 | 665 | 26 |
| 15 | 加拿大 | 115 | 25 | 150 | 20 | 335 | 20 | 530 | 20 |
| 16 | 墨西哥 | 115 | 25 | 155 | 27 | 380 | 22 | 600 | 21 |
| 17 | 美国 | 115 | 25 | 145 | 20 | 325 | 19 | 515 | 19 |
| 18 | 西欧 | 125 | 25 | | | | | | |
| 19 | 东欧一区 | 195 | 43 | | | 575 | 38 | 940 | 33 |
| 20 | 安道尔 | 125 | 25 | 165 | 36 | 465 | 25 | 705 | 20 |
| 21 | 巴林、卡塔尔、科威特、伊朗、约旦、 阿曼、黎巴嫩、沙特、叙利亚、也门 | 165 | 36 | | | 480 | 32 | 800 | 28 |
| 22 | 以色列、阿联酋 | 160 | 29 | 155 | 27 | 400 | 27 | 665 | 26 |
| 23 | 土耳其 | 160 | 29 | 155 | 27 | 400 | 27 | 665 | 26 |
| 24 | 南非 | 180 | 41 | | | 540 | 37 | 900 | 36 |
| 25 | 埃及、肯尼亚、纳米比亚、尼日利亚 | 180 | 41 | | | 540 | 37 | 900 | 36 |
| 26 | 非洲一区 | 180 | 41 | | | 540 | 37 | 900 | 36 |
| 27 | 非洲二区 | 230 | 59 | 220 | 40 | 575 | 39 | 960 | 39 |
| 28 | 巴拿马、委内瑞拉、多米尼加、洪都拉斯 | 175 | 38 | 175 | 37 | 495 | 34 | 1105 | 34 |
| 29 | 中南美地区 | 175 | 50 | 205 | 37 | 540 | 37 | 900 | 36 |
| 30 | 波多黎各 | 115 | 25 | 150 | 31 | 385 | 23 | 605 | 19 |
| 备注: | | | | | | | | | |
| 南太平地区:新喀里多尼亚、瓦努阿图、图瓦卢、汤加、所罗门群岛、萨摩亚、库克群岛、基里巴斯、塔希提、巴布亚新几内亚 |
| 西欧:爱尔兰、奥地利、丹麦、芬兰、根西岛、挪威、葡萄牙、瑞典、瑞士、西班牙、希腊、泽西岛、爱沙尼亚、保加利亚、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、塞浦路斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、波兰、捷克、罗马尼亚、直布罗陀、匈牙利 |
| 东欧一区:冰岛、法罗群岛、格陵兰岛、加那利群岛、阿尔巴尼亚、白俄罗斯、波黑、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、克罗地亚、摩尔多瓦、塔吉克斯坦、乌克兰、乌兹别克斯坦、亚美尼亚、马其顿 |
| 非洲一区:吉布提,贝宁,博茨瓦纳,布隆迪,喀麦隆,佛得角,乍得,科摩罗,刚果,赤道几内亚,加蓬,冈比亚,加纳,几内亚比绍,莱索托,马达加斯加,马拉维,毛里塔尼亚,毛里求斯,马约特岛,摩洛哥,莫桑比克,留尼汪岛,卢旺达,塞内加尔,索马里,塞舌尔,斯威士兰,坦桑尼亚,多哥,突尼斯,赞比亚,津巴布韦,阿尔及利亚、厄立特里亚,埃塞俄比亚,利比亚,乌干达 |
| 非洲二区:刚果民主共和国,科特迪瓦,安哥拉,布基纳法索,几内亚,利比里亚,马里,尼日尔,塞拉利昂, |
| 中南美:法属圭亚那、格林纳达、安圭拉、安提瓜、安的列斯群岛(荷属)、阿鲁巴、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、百慕大、玻利维亚、博内尔岛、圭亚那、开曼群岛、萨尔瓦多、厄瓜多尔、哥斯达黎加、古巴、库拉索、多米尼加共和国、瓜德罗普、危地马拉、海地、洪都拉斯、牙买加、马提尼克、蒙特塞拉特岛、尼维斯、尼加拉瓜、美属维尔京群岛、圣巴夫林米、圣尤斯达求斯、圣基茨、圣卢西亚、圣马丁、圣文森特岛、苏里南、特立尼达和多巴哥、特克斯和凯科斯群岛 |
香港DHL小货价格,时效上会比香港DHL代理路线慢。上网也比较慢。适合物品价格比较低,对安全要求高 运费预算比较低的客户。