台州市如顺塑料制品有限公司成立于1995年6月,坐落于美丽发达的塑料之乡温岭市大溪镇,交通便利,物流发达。公司拥有完整、科学的质量管理体系。是一家集研发、生产、销售为一体的综合性公司,公司目前拥有两个大型生产基地(台州如顺塑业有限公司、戚墅堰区潞城如顺塑料厂、),一个对外销售公司(常州如顺商贸有限公司)并且在全国拥有多个销售网点。主要产品有:各类塑料周转箱(可插式周转箱、折叠式周转箱等)、周转箩、零件盒、塑料托盘(卡板、栈板、地台板)、塑料垫板、塑料盆桶、方盘、塑料凳 、防潮板、葡萄筐、西瓜筐、烟草专用筐、防静电产品以及耐酸碱系列产品等1000余种。适用食品、饮料、糖烟、肉制品加工行业,还适用于电讯仪表、五金机械、鞋帽服装、医药化工等行业的生产流水线使用。如顺牌系列水果箱、蔬菜箱、食品箱、饮料箱、啤酒箱、蛋箱、抗静电箱等周转箱质量符合国家标准。具有坚固耐用、防潮防腐、容易堆放等特点,是产品货物周转、长途运输的理想选择。
本公司技术力量雄厚,拥有几十名工程师、技术人员的专业管理团队,拥有强大的产品研发能力。公司奉行“质优取胜、客户满意”的质量方针,并以先进的管理模式、健全的质量监控机制通过了IOS9001质量体系认证,以专业、品种齐全、售前、售中、售后服务一体化享誉国内外。为进一步实现名牌战略,创名优产品,我司坚持质量第一方针,树立顾客第一的思想,确保服务第一的要求,崇尚信誉第一观念,实施全过程的有效质量控制。优质的产品、卓越的服务,我们所有的付出,只是为了让您更加满意。有了您的一分信赖与支持,必将再创辉煌。
总公司地址:浙江省温岭市大溪镇前瓦屿村 江苏公司地址:常州市戚墅堰区富民路217号(戚墅堰区潞城如顺塑料厂) 江苏商贸公司地址:常州市飞龙东路10号(常州如顺商贸有限公司)
电话:许经理 15751500054
产品名称 | 规格(内径,外径) | ||
塑料周转箱系列 | |||
755箱 | 内:755*525*490外:810*570*550 | ||
700-390箱 | 内:680*520*390外:740*560*400 | ||
645箱 | 内:640*450*220外:680*480*230 | ||
635箱 | 内:640*450*120外:680*480*130 | ||
640-140箱 | 内:640*420*140外:690*450*150 | ||
575-250箱 | 内:575*390*250外:610*420*260 | ||
550-350箱 | 内:550*450*350外:605*480*360 | ||
500-320箱 | 内:500*380*320外:550*420*330 | ||
500-300箱 | 内:500*380*300外:550*420*305 | ||
500-250箱 | 内:500*380*250外:550*420*260 | ||
500-220箱 | 内:500*380*220外:517*339*127 | ||
500-180箱 | 内:500*380*180外:550*420*180 | ||
465-220箱 | 内:465*350*220外:520*380*230 | ||
455箱 | 内:450*320*150外:510*350*165 | ||
450-230 | 内:450*320*230外:510*350*235 | ||
600-150箱(1号) | 内:600*400*150外:665*435*160 | ||
530箱(2号) | 内:530*350*140外:590*385*145 | ||
470-120箱(3号) | 内:460*307*120外:517*339*127 | ||
450-160箱 | 内:450*320*160外:485*350*165 | ||
392-190箱 | 内:392*305*190外:430*320*195 | ||
380-140箱 | 内:380*275*140外:410*300*150 | ||
F320箱 | 内:320*235*115外:350*265*120 | ||
315箱(厚) | 内:315*216*105外:360*240*105 | ||
315箱 | 内:315*216*100外:350*240*105 | ||
300箱 | 内:275*190*100外:315*200*105 | ||
575-300箱 | 内:575*390*290外:610*420*300 | ||
575-190箱 | 内:575*390*190外:600*420*200 | ||
575-350箱 | 内:575*390*350外:610*420*360 | ||
575-140箱 | 内:575*390*140外:600*420*150 | ||
04箱 | 内:262*175*80 外:290*195*90 | ||
03箱 | 内:212*152*72 外:240*175*80 | ||
02箱 | 内:182*135*60 外:215*150*70 | ||
01箱 | 内:155*110*50 外:178*120*55 | ||
380薄箱 | 内;380*260*120外:410*330*125 | ||
窄320-115箱 | 内:315*216*115外:360*240*120 | ||
400箱 | 内:400*260*120 | ||
340箱 | 内:315*230*120外:340*260*125 | ||
350箱 | 内:352*252*75 外:378*278*83 | ||
300物流箱 | 300*200*147 | ||
550浅盘 | 内:545*363*70 外:570*390*85 | ||
A5零件箱 | 内:157*85*76 外:179*105*80 | ||
A4零件箱 | 内:221*127*120外:247*149*125 | ||
A3零件箱 | 内:305*171*150外:337*200*158 | ||
A2零件箱 | 内:410*176*172外:452*200*182 | ||
A1零件箱 | 内:410*271*172外:452*300*180 | ||
2号浅盘 | 内:530*340*70 外:570*375*75 | ||
3号浅盘 | 内:430*275*70 外:470*300*70 | ||
4号浅盘 | 内:340*220*60 外:375*250*65 | ||
八格箱 | 内:352*252*75外:378*278*83 | ||
大八格箱 | 内:530*340*70 外:570*375*75 | ||
四格箱 | 内:330*170*80 外:350*200*85 | ||
三格箱 | 内:330*170*80 外:350*200*85 | ||
塑料周转筐系列 | |||
1米筐 | 内:1000*630*530外1050*680*550 | ||
葡萄筐(平) | 内:570*390*170 外:600*400*180 | ||
葡萄筐 | 内:615*415*200外:580*380*150 | ||
一次性葡萄筐(白) | 内:493*320*150外:520*350*170 | ||
一次性葡萄筐(黑) | 内:493*320*150外:520*350*170 | ||
|
| ||
575-190筐 | 内:575*390*190外:600*420*200 | ||
755筐 | 内:755*525*490外:810*570*550 | ||
680筐(厚) | 内:635*435*390外:675*485*400 | ||
680筐 | 内:635*435*390外:675*485*400 | ||
592筐 | 内:570*400*335外:600*420*350 | ||
592筐(厚) | 内:570*400*335外:600*420*350 | ||
500筐 | 内:485*325*300外:510*355*310 | ||
487圆眼筐 | 内:487*320*300外:550*360*365 | ||
380-225筐 | 内:380*290*225外:405*315*230 | ||
575-140筐 | 内:575*390*140外:600*420*150 | ||
575-300筐 | 内:575*390*300外:610*420*310 | ||
575-350筐 | 内:575*390*350外:600*420*360 | ||
B3筐 | 内:460*320*255外:485*350*265 | ||
B4筐 | 内:425*280*230外:450*305*240 | ||
塑料周转箩系列 | |||
830箩 | 内:780*545*410外:830*590*420 | ||
780箩 | 内:720*505*385外:760*545*310 | ||
680箩 | 内:635*435*390外:680*480*400 | ||
620箩 | 内:570*335*340外:610*425*355 | ||
580箩 | 内:585*400*305外:535*360*290 | ||
西瓜箩 | 内:540*310 外:580*320 内:550*310 外:620*330 | ||
塑料桶垃圾桶系列 |
| ||
50升桶 | 400*400(铁饼) |
| |
60升桶 | 400*525(铁饼) |
| |
100升桶 | 500*630(铁饼) |
| |
160升桶 | 560*700(铁饼) |
| |
50升化工桶 |
|
| |
油漆桶(白蓝) | 25升 |
| |
油桶 |
|
| |
100升垃圾桶 |
|
| |
240升垃圾桶 |
|
| |
塑料托盘系列 |
| ||
1210网格九脚 | 1200*1000*145 |
| |
1111网格九脚 | 1100*1100*145 |
| |
1080网格九脚 | 1000*800*145 |
| |
川型托盘1210 | 1200*1000*150 |
| |
川型托盘1111 | 1100*1100*150 |
| |
田字型1111 | 1100*1100*150 |
| |
田字型1210 | 1200*1000*150 |
| |
田字型1210(轻型) | 1200*1000*150 |
| |
川型托盘1210(回料) | 1200*1000*150 |
| |
田字型1111(轻型) | 1100*1100*150 |
| |
防潮板 | 1000*600*50 |
| |
塑料周转箱盖子系列 |
| ||
450箱盖子 |
| ||
465箱盖子 |
| ||
500箱盖子 |
| ||
550箱盖子 |
| ||
575箱盖子 |
| ||
700箱盖子 |
|