东风牌DFL5120XYKBX1型翼开启厢式运输车【主要技术参数】 |
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 238 |
产品名称 | DFL5120XYKBX1型翼开启厢式运输车 | 产品号 | ZHHM53VJ06T |
总质量 | 12305 | 罐体容积 | |
额定载质量 | 5800 | 外形尺寸 | 9995×2550×3850 |
整备质量 | 6310 | 货厢尺寸 | 7600×2500×2500 |
额定载客 | | 准拖挂车总质量 | |
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 0.95 |
接近角/离去角 | 20/8 | 前悬/后悬 | 1430/2965 |
轴数 | 2 | 轴距 | 5600 |
轴荷 | 4300/8005 | 最高车速 | 90 |
其它 | 车厢顶部封闭,不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开启;驾驶室顶部选装导流罩。侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm,离地高度540。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFL5120XXYB1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
外形尺寸 | 9790×2370×2760,3400 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 20/9 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20;10.00-20,10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6;8/10+8 | 前轮距 | 1880 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1800,1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 4752 4752 4260 4260 | 132 118 132 118 118 |
十堰达嘉汽车销售有限公司秉承;“关怀每一个人,关爱每一部车”的企业宗旨,欢迎社会各界朋友前来咨询洽谈业务,我们提倡国库提车、满意后付款。并为客户提供一条龙(临牌、保险)手续办理及全国各地的车辆代送业务。使客户在达嘉买车感到、舒心、放心。您的满意使我们达嘉人的荣誉。 以上产品信息仅供参考,不作为订货验收依据,需要更详细资料,请电话联系0719-8800458或邮件索取Email:30327252@qq.comEmail:chenghauwei9901@163.com商务QQ:30327252/258821966 全国统一销售服务热线:0719-8800458手机;189 0728 4890 |