120#橡胶溶剂油
***技术指标***
项目 | 质量指标 | 试验方法 |
馏程,℃: | 初馏点:≥ | 不低于85 | GB/T 6536 |
干点: ≤ | 不高于115 |
芳烃,%(质量分数) | 等于1.0 | GB/T 6536 |
密度(20℃),kg/m3 | 实测 | GB/T 1884-2000, |
溴值,mgBr/100g | 10 | GB/T 11136-1989 |
颜色,号 | >+30 | GB/T 3555-1992 |
不挥发物,mg/100mL | 不大于1 | GB/T 3209-1982 |
硫含量,%(质量分数) | 不大于0.0094 | SH/T 0253-1992 |
机械杂质及水分 | 无 | 目测 |
油渍试验 | 合格 | 目测 |
***概述***
本产品以石油直馏馏分催化重整抽余油经分馏所得。
***注意事项***
本产品是易燃物,危险,存放和使用场地禁止使用明火。
贮运过程要保护好包装,避免杂质混入污染,影响产品使用。
联系人:林生 电话:13926738585 固话:0668-2985658