HF-SGW-6/9/15系列钢帘线双捻机
主机主要性能 |
工字轮数量+型号 | 15-WS9 | WS34+9*WS18 | 6-WS34 |
主要生产规格 | 3+9+15,3+9cc,1+18,19cc | 1+6+12,3+9,3+8,3+7 | 1+6,3+6,4+6,5×1 |
工字轮直径(mm) | 172 | 210/200 | 210 |
内放线钢丝直径(mm) | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 |
帘线直径(mm) | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
捻距(mm) | 4.9-36.1 | 4.9-36.1 | 4.9-36.1 |
排线节距(mm) | 2-6可调 | 2-6可调 | 2-6可调 |
主电机功率(KW) | 11 | 11 | 11 |
虚捻器电机功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
主冷却电机功率(KW) | 1 | 1 | 1 |
主轴转速(RPM) | 4500 | 4500 | 4500 |
噪音等级(dB(A)) | <=85 | <=85 | <=85 |
