深沟球轴承主要用于承受径向载荷,当只是径向载荷时,接触角为零。当深沟球轴承具有较大的径向游隙时,具有角接触轴承的性能,可承受较大的轴向载荷。深沟球轴承的摩擦系数很小,极限转速也很高,特别是在轴向载荷很大的高速运转下,深沟球轴承比推力球轴承更有优越性.与尺寸相同的其他类轴承比较,此类轴承摩擦系数小,极限转速高.在转速较高不宜采用推力球轴承的情况下可用该类轴承承受轴向载荷.深沟球轴承装在轴上以后,可使轴或外壳的轴向位移限制在轴承的轴向游隙范围内.同时,当外壳孔和轴(或外圈对内圈)相对有倾斜时,(不超过8-16根据游隙确定)仍然可以正常地工作。
深沟球轴承的特点
深沟球轴承结构简单,与别的类型相比易于达到较高的制造精度,所以便于成系列大批量生产;制造成本也较低,使用极为普遍。选取较大的径向游隙时轴向承载能力增加,承受纯径向力时接触角为零.有轴向力作用时,接触角大于零。一般采用冲压浪形保持架,车制实体保持架,有时也采用尼龙架.深沟球轴承除基本型外,还有各种变型结构,如:带防尘盖的深沟球轴承;带橡胶密封圈的深沟球轴承;有止动槽的深沟球轴承;有装球缺口的大载荷容量的深沟球轴承;双列深沟球轴承.但是它们都有以下共同特点:
1、在结构上深沟球轴承的每个套圈均具有横截面大约为球周长的三分之一的连续沟型滚道.它主要用于承受径向载荷,也可承受一定的轴向载荷;
2、在轴承的径向游隙增大时,具有角接触球轴承的性质,可承受两个方向交变的轴向载荷;
3、摩擦小,转速高;
4、结构简单,制造成本低,等闲达到较高的制造精度;
轴承型号 | 外型尺寸 | 额定负荷(KN) | 极限转速(转/分) | 重量 |
d | D | | | B | 动Cr | 静Cor | 脂 | 油 | (kg) |
mm | in | mm | in | mm | in |
6201 | 12 | 0.4724 | 32 | 1.2589 | 10 | 0.3937 | 6.82 | 3.05 | 18000 | 24000 | 0.035 |
6202 | 15 | 0.5906 | 35 | 1.3780 | 11 | 0.4331 | 7.65 | 3.72 | 17000 | 22000 | 0.045 |
6202-1/2 | 12.7 | 0.5000 | 35 | 1.3780 | 11 | 0.4331 | 7.65 | 3.72 | 17000 | 22000 | 0.045 |
6202-5/8 | 15.875 | 0.6250 | 35 | 1.3780 | 11 | 0.4331 | 7.65 | 3.72 | 17000 | 22000 | 0.045 |
6202-16 | 16 | 0.6299 | 35 | 1.3780 | 11 | 0.4331 | 9.58 | 3.72 | 17000 | 22000 | 0.045 |
6203 | 17 | 0.6693 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.064 |
6203-1/2 | 12.7 | 0.5000 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.064 |
6203-15 | 15 | 0.5906 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.064 |
6203-5/8 | 15.875 | 0.6250 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.064 |
6203-16 | 16 | 0.6299 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.064 |
6203-3/4 | 19.05 | 0.7500 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.103 |
6204 | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 12.80 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.103 |
6204-3/4 | 19.05 | 0.7500 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 12.80 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.103 |
6204-7/8 | 22.225 | 0.8750 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 12.80 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.103 |
6205 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 | 14.00 | 7.88 | 12000 | 16000 | 0.127 |
6205-1 | 25.4 | 1.0000 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 | 14.00 | 7.88 | 12000 | 16000 | 0.127 |
6206 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 16 | 0.6299 | 19.50 | 11.50 | 9500 | 13000 | 0.200 |
6207 | 35 | 1.3780 | 72 | 2.8346 | 17 | 0.6693 | 25.20 | 15.20 | 8500 | 11000 | 0.288 |
6208 | 40 | 1.5748 | 80 | 3.1496 | 18 | 0.7087 | 29.50 | 18.00 | 8000 | 10000 | 0.368 |
6209 | 45 | 1.7717 | 85 | 3.3465 | 19 | 0.7480 | 31.50 | 20.50 | 7000 | 9000 | 0.416 |
6210 | 50 | 1.9685 | 92 | 3.5433 | 20 | 0.7874 | 35.00 | 23.20 | 6700 | 8500 | 0.463 |
6211 | 55 | 2.1654 | 100 | 3.9370 | 21 | 0.8268 | 43.20 | 29.20 | 6000 | 7500 | 0.603 |
杭州骏源轴承有限公司
徐晓建
电话;0571--82866683
手机;18967108066