'
- 光电参数(T=25℃ Vcc=5v f0=38KHZ)
参数 | 符号 | 测试条件 | Min | Typ | Mnx | 单位 |
工作电压 | Vcc | | 2.7 | | 5.5 | V |
接收距离 | L | L5IR=300MA 光照度<300LUX (测试信号) | 10 | 20 | | M |
载波频率 | f0 | | | 38 | | KHZ |
接收角度 | 01/2 | 距离衰减1/2 | | +/-45 | | Deg |
BMP宽度 | FBW | -3DbBand width | 3.5 | 6.0 | 8.5 | kHz |
静态电流 | Icc | Iin=0μA,Vcc=3V | - | 0.9 | 1.5 | mA |
Iin=0μA,Vcc=5V | - | 1.0 | 1.5 | mA |
低电平输出 | VOL | Vin=0VIsink=2.0mA | | 0.2 | 0.4 | V |
高电平输出 | VOH | VCC=3V | 2.7 | 3.0 | - | V |
Vcc=5V | 4.7 | 5.0 | - | V |
输出脉冲 宽 度 | TPWL | Vin=500μVp-p※ | 500 | 600 | 700 | μs |
TPWH | Vin=50mVp-p※ | 500 | 600 | 700 | μs |
※ 光轴上测试,以宽度为500/700μs为发射脉冲,在5CM之接收范围内,取50次接收脉冲之平均值
'