'
可显示白底黑字、白底蓝字、黑底白字、黑底黄字、黑底蓝字、蓝底白字、蓝底黑字、绿底黑字、黄底黑字、橙底黑字、双色、三色、多色。图形点阵LCM液晶模块现有128*32、128*48、128*64、132*64、192*64、128*128、160*128、160*160、240*64、240*128、240*160、320*240等。产品广泛应用于通讯设备、汽车电子、家用电器、仪器仪表、金融税控产品、消费数码产品、其他显示类产品。我们承接各种LCD、LCM的开发设计、开模定制(图形点阵,字符点阵,段码屏)、单片机开发及来料加工。“没有最好!只有更好!”是我们的经营理念;“价格优惠、供货及时、品质保证、服务周到”是我们的销售原则;“共谋发展,实现双赢”是我们的共同目标。欢迎各位朋友选用我司产品,我们竭诚为您提供一流的服务和技术支持。产品一个月包换,一年保修
Display | 模块型号 | | 驱动/控制 IC | 外形尺寸(mm) | 视窗(mm) | 支持电压 | 接口形式 | |
Format | Model Name | unit price | Control/Driver | Outline Dimension | V.A.(mm) | Supply Voltage | interface Mode | |
16 x 3 | HTG1603A | | ST7036 | 39.0 x 25.5 x 2.0MAX. | 35.0 x 17.0 | 3.3V | Parallel | |
HTG1603B | | ST7036 | 64.0 x 33.5 x 2.0MAX. | 61.0 x 25.0 | 3.3V | Parallel | |
96 X 16 | HTG9616A | | ST7549 | 29.2 x 10.8 x 1.7MAX | 21.0 x 6.0 | 3.0V | I2C | |
96 X 26 | HTG9626A | | ST7549 | 32.9 x 17.0 x 1.7MAX | 29.9 x 9.0 | 3.0V | Parallel | |
96 X 96 | HTG9696A | | SSD1848 | 29.9 x 35.9 x 2.9MAX | 25.0 x 25.0 | 3.3V | Parallel / Serial | |
128 x 32 | HTG12832A | | ST7565P | 34.5 x 17.9 x 2.0MAX. | 32.0 x 10.1 | 3.0V | Parallel | |
HTG12832F | | ST7565R | 63 x 27.5 x2.0MAX | 59 x17.5 | 3.0V | Parallel | |
HTG12832F-3 | | ST7565R | 63.0 x 27.5 x 2.0MAX. | 59.0 x 17.5 | 3.0V | Parallel | |
HTG12832F-6 | | ST7565R | 65.4 x 29x 3.4MAX. | 59.0 x 17.5 | 3.0V | Parallel / BL | |
HTG12832I | | ST7565R | 51 x 25.5x 1.7MAX. | 48 x17.2 | 3.0V | Parallel / Serial | |
128 x 48 | HTG12848A | | ST7565R | 78.7 x 35.9 x 2.8MAX. | 75.3 x 28.3 | 3.3V | Parallel | |
HTG12848B | | ST7565R | 76.3 x 40.1 x 2.8MAX. | 73.3 x 32.5 | 3.3V | Parallel / Serial | |
128 x 64 | HTG12864C | | ST7565R | 39.0 x 31.1 x 1.9MAX. | 36.0 x 23.5 | 3.0V | Parallel / Serial | |
HTG12864D | | ST7565R | 31.0 x 27.0 x 1.7MAX. | 28.0 x 18.0 | 3.0V | Parallel | |
HTG12864I | | ST7565R | 69.1 x 50.0 x 2.8MAX. | 65.5 x 38.0 | 3.0V | Serial | |
HTG12864T | | ST7565P | 53.2 x 37.8x 2.8MAX. | 45.2 x27 | 3.3V | Parallel / Serial | |
HTG1284LQ | | ST7565P | 28.5 x20x 1.85MAX. | 25.5 x13.3 | 3.3V | Parallel | |
HTG12864N | | ST7565P | 35.8 x 33.3 x 2.7MAX | 31 x 21 | 3.0V | Parallel | |
HTG12864W | | ST7565P | 57 x 39.3 x 2.0MAX | 52.6x 27.5 | 3.3V | Parallel / Serial | |
HTG12864K1 | | NT7534 | 89.8 x 54.6 x 7.0MAX | 70.7 x 38.8 | 3.0V | Serial,Add BL | |
HTG12864-9 | | ST7565P | 33.1x 31.5 x1.70MAX | 30.1 x 23.3 | 3.3V | Serial | |
HTG12864-20 | | ST7565P | 53.2 x 37.8 x 2.8MAX. | 45.2 x 27.0 | 3.3V | Parallel / Serial | |
HTG12864-55 | | ST7565R | 28.55 x 20.1 x1.7MAX. | 26.15 x13.9 | 3.3V | Serial | |
128 x 128 | HTG128128D | | SSD1779 | 49 x 53 x2.0MAX. | 46 x 38 | 3.3V | Parallel | |
HTG128128K | | S6B0741 | 46.5 x 55.2 x1.8MAX. | 39.64 x46 | 3.3V | Parallel | |
HTG18128Z | | SSD1848 | 46.5 x 55.2 x 1.8MAX. | 39.64 x 46.04 | 3.0V | Parallel,Add BL | |
HTG13264C | | ST7565R | 57.5 x 41.0 x 2.0MAX. | 54.0 x30.2 | 3.3V | Parallel | |
240 x 160 | HTG240160C | | ST7529 | 77.42 x 61.0x2.0MAX. | 73.42 x 48.0 | 3.3V | Parallel | |
| | | | | | | | |
点阵数DisplayFormat | 模块型号Model Name | | 驱动/控制ICControl/Driver IC | 外形尺寸(mm)Outline Dimension(mm) | 视窗(mm)V.A.(mm) | 支持电压Supply Voltage | 接口形式interface Mode | |
| |
122 x 32 | HTM12232A | | SED1520 | 84.0 x 44.0 x 13.9MAX. | 60.0 x 18.0 | 5.0V | Parallel | |
HTM12232G | | | | | | | |
HTM12232Z | | ST7920 | 84.0 x 44.0 x 13.9MAX. | 60.0 x 18.0 | 5.0V | Parallel / Serial | |
128 x32 | HTM12832Z | | ST7920 | 83.5 x 37.5 x 8.6Max. | 64.5 x 16.0 | 5.0V | Parallel / Serial | |
128 x 64 | HTM12864A | | S6B0108 | 113.0 x 65.0 x 12.7MAX. | 72.0 x 39.5 | 5.0V | Parallel | |
HTM12864-21 | | | | | | | |
HTM12864B | | S6B0108 | 93.0 x 70.0 x 14.1MAX. | 72.0 x 39.5 | 5.0V | Parallel | |
HTM12864C02 | | ST7565R | 40.6 x 32.2 x 11.0MAX. | 37.0 x 23.3 | 3.3V | Parallel / Serial | |
HTM12864D | | S6B0108 | 78.0 x 70.0 x 13.2MAX. | 62.0 x 44.0 | 5.0V | Parallel | |
HTM12864F | | S6B0108 | 54.0 x 50.0 x 12.5MAX. | 44.5 x 30.0 | 5.0V | Parallel | |
HTM12864Z | | ST7920 | 93.0 x 70.0 x 13.5MAX. | 71.4 x 38.7 | 3.3V / 5.0V | Parallel / Serial | |
HTM12864-6 | | T6963C | 78.0 x 70.0 x 13.2MAX. | 62.0 x 44.0 | 5.0V | Parallel | |
HTM12864-7 | | ST7565R | 95.0 x 55.7 x 11.8MAX. | 65.0 x 38.0 | 3.0V | Serial | |
HTM12864-8G | | ST7565R | 80.0 x 70.0 x 11.3MAX. | 65.4 x 37.8 | 3.0V | Parallel | |
HTM12864-18 | | NT7534 | 93.0 x 70.0 x 13.5MAX. | 71.4 x 38.8 | 5.0V | Parallel / Serial | |
HTM12864-18P | | NT7534 | 93.0 x 70.0 x 13.5MAX. | 71.4 x 38.8 | 5.0V | Parallel / Serial | |
HTM12864-19C | | ST7565R | 45.0 x 42.0 x 10.5MAX. | 36.0 x 23.5 | 3.3V | Serial | |
HTM12864-23 | | ST7565P | 54.0 x 50.0 x 9.0MAX. | 45.2 x 27.0 | 3.3V | Parallel / Serial | |
HTM12864-27 | | NT7534 | 93.0 x 70.0 x 13.5MAX. | 65.5 x 38.0 | 3.3V / 5.0V | Serial | |
130 x64 | HTM13064A | | S6B0724 | 120 x 64x 13MAX. | 83.3 x 41 | 3.3V | Parallel / Serial | |
160 x 128 | HTM160128B | | T6963C | 129.0 x 97.0 x 16.5MAX. | 101.0 x 82.0 | 5.0V | Parallel | |
160 x 160 | HTM160160C | | UC1698u | 82.4 x 66.0 x 9.5MAX. | 60.0 x 60.0 | 3.0V | Parallel | |
192 x 64 | HTM19264A | | S6B0108 | 130.0 x 65.0 x13.5MAX. | 103.92 x 38.94 | 5.0V | Parallel | |
HTM19264C | | S6B0108 | 100.0 x 60.0 x 11.6MAX. | 81.6 x 31.0 | 5.0V | Parallel | |
240 x 64 | HTM24064A | | T6963C | 180 x 62.0 x 14.5MAX. | 132.0 x 39.0 | 5.0V | Parallel | |
HTM24064C | | T6963C | 180 x 75.0 x 10.0MAX. | 132.0 x 39.0 | 5.0V | Parallel | |
240 x 128 | HTM240128A | | T6963C | 144.0 x 104.0 x 12.0MAX. | 114.0 x 64.0 | 5.0V | Parallel | |
HTM240128Z | | RA8806 | 144.0 x 104.0 x 14.6MAX. | 114.0 x 64.0 | 5.0V | Parallel | |
256 x 32 | HTM25632A | | S6B0108 | 151.0 x 37.8 x 12.0MAX. | 119.0 x 23.0 | 3.3V / 5.0V | Parallel | |
256 x 128 | HTM256128B | | | 147.0 x 116.0 x 14.6MAX. | 122.0 x 70.0 | 5.0V | Parallel | |
240 x 160 | HTM240160F | | ST7529 | 87.0 x 73.0 x 10.0MAX. | 72.9 x 48.0 | 3.3V | Parallel | |
HTM240160E | | SSD13700 | 135.0 x 95.0 x 12.0MAX. | 109.0 x 74.0 | 3.3V | Parallel | |
320 x 240 | HTM320240A | | RA8835/8806 | 160.0 x 109.0 x 13.0MAX. | 122.0 x 92.0 | 3.3V / 5.0V | Parallel | |
HTM320240B | | NT7701/7702 | 122.0 x 94.0 x 13.0MAX. | 100.0 x 76.0 | 5.0V | 4-bit Parallel | |
HTM320240F-1 | | RA8835 | 92.0 x 71.3 x 7.9MAX. | 78.78 x 59.58 | 3.3V | Parallel | |
HTM320240T | | RA8835/RA8803 | 160x 109 x 13MAX. | 122 x92 | 5 | Parallel | |
HTM32020I | | RA8806 | 102.0 x81.4 x 8.5MAX. | 78.78 x 59.58 | 3.3V | Parallel | |
640 x 200 | HTM640200A | | S6B2086 | 260.0 x 110.7 x 12.9MAX. | 216.0 x 83.2 | 5.0V | 4-bit Parallel | |
| | | | | | | | |
★ |
| | | | | | | | |
Format | 模块型号 | | 外形尺寸(mm) | 视窗(mm) | 支持电压 | 备注 | | |
Char x Line | Model Name | | Outline Dimension(mm) | V.A.(mm) | Supply Voltage | Remark | | |
8 x 2 | HTM0802B | | 58.0 x 32.0 x 10.3MAX. | 38.0 x 16.0 | 5.0V | | | |
16 x 1 | HTM1601A | | 80.0 x 36.0 x 10.1MAX. | 64.5 x 16.0 | 3.3V / 5.0V | 反射Reflective | | |
16 x 2 | HTM1602A | | 80.0 x 36.0 x 13.1MAX. | 64.5 x 16.0 | 3.3V / 5.0V | | | |
HTM1602B | | 122.0 x 44.0 x 14.6MAX. | 99.0 x 24.0 | 5.0V | STN-Gray/FSTN | | |
HTM1602-17 | | 93.8 x47 x 10.1MAX. | 70 x 33 | 5.0V | | | |
HTM1602-8 | | 84.0 x 44.0 x 13.5MAX. | 61.0 x 15.8 | 3.3V / 5.0V | | | |
HTM1602-9 | | 100.0 x 38.0 x 13.0MAX. | 80.0 x 20.5 | 3.3V / 5.0V | | | |
HTM1602-10 | | 85.0 x 29.5 x 13.1MAX. | 64.5 x 16.0 | 3.3V / 5.0V | | | |
HTM1602-12 | | 72.0 x 36.0 x 10.1MAX. | 64.5 x 16.0 | 3.3V / 5.0V | 反射Reflective | | |
HTM1602-13 | | 91.0 x47.0 x 14.0MAX. | 78.0 x 26.8 | 5.0V | | | |
HTM16002-18 | | 72.0 x 36.0 x 10.1MAX. | 64.5 x 16.0 | 3.3V / 5.0V | | | |
16 x 4 | HTM1604A | | 87.0 x 60.0 x 14.3MAX. | 61.7 x 25.2 | 3.3V / 5.0V | | | |
HTM1604B | | 87.0 x 60.0 x 14.3MAX. | 65.5 x 25.2 | 3.3V / 5.0V | | | |
20 x 2 | HTM2002A | | 116.0 x 37.0 x 14.6MAX. | 83.0 x 18.6 | 3.3V / 5.0V | | | |
20 x 4 | HTM2004A | | 98.0 x 60.0 x 14.2MAX. | 76.0 x 25.8 | 3.3V / 5.0V | | | |
HTM2004-2 | | 105.0 x 38.0 x 13.7MAX. | 76.0 x 25.2 | 3.3V / 5.0V | With FFC | | |
HTM2004-5 | | 77.0 x 47.0 x 14.7MAX. | 60.0 x 22.2 | 3.3V / 5.0V | | | |
40 x 2 | HTM4002A | | 182.0 x 33.5 x 14.0MAX. | 155.1 x 16.0 | 3.3V / 5.0V | | | |
HTM4002B | | 182.0 x 33.5 x 14.0MAX. | 155.1 x 16.0 | 3.3V / 5.0V | | | |
40 x 4 | HTM4004A | | 190.0 x 54.0 x 14.9MAX. | 147.0 x 29.5 | 3.3V / 5.0V | | | |
| | | | | | | | |
产品型号 | 外形尺寸(mm) | | 视域尺寸(mm) | 控制器 | 说明 | | | |
HTM68001 | 101.0*43.5 | | 63.0*34.0 | 1622 | 无线公话 | | | |
HTM68007 | 90.0*59.0 | | 63.0*34.0 | 1622 | 无线公话 | | | |
HTM68008 | 106.0*60.0 | | 81.0*45.0 | 1622 | 公话/中文 | | | |
HTM68009 | 106.0*60.0 | | 81.0*45.0 | 1622 | 公话/英文 | | | |
HTM68010 | 106.0*63.0 | | 81.0*45.0 | 1622 | 无线公话 | | | |
HTM68011 | 106.0*52.0 | | 81.0*45.0 | 1622 | 无线公话 | | | |
HTM68012 | 118.0*53.3 | | 81.0*45.0 | 1622 | 无线公话 | | | |
HTM68015 | 188.5*121.0 | | 159.0*89.0 | 1621 | 四路计费器 | | | |
HTM68016 | 186.0*161.0 | | 168.0*125.0 | 1622 | 八路计费器 | | | |
HTM68017 | 95.0*44.0 | | 74.0*20.0 | 1621 | 单路计费器 | | | |
HTM68018 | 188.5*121.0 | | 159.0*89.0 | 1621 | 四路计费/英文 | | | |
HTM68019 | 110.3*79.0 | | 86.8*54.5 | 1621 | | | | |
HTM68020 | 40.6*32.2 | | 37.0*23.3 | 1621 | | | | |
H鑫洪泰电子科技有限公司 | 联系人:洪梅 | QQ:189323908 | QQ:2446776505 | 电话:0755-29810081 | 手机:13631621652 | www.hotlcd.com | 深圳市龙岗区坪山镇宝龙工业城锦龙大道2号精华中科技园五栋 | TM68021 | 170.0*99.0 | | 160.0*91.0 | 1621 | 四路英文计费器 | |
| |
HTM68029 | 28.0*20.5 | | 25.0*15.0 | 无 | 温控LCD | | | |
HTM68030 | 143.2*155.0 | | 140.0*144.4 | 无 | 罗盘LCD | | | |
HTM68031 | 50.0*28.0 | | 47.0*22.0 | 无 | 医疗仪表LCD | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
'