结构特征:
产品名称:Cruiser系列—大型零部件精密检测的解决方案
Cruiser系列三坐标测量机,是大型的高性能数控坐标测量机。
通过采用计算机辅助设计、有限元分析、动态特性分析、全空间误差软件补偿等先进手段与方法,制造出具有优良刚性与稳定性的新一代数控坐标测量机。
Cruiser系列三坐标测量机适合在大型产品生产现场或计量中心对各种机械零部件的尺寸和形位公差进行精密检测,从而完成零件检测、外形测量、逆向工程、过程控制以及质量管理等任务。
Cruiser系列三坐标测量机采用高架桥L型结构设计,在保证空间开敞的同时确保了测量机的稳定性和优良的驱动性能,能够实现较高的运行及测量速度,使测量机在运行中的角摆、垂直度变形达到最小化,保证了测量机的高精度。
Cruiser系列三次元、三坐标测量机主导轨采用槽型截面设计,空气轴承按封闭式静压导轨布局,增大了气膜刚性,提高了X向气浮导轨的精度。
Cruiser系列三坐标测量机工作台、三次元、三轴导轨及立柱均选用优质花岗岩,热稳定性好、硬度高、耐磨性好,整机具有优良的稳定性。
Cruiser系列三坐标测量机、三次元测量机可配置RENISHAW公司全系列触发式及接触式扫描测头,也可配置LS系列激光扫描机线测头、高精度激光扫描机点测头实现复杂曲面高速扫描(逆向工程)等任务。
技术参数:
Cruiser系列三坐标测量机性能指标
型号 | STROKES | 精度指标 | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | 系统净重 | 被测工件最大重量 |
行程范围 | ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 | 主机外廓尺寸 | 允许工件尺寸 |
X | Y | Z | S | H | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz |
mm | mm | mm | MPE(μm) | MPEP(μm) | MPEE(μm) | MPEP(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg |
NCLT10207 | 1000 | 2000 | 700 | 2.8+3L/1000 | 3.0 | 2.1+3L/1000 | 2.3 | 2200 | 3800 | 3100 | 1200 | 2200 | 800 | 10500 | 3000 |
NCLT10208 | 1000 | 2000 | 800 | 2.8+3L/1000 | 3.0 | 2.1+3L/1000 | 2.3 | 2200 | 3800 | 3300 | 1200 | 2200 | 900 | | 3000 |
NCLT101510 | 1000 | 1500 | 1000 | 2.9+4L/1000 | 3.0 | 2.3+3L/1000 | 2.3 | 2200 | 3300 | 3700 | 1200 | 1700 | 1100 | 10000 | 3000 |
NCLT102010 | 1000 | 2000 | 1000 | 2.9+4L/1000 | 3.0 | 2.3+3L/1000 | 2.3 | 2200 | 3800 | 3700 | 1200 | 2200 | 1100 | 10800 | 3000 |
NCLT102510 | 1000 | 2500 | 1000 | 2.9+4L/1000 | 3.0 | 2.3+3L/1000 | 2.3 | 2200 | 4300 | 3700 | 1200 | 2700 | 1000 | 11600 | 3000 |
NCLT103010 | 1000 | 3000 | 1000 | 2.9+4L/1000 | 3.0 | 2.3+3L/1000 | 2.3 | 2200 | 4800 | 3700 | 1200 | 3200 | 1100 | 12800 | 3000 |
NCLT121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 3.0+4L/1000 | 3.5 | 2.3+3L/1000 | 2.3 | 2400 | 3300 | 3700 | 1400 | 1700 | 1100 | 10200 | 3000 |
NCLT122010 | 1200 | 2000 | 1000 | 3.0+4L/1000 | 3.5 | 2.4+3L/1000 | 2.4 | 2400 | 3800 | 3700 | 1400 | 2200 | 1100 | 10700 | 3000 |
NCLT122510 | 1200 | 2500 | 1000 | 3.0+4L/1000 | 3.5 | 2.4+3L/1000 | 2.4 | 2400 | 4300 | 3700 | 1400 | 2700 | 1100 | 11500 | 3000 |
NCLT123010 | 1200 | 3000 | 1000 | 3.0+4L/1000 | 3.5 | 2.4+3L/1000 | 2.4 | 2400 | 4800 | 3700 | 1400 | 3200 | 1100 | 12700 | 3000 |
NCLT151510 | 1500 | 1500 | 1000 | 3.6+5L/1000 | 4.5 | 2.5+3L/1000 | 2.5 | 2700 | 3300 | 3700 | 1700 | 1700 | 1100 | 12300 | 3000 |
NCLT152010 | 1500 | 2000 | 1000 | 3.6+5L/1000 | 4.5 | 2.5+3L/1000 | 2.5 | 2700 | 3800 | 3700 | 1700 | 2700 | 1100 | 13500 | 3000 |
NCLT152510 | 1500 | 2500 | 1000 | 3.6+5L/1000 | 4.5 | 2.9+3L/1000 | 2.9 | 2700 | 4300 | 3700 | 1700 | 3200 | 1100 | 15200 | 3000 |
NCLT153010 | 1500 | 3000 | 1000 | 3.6+5L/1000 | 4.5 | 2.9+3L/1000 | 2.9 | 2700 | 4800 | 3700 | 1700 | 3200 | 1100 | 15200 | 3000 |
NCLT122012 | 1200 | 2000 | 1200 | 4.0+5L/1000 | | | | 2400 | 3800 | 4100 | 1400 | 2200 | | | 3000 |
NCLT152512 | 1500 | 2500 | 1200 | 4.0+5L/1000 | | | | 2700 | 4300 | 4100 | 1700 | 2700 | | | 3000 |
NCLT152015 | 1500 | 2000 | 1500 | 4.8+5L/1000 | 5.0 | 4.0+4L/1000 | 4.0 | 2700 | 3800 | 4650 | 1700 | 2200 | 1600 | 13500 | 3000 |
NCLT152515 | 1500 | 2500 | 1500 | 4.8+5L/1000 | 5.0 | 4.0+4L/1000 | 4.0 | 2700 | 4300 | 4650 | 1700 | 2700 | 1600 | 15200 | 3000 |
NCLT153015 | 1500 | 3000 | 1500 | 4.8+5L/1000 | 5.0 | 4.0+4L/1000 | 4.0 | 2700 | 4800 | 4650 | 1700 | 3200 | 1600 | 15200 | 3000 |
电源电压(Power Voltage): 220V
空气压力(Air Pressure): 0.4-0.5Mpa
过滤精度(Filter Accuracy): 0.3μm
空气流量(Air Supply): 0.12m3/min
温度范围(Temperature Range): 18-22℃
温度变化(Hourly Temperature Cycle): 1℃/h
温度梯度(Thermal Gradient): 1℃/m
湿度范围(Relative Humidity): 55%-65%