F8led 8mm/F8子弹头灯珠0.5W暖白色/暖白光、强光手电筒厂家直销
'
??>
项目参数(Parameter) | 符号(Symbol) | 数值 | 单位(Unit) | | | |
功耗(Max Power Dissipation) | PM | 140 | mW | | | |
正向电流(Max Continuous Forward Current) | IFM | 150 | mA | | 晶片(CHIP) |
反向电压(Max Reverse Voltage) | VRM | 5 | V | | 材质 | InGaN |
脉冲峰值电流(Peak Forward Current) | IFP | 150 | mA | | 顔色 | 白色 |
焊接温度/时间(Lead Soldering Temperature/Time) | TSOL | 240/≤3S | ℃/S | | 胶体(Colloid) |
工作环境(Operating Temperature Range) | TOPR | -25~+85 | ℃ | | 材质 | 环氧树脂 |
储存温度(Storage Temperature Range) | TSTR | -30~+100 | ℃ | | 顔色 | 透明 |
| | | | | | |
项目参数(Parameter) | 符号 | 最小值 | 一般值 | 值Max. | 单位 | 测试条件 |
Symbol | Min. | Typ. | Unit | Condition |
发光强度(Luminous Intensity) | Iv | 40 | / | 45 | LM | IF=150mA |
发光角度(Viewing Angle) | 2 1/2 | / | 15 | / | deg | IF=150mA |
峰值波长(Peak Wave Length) | λp | / | / | / | nm | IF=150mA |
主波长(Dominant Wave Length) | λd | 6500 | / | 7500 | K | IF=150mA |
频宽(Spectral Width at half height) | △λ | / | / | / | nm | IF=150mA |
正向电压(Forward Voltage) | VF | 3.0 | / | 3.4 | V | IF=150mA |
反向电流(Reverse Current) | IR | / | / | ≤50 | μA | VR=5V |
'