本公司主要销售一下产品:
1:德国阳光蓄电池
3:大力神蓄电池
2:圣阳蓄电池01
4:山特蓄电池
5: BB蓄电池
6:蓄电池
7:汤浅蓄电池
8:友联蓄电池
9:松下蓄电池
10:山特UPS电源
11艾默生UPS电源
12:APCUPS电源
13:科士达蓄电池
14. 华科蓄电池
15.希尔特蓄电池(进口胶体)
北京立通横达科技有限公司
服务您的手机;15101132096,24小时固定电话;在线服务;QQ:2687766170 蓄电池专线:010-57018528:徐经理 专人电话:010-57018528
产品描述:
集团以名牌产品、名牌文化崛起于中国电池业,是目前中国阀控式密封铅酸蓄电池领域高新技术企业之一。企业通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境质量体系认证,蓄电池产品也先后通过国际CE、FCC、UL等认证。多年来,集团与世界知名企业进行着广泛的技术交流,在产品研发、技术创新等方面保持着技术合作,公司研发的具有独立知识产权的胶体阀控式密封铅酸蓄电池,在国内技术领域处于先进水平。胶体阀控式密封铅酸蓄电池系列产品性能指标已达到IEC标准和德国DIN标准要求,产品为国内外信息产业、电力和太阳能储能系统等领域提供了全面支持,近年来该系列产品远销欧美等市场,深受用户的好评。
2V、12V系列胶体电池广泛应用于通讯、电力领域中的动力和控制系统,太阳能、风能发电系统,大型UPS和计算机电源及其他直流备用电源等。
蓄电池北京立通恒达科技有限公司指定代理商电话:010-57018528手机:15101132096业务QQ:2687766170
蓄电池性能特点:
◆ 以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶,其结构为三维多孔网状结构,可将硫酸吸附在凝胶中,同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道,从而实现密封反应效率的建立,使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出,对环境和设备无污染。
◆ 胶体电池电解质呈凝胶状态,不流动、无泄露,可立式或卧式摆放。
◆ 板栅结构:极耳中位及底角错位式设计,2V系列正极板底部包有塑料保护膜,可提高蓄电池在工作中的可靠性,合金采用铅钙锡铝合金,负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金,其组织结构晶粒细小致密,耐腐蚀性能好,电池具有长使用寿命的特点。
◆ 隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板,其隔板孔率大,电阻低。
◆ 电池槽、盖为ABS材料,并采用环氧树脂封合,确保无泄露。
◆ 极柱采用纯铅材质,耐腐蚀性能好,极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封,再用树脂封合剂粘合,确保了其密封可靠性。
◆ 2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置,电池外部遇到明火无引爆,并将析出气体进行过滤,使其对环境无污染。
◆ 胶体电池电解质为凝胶电解质,无酸液分层现象,使极板各部反应均匀,增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。
◆ 过量的电解质,胶体注入时为溶胶状态,可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下,不易出现干涸现象,电池热容量大,散热性好,不易产生热失控现象。
◆ 胶体电池凝胶电解质对正极、负极活物质结晶过程产生有益影响,使电池的深放电循环能力好,抗负极硫酸盐化能力增强,使电池在过放电后恢复能力大幅提高。
◆ 电池使用温度范围广
蓄电池型号 尺寸 重量 容量
CHAMPION Gel胶体阀控式密封铅酸蓄电池 | |||||||||||||
型号 | 电池外型尺寸(mm) | 重量 | 内阻 | 容量AH 1hr1.75v | 容量AH 2hr1.75v | 容量AH 3hr1.75v | 容量AH 5hr1.75v | 容量AH 10hr1.75v | 容量AH 20hr1.75v | 容量AH 100hr1.75v | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | Kg | m Ω ±0.2 | ||||||||
6V200AH | 243 | 188 | 275 | 275 | 33 | 1.65 | 105.0 | 130.0 | 140.0 | 155.0 | 180.0 | 200.0 | 220.0 |
12V18AH | 181 | 76 | 168 | 168 | 5.8 | 12.5 | 8.5 | 10.8 | 12.5 | 13.5 | 15.0 | 16.0 | 18.2 |
12V26AH | 166 | 126 | 176 | 176 | 10.0 | 8.35 | 14.0 | 16.5 | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 26.0 | 29.0 |
12V33AH | 195 | 131 | 151 | 151 | 11.0 | 9.75 | 15.0 | 19.0 | 22.0 | 24.0 | 28.0 | 31.0 | 35.0 |
12V38AH | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.8 | 8.15 | 21.0 | 25.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 40.0 |
12V40AH | 198 | 166 | 170 | 170 | 14.8 | 7.55 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 44.0 |
12V55AH | 229 | 138 | 214 | 214 | 19.0 | 5.85 | 30.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 |
12V70AH | 260 | 168 | 214 | 214 | 25.5 | 5.35 | 38.0 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 65.0 | 70.0 | 76.0 |
12V80AH | 260 | 168 | 214 | 214 | 26.5 | 5.15 | 42.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 |
12V90AH | 306 | 168 | 214 | 214 | 30.5 | 4.55 | 49.0 | 58.0 | 64.0 | 70.0 | 81.0 | 90.0 | 100.0 |
12V100AH | 306 | 168 | 214 | 214 | 32.5 | 4.35 | 54.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 90.0 | 99.0 | 105.0 |
12V110AH | 326 | 173 | 234 | 234 | 37.5 | 4.75 | 59.0 | 75.0 | 78.0 | 85.0 | 102.0 | 115.0 | 120.0 |
12V135AH | 341 | 173 | 281 | 281 | 42.5 | 4.25 | 65.0 | 77.0 | 83.0 | 90.0 | 120.0 | 135.0 | 140.0 |
12V150AH | 482 | 170 | 238 | 238 | 48.5 | 3.85 | 81.0 | 99.0 | 106.0 | 115.0 | 135.0 | 150.0 | 160.0 |
12V200AH | 520 | 238 | 223 | 223 | 66.0 | 3.50 | 108.0 | 130.0 | 140.0 | 155.0 | 180.0 | 200.0 | 220.0 |
12V250AH | 520 | 268 | 220 | 220 | 80.5 | 3.40 | 125.0 | 150.0 | 165.0 | 180.0 | 220.0 | 240.0 | 260.0 |
| |||||||||||||
型号 | 电池外型尺寸(mm) | 重量 | 内阻 | 容量AH 1hr1.75v | 容量AH 2hr1.75v | 容量AH 3hr1.75v | 容量AH 5hr1.75v | 容量AH 10hr1.75v | 容量AH 20hr1.75v | 容量AH 100hr1.75v | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | Kg | m Ω ±0.2 | ||||||||
2V150AH | 172 | 102 | 205 | 228 | 9.55 | 1.02 | 82.5 | 97.0 | 112.5 | 127.5 | 150.0 | 157.0 | 160.0 |
2V200AH | 173 | 111 | 329 | 365 | 15.0 | 0.95 | 110.0 | 130.0 | 150.0 | 170.0 | 200.0 | 210.0 | 220.0 |
2V300AH | 171 | 151 | 330 | 366 | 23.5 | 0.90 | 165.0 | 195.0 | 225.0 | 255.0 | 300.0 | 315.0 | 330.0 |
2V400AH | 211 | 176 | 329 | 367 | 29.0 | 0.85 | 220.0 | 260.0 | 300.0 | 340.0 | 400.0 | 420.0 | 440.0 |
2V500AH | 242 | 172 | 330 | 366 | 38.8 | 0.80 | 275.0 | 325.0 | 375.0 | 425.0 | 500.0 | 525.0 | 550.0 |
2V600AH | 301 | 175 | 331 | 366 | 43.0 | 0.75 | 330.0 | 390.0 | 450.0 | 510.0 | 600.0 | 630.0 | 660.0 |
2V800AH | 410 | 175 | 330 | 366 | 58.5 | 0.68 | 440.0 | 520.0 | 600.0 | 680.0 | 800.0 | 840.0 | 880.0 |
2V1000AH | 475 | 175 | 328 | 366 | 69.2 | 0.55 | 550.0 | 650.0 | 750.0 | 850.0 | 1000.0 | 1050.0 | 1050.0 |
放电数据:允许±5% | |||||||||||||
以上数据若有变动,恕不另行通知。以实物为准。 |
-30℃~50℃),自放电极低。
'