'
柔性PVC控制电缆(薄壁型) SCYY-S/PVC-YY-S型号:SCYY-S/PVC-YY-S名称:柔性PVC控制电缆(薄壁型)应用:
动力、控制及连接线应用于工业自动化、机电成套设备、机床、物流传输系统、生产线等控制系统;适合干燥,潮湿及水油混合物的场合的固定安装,也可用于非连续往复运动无强制牵引的移动安装;室外使用需带抗紫外线保护,不能直埋地下。薄壁型线材具有较小的外径,节省安装空间。
产品结构:导体:多股细绞成束裸铜丝,符合IEC 60288/VDE 0295,5类导体绝缘:特殊PVC混合料芯线:芯线绞合成缆,芯线颜色符合VDE 0293
彩色或编码芯线护套:特殊PVC混合料护套颜色:灰色
技术参数:工作电压:300/500V测试电缆:2000V绝缘电阻:≥ 20 MΩ/km (20℃)最小弯曲半径:移动安装 13D
固定安装 4D工作温度:移动安装 - 5 ~ +70℃
固定安装 -30 ~ +70℃阻燃特性:符合VDE 0472-804部分B类测试标准和IEC 60332-1
| 芯数 | 导体截面 mm2 | 电缆外径 mm | 参考重量 KG/KM | | 芯数 | 导体截面 mm2 | 电缆外径 mm | 参考重量 KG/KM |
| 2 | 0.5 | 4.8 | 34.7 | 2 | 0.75 | 5.3 | 44.2 |
| 3 | 5.1 | 41.9 | 3 | 5.6 | 54.0 |
| 4 | 5.6 | 51.4 | 4 | 6.2 | 66.8 |
| 5 | 6.2 | 61.7 | 5 | 6.8 | 80.5 |
| 6 | 6.8 | 72.5 | 6 | 7.5 | 94.8 |
| 7 | 6.8 | 79.8 | 7 | 7.5 | 104.8 |
| 8 | 7.4 | 90.8 | 8 | 8.2 | 119.4 |
| 9 | 8.2 | 104.2 | 9 | 9.1 | 137.0 |
| 10 | 8.8 | 118.1 | 10 | 9.8 | 155.1 |
| 12 | 9.1 | 133.7 | 12 | 10.1 | 176.5 |
| 14 | 9.6 | 151.8 | 14 | 10.7 | 200.9 |
| 16 | 10.2 | 170.8 | 16 | 11.3 | 226.4 |
| 18 | 10.8 | 190.3 | 18 | 12.0 | 252.6 |
| 20 | 11.1 | 206.5 | 20 | 12.3 | 274.6 |
| 21 | 11.4 | 217.5 | 21 | 12.7 | 289.3 |
| 24 | 12.8 | 254.8 | 24 | 14.2 | 338.5 |
| 25 | 13.1 | 266.3 | 25 | 14.6 | 353.7 |
| 27 | 13.1 | 278.6 | 27 | 14.6 | 371.1 |
| 30 | 13.6 | 305.4 | 30 | 15.2 | 407.3 |
| 32 | 14.2 | 327.9 | 32 | 15.8 | 437.2 |
| 36 | 14.8 | 361.3 | 36 | 16.5 | 482.7 |
| 芯数 | 导体截面 mm2 | 电缆外径 mm | 参考重量 KG/KM | | 芯数 | 导体截面 mm2 | 电缆外径 mm | 参考重量 KG/KM |
| 2 | 1.0 | 5.7 | 53.2 | 2 | 1.5 | 6.3 | 69.2 |
| 3 | 6.1 | 65.6 | 3 | 6.8 | 86.4 |
| 4 | 6.7 | 81.5 | 4 | 7.5 | 107.9 |
| 5 | 7.4 | 98.5 | 5 | 9.1 | 154.6 |
| 6 | 8.1 | 116.2 | 6 | 8.3 | 130.8 |
| 7 | 8.1 | 128.9 | 7 | 9.1 | 172.3 |
| 8 | 8.9 | 146.9 | 8 | 9.9 | 196.4 |
| 9 | 9.8 | 168.5 | 9 | 11.0 | 225.1 |
| 10 | 10.6 | 190.8 | 10 | 11.9 | 254.8 |
| 12 | 11.0 | 217.7 | 12 | 12.3 | 291.8 |
| 14 | 11.6 | 248.3 | 14 | 13.0 | 333.6 |
| 16 | 12.3 | 280.1 | 16 | 13.8 | 376.9 |
| 18 | 13.0 | 312.7 | 18 | 14.6 | 421.1 |
| 20 | 13.4 | 340.4 | 20 | 15.0 | 459.2 |
| 21 | 13.8 | 358.7 | 21 | 15.4 | 483.9 |
| 24 | 15.5 | 419.3 | 24 | 17.4 | 565.0 |
| 25 | 15.8 | 438.2 | 25 | 17.8 | 590.4 |
| 27 | 15.8 | 460.4 | 27 | 17.8 | 621.6 |
| 30 | 16.5 | 505.8 | 30 | 18.5 | 683.6 |
| 32 | 17.2 | 542.8 | 32 | 19.3 | 733.5 |
| 36 | 17.9 | 600.0 | 36 | 20.1 | 812.0 |



'