'
带顶丝外球面球轴承 进口外球面轴承
详情咨询:022-66533681-83 13072062676 传真:022-25309325
| 现行代号 | 原用代号 | SKF | NACHI | IKO | ASAHI | 规格(dxDxBxC) | 重量 |
| UB201 | 90201 | | | | | 12x40x22x12 | 0.1 |
| UB202 | 90202 | | | | | 15x40x22x12 | 0.09 |
| UB203 | 90203 | | | | | 17x40x22x12 | 0.1 |
| UB204 | 90204 | | | | | 20x47x25x14 | 0 |
| UB205 | 90205 | | | | | 25x52x27x15 | 0.21 |
| UB206 | 90206 | | | | | 30x62x30x16 | 0.29 |
| UB207 | 90207 | | | | | 35x72x32x17 | 0.47 |
| UB208 | 90208 | | | | | 40x80x34x18 | 0 |
| UC202 | 90502 | YAR203/15-2F | | | | 15x40x27.4x14 | 0.11 |
| UC203 | 90503 | YAR203-2F | | | | 17x40x27.4x14 | 0.15 |
| UC204 | 90504 | YAR204-2F | UC204 | | UC204 | 20x47x31x16 | 0.17 |
| UC205 | 90505 | YAR205-2F | UC205 | | UC205 | 25x52x34x17 | 0.21 |
| UC206 | 90506 | YAR206-2F | UC206 | | UC206 | 30x62x38.1x19 | 0.32 |
| UC207 | 90507 | YAR207-2F | UC207 | | UC207 | 35x72x42.9x20 | 0.47 |
| UC208 | 90508 | YAR208-2F | UC208 | | UC208 | 40x80x49.2x21 | 0.64 |
| UC209 | 90509 | YAR209-2F | UC209 | | UC209 | 45x85x49.2x22 | 0.68 |
| UC210 | 90510 | YAR210-2F | UC210 | | UC210 | 50x90x51.6x23 | 0.8 |
| UC211 | 90511 | YAR211-2F | UC211 | | UC211 | 55x100x55.6x25 | 1.12 |
| UC212 | 90512 | YAR212-2F | UC212 | | UC212 | 60x110x65.1x27 | 1.54 |
| UC213 | 90513 | YAR213-2F | UC213 | | UC213 | 65x120x65.1x28 | 1.86 |
| UC214 | 90514 | YAJ214-2F | UC214 | | UC214 | 70x125x74.6x30 | 2.05 |
| UC215 | 90515 | | UC215 | | UC215 | 75x130x77.8x30 | 2.21 |
| UC216 | 90516 | YAJ216-2F | UC216 | | UC216 | 80x140x82.6x33 | 2.79 |
| UC217 | 90517 | | UC217 | | UC217 | 85x150x85.7x35 | 3.38 |
| UC218 | 90518 | YAJ218-2F | UC218 | | UC218 | 90x160x96x37 | 4.45 |
| UC305 | 90605 | | UC305 | | UC305 | 25x62x38x21 | 0.35 |
| UC306 | 90606 | | UC306 | | UC306 | 30x72x43x23 | 0.56 |
| UC307 | 90607 | | UC307 | | UC307 | 35x80x48x25 | 0.71 |
| UC308 | 90608 | | UC308 | | UC308 | 40x90x52x27 | 0.96 |
| UC309 | 90609 | | UC309 | | UC309 | 45x100x57x30 | 1.28 |
| UC310 | 90610 | | UC310 | | UC310 | 50x110x61x32 | 1.65 |
| UC311 | 90611 | | UC311 | | UC311 | 55x120x66x34 | 2.07 |
| UC312 | 90612 | | UC312 | | UC312 | 60x130x71x36 | 2.6 |
| UC313 | 90613 | | UC313 | | UC313 | 65x140x75x38 | 3.25 |
| UC314 | 90614 | | UC314 | | UC314 | 70x150x78x40 | 3.89 |
| UC315 | 90615 | | UC315 | | UC315 | 75x160x82x42 | 4.72 |
| UC316 | 90616 | | UC316 | | UC316 | 80x170x86x44 | 5.55 |
| UC317 | 90617 | | UC317 | | UC317 | 85x180x96x46 | 6.67 |
| UC318 | 90618 | | UC318 | | UC318 | 90x190x96x48 | 7.56 |
| UC319 | 90619 | | UC319 | | UC319 | 95x200x103x50 | 8.7 |
| UC320 | 90620 | | UC320 | | UC320 | 100x215x108x54 | 10.8 |
| UC322 | 90622 | | UC322 | | UC322 | 110x240x117x60 | 14.3 |
| UC324 | 90624 | | UC324 | | UC324 | 120x260x126x64 | 18.5 |
| UC326 | 90626 | | UC326 | | UC326 | 130x280x135x68 | 23 |
| UC328 | 90628 | | UC328 | | UC328 | 140x300x145x73 | 28.5 |
'