'
项 目 | 特 性 | 备 注 |
标称电压 | 3.0V | 无负载 |
标称容量 | 15 mAh | 常温条件下,以0.1 mA放电至2.0 V |
充、放电电流 | ≤0.1 mA | 常 温 |
循环寿命 | 100~200 | 放电电流0.1 mA且放电深度10%的情况下可循环200~300次 |
充电电压 | ≥3.1 V | 小电流充电 |
开路电压 | ≥3.0 V | 无负载 |
贮存温度 | 20~25℃ | 65±20%的湿度 |
标准重量 | 0.7 g | 每只电池 |
外形尺寸 | 直径:12.5(-0.2) mm 高度:2.0(-0.3) mm | 用精确度大于0.02mm的游标卡尺测试时,为防止电池短路,卡尺的一端卡头上应贴上一层绝缘材料. |
自放电率 | ≤5% | 常温常湿条件下贮存12个月 |
外 观 | 外观平整、光洁、无变形、无锈迹 | 目 测 |
振摔测试 | 将合格样品放在振动机的振台上,启动振动机,振动频率为10-15次/分钟,持续振动1小时 | 电池电性能稳定 |
跌落测试 | 将合格样品垂直距离地面2m,以垂直方向、自由落体形式跌落5次 | 电池电性能稳定
|
3.0V-ML锂锰系列(扣式可充)电池
主要性能:
●能量密度高
●充放电电压平稳
●可在室温储存3-5年以上
●密封性良好
●使用温度范围广:-20℃~60℃
主要用途:
●音像器材:数码相机,闪光灯,摄像机
●安全设备:防盗器,烟雾报警器
●灯具:LED灯,钓鱼灯、微型闪光灯、波鞋灯等
●电子产品:电子词典、电子钟表、电子秤、电子计算器
●信息设备:电脑主板、存储卡、读卡器、遥控器
●其它:电动工具和电动玩具、微型仪器仪表、医疗器械、小家电等.
扣式电池:3.0V-ML系列(扣式可充)电池 Button Cells | |
|
Model | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (mAh) | Dimension | Operating Current (max.mA) | Cut off Voltage (V) | Weight Approx (g) | Operating Temperature (℃) |
IEC | Diameter (mm) | Height (mm) | Continuous | Pulse |
ML1216 | 3.0 | 10 | 12.5 | 1.6 | 0.05 | 0.05 | 2.0 | 0.5 | -20~+60 |
ML1220 | 3.0 | 15 | 12.5 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 0.7 | -20~+60 |
ML1225 | 3.0 | 18 | 12.5 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | -20~+60 |
ML1616 | 3.0 | 20 | 16 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 1.0 | -20~+60 |
ML1620 | 3.0 | 25 | 16 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 1.1 | -20~+60 |
ML1632 | 3.0 | 40 | 16 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 1.8 | -20~+60 |
ML2016 | 3.0 | 30 | 20 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 1.7 | -20~+60 |
ML2025 | 3.0 | 45 | 20 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 2.2 | -20~+60 |
ML2032 | 3.0 | 65 | 20 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.7 | -20~+60 |
ML2320 | 3.0 | 55 | 23 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 2.9 | -20~+60 |
ML2325 | 3.0 | 60 | 23 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 3.1 | -20~+60 |
ML2330 | 3.0 | 85 | 23 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 3.2 | -20~+60 |
ML2354 | 3.0 | 120 | 23 | 5.4 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 5.9 | -20~+60 |
ML2430 | 3.0 | 100 | 24 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 3.9 | -20~+60 |
ML2450 | 3.0 | 130 | 24 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 5.6 | -20~+60 |
ML2477 | 3.0 | 180 | 24 | 7.7 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 8.0 | -20~+60 |
ML3032 | 3.0 | 110 | 30 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 4.6 | -20~+60 |
'