产品介绍
Digimatic千分尺293系列-达到IP65尘/水防护标准
特点:
达到IP65防护标准,能够用于各种环境,如暴露在切割油等环境下使用
具有测量数据输出功能,带有防水连接电缆
所有塑料无件均由防油材料制成
±1um增量误差(用于测量范围在75mm/3″以下的型号)
自动电源开/关功能
带有检验证书。(用于测量范围在50mm/2″以下的型号)
技术参数
显示 液晶显示
功能 原点设置、调零、数据保持、自动电源开/关、英制/公制转换(公限英制/公制型)、SPC数据输出
电池 SR44(1个)
电池寿命 正常使用情况下约为1.2年
尘/水防护等级 达到IP65防护标准
最大响应速度 无极限
警告 低电压、计算错误
工作温度 0℃至40℃
性能参数
公制型 带有棘轮锁定装置
测量范围 货号 编号 分辩率 精度
0-25mm 293-230/293-240* MDC-25MJ 0.001mm ±1um
25-50mm 293-231/293-241* MDC-50MJ 0.001mm ±1um
50-75mm 293-232/293-242* MDC-75MJ 0.001mm ±1um
75-100mm 293-233/293-243* MDC-100MJ 0.001mm ±2um
100-125mm 293-250 MDC-125MJ 0.001mm ±2um
125-150mm 293-251 MDC-150MJ 0.001mm ±2um
150-175mm 293-252 MDC-175MJ 0.001mm ±3um
175-200mm 293-253 MDC-200MJ 0.001mm ±3um
200-225mm 293-254 MDC-225MJ 0.001mm ±3um
225-250mm 293-255 MDC-250MJ 0.001mm ±4um
250-275mm 293-256 MDC-275MJ 0.001mm ±4um
275-300mm 293-257 MDC-300MJ 0.001mm ±4um
公制型/带有棘轮套管
测量范围 货号 编号 分辩率 精度
0-25mm 293-234/293-244* MDC-25MJT 0.001mm ±1um
25-50mm 293-235/293-245* MDC-50MJT 0.001mm ±1um
50-75mm 293-236/293-246* MDC-75MJT 0.001mm ±1um
75-100mm 293-237/293-247* MDC-100MJT 0.001mm ±1um
公制型 英制/公制型 带有摩擦套管
测量范围 货号 编号 分辩率 精度
0-25mm 293-238/293-248* MDC-25MJF 0.001mm ±1um
0-1" 293-335/293-348* MDC-1"MJF .00005"/0.001mm ±.00005"
1"-2" 293-336 MDC-2"MJF .00005"/0.001mm ±.00005"
英制/公制型 带有棘轮锁定装置
测量范围 货号 编号 分辩率 精度
0-1" 293-330/293-340* MDC-1"MJ .00005"/0.001mm ±.00005"
1"-2" 293-331/293-341* MDC-2"MJ .00005"/0.001mm ±.00005"
2"-3" 293-332/293-342* MDC-3"MJ .00005"/0.001mm ±.00005"
3"-4" 293-333/293-343* MDC-4"MJ .00005"/0.001mm ±.0001"
4"-5" 293-350 MDC-5"MJ .00005"/0.001mm ±.0001"
5"-6" 293-351 MDC-6"MJ .00005"/0.001mm ±.0001"
6"-7" 293-352 MDC-7"MJ .00005"/0.001mm ±.00015"
7"-8" 293-353 MDC-8"MJ .00005"/0.001mm ±.00015"
8"-9" 293-354 MDC-9"MJ .00005"/0.001mm ±.00015"
9"-10" 293-355 MDC-10"MJ .00005"/0.001mm ±.0002"
10"-11" 293-356 MDC-11"MJ .00005"/0.001mm ±.0002"
11"-12" 293-357 MDC-12"MJ .00005"/0.001mm ±.0002"
英制/公制型 带有棘轮套管
测量范围 货号 编号 分辩率 精度
0-1" 293-334/293-344* MDC-1"MJT .00005"/0.001mm ±.00005"
1"-2" 293-345* MDC-2"MJT .00005"/0.001mm ±.00005"
2"-3" 293-346* MDC-3"MJT .00005"/0.001mm ±.00005"
3"-4" 293-347* MDC-4"MJT .00005"/0.001mm ±.0001"
*不带SPC数据输出
